Параметр | Значение |
Рабочая температура | −40…+100°C (+120°С макс.)
|
Внутренний слой
| Маслостойкий синтетический каучук
|
Наружный слой
| Синтетический каучук, стойкий к истиранию, озону, атмосферным воздействиям
|
Усиление
| Четыре слоя высокопрочной стальной проволочной навивки |
Стандарты
| EN 853, DIN 20022, SAE 100
|
Номинальный
диаметр | Внутренний диаметр, мм
| Наружный диаметр, мм
| Рабочее давление, МПа
| Разрывное давление, МПа
| Радиус изгиба, мм
| |
12
| 1/2
| 12,7
| 24,7
| 43,1
| 172,3
| 230
|
20
| 3/4
| 20 | 32,2
| 35,5
| 141,9
| 300
|
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
Артикул | Модель | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Модель | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
A42415 | РВД 4SP-12 | 12 (1/2") | Со склада | 393 руб. |
Артикул | Модель | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
A42415 | РВД 4SP-12 | 12 (1/2") | Со склада | 393 руб. |
A42416 | РВД 4SP-20 | 20 (3/4") | Снято с производства | 514 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.