Параметр
| Значение
|
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла |
Материал | Корпуса: чугун
Уплотнения: PTFE |
Температура рабочей среды | −20...+200°С |
Рабочее давление | 0,0...2,4 МПа
|
Диаметр условного прохода | 15...100 мм |
Присоединение крана
| Фланцевое F½"...F4" |
Модель
| Ду, мм
| Kv, м³/ч
| Присоединение
| Крутящий момент, Н·м
| Посадочный размер, мм
| Вес, кг
|
КПР-4Ф-015 FHP
| 15
| 20
| F½"
| 28
| 9×9
| 4
|
КПР-4Ф-020 FHP | 20
| 38
| F¾"
| 28
| 9×9
| 4
|
КПР-4Ф-025 FHP | 25
| 69
| F1"
| 30
| 11×11
| 6
|
КПР-4Ф-032 FHP | 32
| 93
| F1¼"
| 30
| 11×11
| 9
|
КПР-4Ф-040 FHP | 40
| 144
| F1½"
| 38
| 14×14
| 10
|
КПР-4Ф-050 FHP | 50
| 229
| F2"
| 45
| 17×17*
| 9,2
|
КПР-4Ф-065 FHP | 65
| 404
| F2½"
| 60
| 19×19
| 19
|
КПР-4Ф-080 FHP | 80
| 573
| F3"
| 84
| 19×19
| 31
|
КПР-4Ф-100 FHP | 100
| 936
| F4"
| 120
| 22×22
| 23,7
|
Модель крана
| Посадочный размер, мм
| Крутящий момент, Н·м
| Модель привода
|
Ручной ПРК
| |||
КПР-4Ф-015
| 9×9
| 28
| ПРК-015, -020
|
КПР-4Ф-020
| 9×9
| 28
| ПРК-020
|
КПР-4Ф-025
| 11×11
| 30
| ПРК-025, -032
|
КПР-4Ф-032
| 11×11
| 30
| ПРК-032
|
КПР-4Ф-040
| 14×14
| 38
| ПРК-040, -050
|
КПР-4Ф-050
| 17×17 | 45
| ПРК-065, -080 |
КПР-4Ф-065
| 19×19 | 60
| ПРК-100 |
КПР-4Ф-080
| 19×19 | 84
| ПРК-100 |
КПР-4Ф-100
| 22×22
| 120
| –
|
Габаритные размеры
|
Модель
| Размеры, мм
| |||||||||||||
F
| DN
| C
| D
| E
| f
| G
| h
| H
| L
| M
| S×S
| n-∅ d
| t
| |
КПР-4Ф-015
| F½"
| 15
| 65
| 95
| 42
| 2
| 45
| 88
| 135,5
| 115
| M5
| 9×9
| 4-∅ 14
| 14
|
КПР-4Ф-020
| F¾"
| 20
| 75
| 105
| 42
| 2
| 58
| 100
| 150
| 120
| M5
| 9×9
| 4-∅ 14 | 16
|
КПР-4Ф-025
| F1"
| 25
| 85
| 115
| 42
| 2
| 68
| 103
| 165,5
| 125
| M5
| 11×11
| 4-∅ 14 | 16
|
КПР-4Ф-032
| F1¼"
| 32
| 100
| 140
| 50
| 2
| 78
| 120
| 187,5
| 130
| M6
| 11×11
| 4-∅ 19 | 18
|
КПР-4Ф-040
| F1½" | 40
| 110
| 150
| 50
| 3
| 88
| 130
| 200
| 140
| M6
| 14×14
| 4-∅ 19 | 18
|
КПР-4Ф-050
| F2"
| 50
| 125
| 165
| 70
| 3
| 99
| 124
| 206,5
| 150
| M8
| 17×17
| 4-∅ 19 | 20
|
КПР-4Ф-065 | F2½"
| 65
| 145
| 185
| 102
| 3
| 122
| 174
| 244
| 170
| M10
| 19×19
| 4-∅ 19 | 20
|
КПР-4Ф-080 | F3"
| 80
| 160
| 200
| 102
| 3
| 138
| 187
| 279,5
| 180
| M10
| 19×19
| 8-∅ 19 | 22
|
КПР-4Ф-100 | F4"
| 100
| 180
| 218
| 102
| 3
| 155
| 195
| 304
| 192
| M10
| 22×22
| 8-∅ 19 | 24
|
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 11.10.2022 | 0.93 Мб |
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Ручной привод в комплекте | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Ручной привод в комплекте | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Ручной привод в комплекте | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
M96665 | 50 | Нет | Со склада | 8500 руб. |
M96694 | 50 | ПРК-065 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9160 руб. |
M96700 | 50 | ПРК-080 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9160 руб. |
M96704 | 50 | ПРК-100 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9160 руб. |
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Ручной привод в комплекте | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
M96660 | 15 | Нет | Снято с производства | 2660 руб. |
M96669 | 15 | ПРК-015 | 120 дней | 2829 руб. |
M96670 | 15 | ПРК-020 | 120 дней | 2829 руб. |
M96672 | 15 | ПРК-025 | 120 дней | 2960 руб. |
M96675 | 15 | ПРК-032 | 120 дней | 2960 руб. |
M96679 | 15 | ПРК-040 | 120 дней | 3110 руб. |
M96684 | 15 | ПРК-050 | 120 дней | 3110 руб. |
M96689 | 15 | ПРК-065 | 120 дней | 3320 руб. |
M96695 | 15 | ПРК-080 | 120 дней | 3320 руб. |
M96661 | 20 | Нет | Снято с производства | 3325 руб. |
M96671 | 20 | ПРК-020 | 120 дней | 3494 руб. |
M96673 | 20 | ПРК-025 | 120 дней | 3625 руб. |
M96676 | 20 | ПРК-032 | 120 дней | 3625 руб. |
M96680 | 20 | ПРК-040 | 120 дней | 3775 руб. |
M96685 | 20 | ПРК-050 | 120 дней | 3775 руб. |
M96690 | 20 | ПРК-065 | 120 дней | 3985 руб. |
M96696 | 20 | ПРК-080 | 120 дней | 3985 руб. |
M96662 | 25 | Нет | Снято с производства | 3658 руб. |
M96674 | 25 | ПРК-025 | 120 дней | 3958 руб. |
M96677 | 25 | ПРК-032 | 120 дней | 3958 руб. |
M96681 | 25 | ПРК-040 | 120 дней | 4108 руб. |
M96686 | 25 | ПРК-050 | 120 дней | 4108 руб. |
M96691 | 25 | ПРК-065 | 120 дней | 4318 руб. |
M96697 | 25 | ПРК-080 | 120 дней | 4318 руб. |
M96701 | 25 | ПРК-100 | 120 дней | 4318 руб. |
M96663 | 32 | Нет | Снято с производства | 4655 руб. |
M96678 | 32 | ПРК-032 | 120 дней | 4955 руб. |
M96682 | 32 | ПРК-040 | 120 дней | 5105 руб. |
M96687 | 32 | ПРК-050 | 120 дней | 5105 руб. |
M96692 | 32 | ПРК-065 | 120 дней | 5315 руб. |
M96698 | 32 | ПРК-080 | 120 дней | 5315 руб. |
M96702 | 32 | ПРК-100 | 120 дней | 5315 руб. |
M96664 | 40 | Нет | Снято с производства | 5653 руб. |
M96683 | 40 | ПРК-040 | 120 дней | 6103 руб. |
M96688 | 40 | ПРК-050 | 120 дней | 6103 руб. |
M96693 | 40 | ПРК-065 | 120 дней | 6313 руб. |
M96699 | 40 | ПРК-080 | 120 дней | 6313 руб. |
M96703 | 40 | ПРК-100 | 120 дней | 6313 руб. |
M96665 | 50 | Нет | Со склада | 8500 руб. |
M96694 | 50 | ПРК-065 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9160 руб. |
M96700 | 50 | ПРК-080 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9160 руб. |
M96704 | 50 | ПРК-100 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9160 руб. |
M96666 | 65 | Нет | Снято с производства | 7250 руб. |
M96705 | 65 | ПРК-100 | 120 дней | 7910 руб. |
M96667 | 80 | Нет | Снято с производства | 9000 руб. |
M96706 | 80 | ПРК-100 | 120 дней | 9660 руб. |
M96668 | 100 | Нет | Снято с производства | 14000 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.