Параметр
| Значение | ||||
ABF-10
| ABF-15 | ABF-20 | ABF-25 | ABF-40 | |
Тонкость очистки
| 10 мкм | ||||
Диапазон рабочего давления | −0,1...0 МПа | ||||
Присоединение
| G⅜" | G½" | G¾" | G1" | G1½" |
Рабочая температура
| −20...+80°C |
Артикул | Присоединение | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
Артикул | Присоединение | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Присоединение | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
L08112 | G1/2" | Со склада | 6276 руб. |
L08113 | G3/4" | Со склада | 6276 руб. |
Артикул | Присоединение | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
L08111 | G3/8" | Под заказ к 2025.06.01 | 3403 руб. |
L08112 | G1/2" | Со склада | 6276 руб. |
L08113 | G3/4" | Со склада | 6276 руб. |
L08114 | G1" | Под заказ к 2025.06.01 | 8393 руб. |
L08115 | G1 1/2" | 120 дней | 10000 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.