Параметр
| Значение
|
Рабочая среда | Вода, горячая вода, сжатый воздух, масла, жидкие углеводороды |
Материал | Корпуса: никелированная латунь
Фильтроэлемента: нержавеющая сталь Уплотнения: EPDM |
Температура рабочей среды | −20...+110°С |
Рабочее давление | 0,0...1,6 МПа
|
Пробное давление | 0,0...2,4 МПа |
Диаметр условного прохода | 15 мм, 20 мм
|
Транспарентность фильтроэлемента | 28% |
Размер ячейки сетки | 300 мкм |
Расстояние между центрами ячеек | 0,36 мм |
Присоединение
| G½", G¾"
Резьба внутренняя-внутренняя |
Условная пропускная способность на чистом фильтре
- 15 мм - 20 мм |
3,1 м³/ч 4,5 м³/ч |
Номинальный расход на чистом фильтре
- 15 мм - 20 мм |
1,4 м³/ч 2,0 м³/ч |
Средний полный срок службы
| 30 лет
|
Габаритные размеры |
Ду, мм
| G
| A, мм
| H, мм | Вес, кг |
15
| G½" | 47
| 49
| 0,134 |
20 | G¾" | 60
| 60
| 0,223 |
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
Артикул | Модель | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Модель | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.