Параметры
| Значение |
Количество каналов измерения | 2 |
Диапазон измеряемой температуры | −40…+55°С
|
Разрешение | +0,1°С (регистратор)
+0,04°С (ПО) |
Погрешность
|
±1,0% (−20…+55°С)
±1,5% (−40…+20°С)
|
Диапазон измеряемой влажности | 0…95%RH |
Разрешение | 0,1%RH (регистратор)
0,05%RH (ПО) |
Погрешность |
±4,0% (0…10%RH и 90…95%RH)
±3,0% (10…90%RH)
|
Память | 260 000 измерений (на каждый канал) |
Количество интервалов записи | до 21 |
Питание | Батареи типоразмера AАА напряжением 3,6 В или от USB |
Средняя наработка на отказ | Не менее 40 000 ч |
Температура эксплуатации | −40…+23°С |
Средний срок службы
| 5 лет
|
Габаритные размеры
| 137×34×19 мм |
Артикул | Индикация | Точность | Дополнительные функции | Цвет | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Индикация | Точность | Дополнительные функции | Цвет | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Индикация | Точность | Дополнительные функции | Цвет | Срок поставки | Стоимость |
---|
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.