Параметр | Значение |
Диапазон температуры поверхности | −30...+300°С |
Диапазон измерения температуры воздуха | −10...+50°С |
Погрешность измерения температуры поверхности
| ±2,0°С (−30...+100°С)
±2,0% от изм. знач. (в остальном диапазоне) |
Погрешность измерения температуры воздуха
| ±0,5°С |
Оптическое разрешение | 6:1 |
Разрешение | 0,1°С |
Рабочая температура | −10...+50°С |
Питание | Алкалиновые батареи (2×ААА) |
Ресурс батарей | 50 ч (в среднем, без подсветки дисплея) |
Габариты (включая защитный колпачок) | 119×46×25 мм |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Свидетельство об утверждении типа средств измерений | 01.11.2012 | 0.06 Мб |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.