Параметр | Значение |
Номинальное напряжение коммутируемых цепей переменного тока (АС) | 120/230 В (45...65 Гц) |
Номинальное напряжение коммутируемых цепей постоянного тока (DС) | 230 В |
Максимальное значение тока коммутируемых цепей | ≤ 4 А |
Максимальное значение сопротивления контакта | ≤ 12 мОм |
Количество вводов | 3 |
Количество коммутируемых проводов | 5 (КК-03.1)
6 (КК-03.2) |
Тип контакта | Винтовой (КК-03.1)
Пружинный (КК-03.2) |
1Диаметр наружной оболочки подводимого кабеля 1 | 6…8 мм |
Сечение подключаемых проводов | 0,2…1,5 мм2
|
Электрическая прочность изоляции между подсоединяемым кабелем и корпусом | ≥ 3000 В |
Степень защиты | Корпус: IP65
Гермовводы PG9: IP68 |
Габаритные размеры |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 20.09.2022 | 1.95 Мб | |
Декларация о соответствии | 20.09.2022 | 0.98 Мб |
Артикул | Модель | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
Артикул | Модель | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Модель | Срок поставки | Стоимость |
---|
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.