Параметр | MTU-2.5 | MTU-2.5BL | MTU-2.5RD | MTU-4 | MTU-4BL
|
Количество контактов | 1
| ||||
Сечение провода | 2,5 мм² | 4 мм²
| |||
Максимально допустимый ток | 32 А | 41 А | |||
Цвет | серый | синий | красный | серый | синий |
Расчетное напряжение
| 800 В
| ||||
Номинальный ток | 24 А
| 32 А | |||
Пиковое (импульсное) напряжение (изоляции) | 8 кВ
| ||||
Категория загрязненности | 3
| ||||
Длина снятия изоляции | 8 мм
| ||||
Тип винтов | M2,5 | M3 | M3 | ||
Момент затяжки мин/макс | 0,6...0,8 Нм
| ||||
Подключение:
- одножильное - многожильное |
0,2…4 мм² 0,2…2,5 мм² |
0,2…6 мм² 0,2…4 мм² | |||
Многожильное подключение с наконечником НШВИ | 0,2...1,5 мм² | 0,2...2,5 мм²
| |||
Габаритные размеры
| 47×42,5×5,2 мм
| 47×42,5×6,2 мм
|
Артикул | Наименование | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
Артикул | Наименование | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Наименование | Срок поставки | Стоимость |
---|
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.