Параметр | Значение |
Напряжение питания | ~230 В, 50 Гц |
Скорости вращения | 900 об/мин
1400 об/мин 2800 об/мин |
Класс изоляции | F (155ºС) |
Режим работы | S1 (продолжительный) |
Класс защиты | IP55 |
Исполнение фланца | B5/B14* |
Кожух вентилятора | Ударопрочный металлический, выполнен из оцинкованной стали |
Тип | P, кВт | Mn, Нм | In, А | cosφ | КПД | Ms/Mn | Is/In | J, кг*м2 | Вес, кг |
MM63 | 0,09 | 1,00 | 1,2 | 0,92 | 38,0 | 0,40 | 3,0 | 0,000281 | 4,6 |
MM63 | 0,12 | 1,33 | 1,4 | 0,92 | 40,0 | 0,40 | 3,0 | 0,000342 | 4,8 |
MM71 | 0,18 | 1,97 | 1,8 | 0,94 | 48,0 | 0,40 | 3,2 | 0,000740 | 5,7 |
MM71 | 0,25 | 2,60 | 2,2 | 0,94 | 53,0 | 0,40 | 3,2 | 0,000950 | 6,0 |
MM80 | 0,37 | 3,90 | 3,1 | 0,94 | 54,0 | 0,40 | 3,2 | 0,001907 | 8,9 |
MM80 | 0,55 | 5,85 | 4,4 | 0,94 | 58,0 | 0,40 | 3,2 | 0,002527 | 9,9 |
MM90 | 0,75 | 7,80 | 5,6 | 0,94 | 61,0 | 0,40 | 3,4 | 0,003147 | 11,2 |
MM90 | 1,1 | 11,70 | 7,9 | 0,94 | 65,0 | 0,38 | 3,6 | 0,003359 | 15,2 |
MM100 | 1,5 | 15,30 | 10,0 | 0,94 | 68,0 | 0,38 | 3,6 | 0,004677 | 18,5 |
Тип | P, кВт | Mn, Нм | In, А | cosφ | КПД | Ms/Mn | Is/In | J, кг*м2 | Вес, кг |
MM56 | 0,09 | 0,67 | 1,0 | 0,93 | 43,0 | 0,55 | 2,3 | 0,000176 | 3,2 |
MM63 | 0,12 | 0,87 | 1,1 | 0,95 | 50,0 | 0,67 | 2,2 | 0,000222 | 4,6 |
MM63 | 0,18 | 1,30 | 1,6 | 0,95 | 53,0 | 0,63 | 2,2 | 0,000292 | 4,8 |
MM71 | 0,25 | 1,56 | 2,2 | 0,95 | 51,0 | 0,80 | 2,2 | 0,000740 | 5,7 |
MM71 | 0,37 | 2,68 | 3,2 | 0,92 | 55,0 | 0,71 | 2,6 | 0,001020 | 6,6 |
MM71 | 0,55 | 4,00 | 4,4 | 0,94 | 58,0 | 0,70 | 2,8 | 0,001380 | 7,2 |
MM80 | 0,55 | 3,51 | 4,3 | 0,95 | 61,0 | 0,65 | 2,6 | 0,001907 | 8,9 |
MM80 | 0,75 | 4,69 | 5,5 | 0,95 | 64,0 | 0,65 | 2,8 | 0,002677 | 9,9 |
MM80 | 1,1 | 7,85 | 7,7 | 0,95 | 65,0 | 0,55 | 3,2 | 0,003457 | 11,2 |
MM90 | 1,1 | 7,81 | 7,1 | 0,97 | 70,0 | 0,55 | 3,0 | 0,002735 | 13,7 |
MM90 | 1,5 | 10,57 | 9,6 | 0,98 | 65,0 | 0,62 | 2,3 | 0,003185 | 15,2 |
MM90 | 2,2 | 16,20 | 14,7 | 0,97 | 68,0 | 0,50 | 2,7 | 0,004429 | 17,5 |
MM100 | 2,2 | 15,06 | 13,0 | 0,98 | 75,0 | 0,53 | 3,9 | 0,006637 | 22,6 |
Тип | P, кВт | Mn, Нм | In, А | cosφ | КПД | Ms/Mn | Is/In | J, кг*м2 | Вес, кг |
MM56 | 0,09 | 0,31 | 0,9 | 0,96 | 43,0 | 0,87 | 2,8 | 0,000086 | 2 |
MM56 | 0,12 | 0,43 | 1,1 | 0,96 | 49,0 | 0,45 | 2,5 | 0,000086 | 2,5 |
MM63 | 0,18 | 0,64 | 1,6 | 0,98 | 52,8 | 0,61 | 2,2 | 0,000142 | 4,3 |
MM63 | 0,25 | 0,87 | 2,1 | 0,97 | 54,5 | 0,62 | 2,6 | 0,000172 | 4,6 |
MM63 | 0,37 | 1,33 | 2,8 | 0,97 | 58,6 | 0,47 | 2,4 | 0,000232 | 5,0 |
MM71 | 0,37 | 1,33 | 2,8 | 0,99 | 58,2 | 0,5 | 2,4 | 0,000290 | 6,3 |
MM71 | 0,55 | 1,90 | 3,5 | 0,99 | 69,3 | 0,59 | 3,0 | 0,000400 | 7,2 |
MM80 | 0,75 | 2,59 | 5,1 | 0,88 | 73,6 | 0,79 | 3,2 | 0,000857 | 8,8 |
MM80 | 1,1 | 3,95 | 7,1 | 0,96 | 67,6 | 0,62 | 3,1 | 0,000987 | 10,8 |
MM90 | 1,5 | 5,21 | 9,2 | 0,98 | 72,7 | 0,60 | 3,4 | 0,001545 | 14,1 |
MM90 | 2,2 | 7,68 | 13,5 | 0,98 | 71,7 | 0,59 | 3,7 | 0,002089 | 16,5 |
MM100 | 2,2 | 7,43 | 12,9 | 0,98 | 75,8 | 0,67 | 3,9 | 0,003297 | 20,8 |
Тип | AD | AC | D(Ø) | MM | E | M(Ø) | N(Ø) | P(Ø) | S(Ø) | T | F | GA | LB | Pg | HD | V |
56 | 85 | 113 | 9j6 | М3 | 20 | 65 | 50 | 80 | М5 | 2,5 | 3 | 10,2 | 170 | 11 | 139 | 17 |
63 | 125 | 124 | 11j6 | М4 | 23 | 75 | 60 | 90 | М5 | 2,5 | 4 | 12,5 | 183 | 11 | 156 | 21,5 |
71 | 133 | 142 | 14j6 | М5 | 30 | 85 | 70 | 105 | М6 | 2,5 | 5 | 16 | 215 | 11 | 172 | 30 |
80 | 140 | 158 | 19j6 | М6 | 40 | 100 | 80 | 120 | М6 | 3 | 6 | 21,5 | 240 | 13,5 | 230 | 27,5 |
90S | 147 | 178 | 24j6 | М8 | 50 | 115 | 95 | 140 | М8 | 3 | 8 | 27 | 255 | 13,5 | 244 | 31 |
90L | 147 | 178 | 24j6 | М8 | 50 | 115 | 95 | 140 | М8 | 3 | 8 | 27 | 260 | 13,5 | 244 | 31 |
100 | 170 | 194 | 28j6 | М10 | 60 | 130 | 110 | 160 | М8 | 3,5 | 8 | 31 | 305 | 13,5 | 267 | 21 |
112 | - | 220 | 28j6 | М10 | 60 | 130 | 110 | 160 | М8 | 3,5 | 8 | 31 | 332 | 13,5 | 261 | 20 |
132S | - | 262 | 38k6 | М12 | 80 | 165 | 130 | 200 | М10 | 3,5 | 10 | 41 | 382 | 21 | 296 | 54 |
132M | - | 262 | 38k6 | М12 | 80 | 165 | 130 | 200 | М10 | 3,5 | 10 | 41 | 420 | 21 | 296 | 54 |
Электродвигатели с большим фланцем B5
|
Тип | AD | AC | D(Ø) | MM | E | LA
| M(Ø) | N(Ø) | P(Ø) | S(Ø) | T | F | GA | LB | HD
| Pg | V |
56 | 85 | 113 | 9j6 | М3 | 20 | 8,5 | 100 | 80 | 120 | 7 | 2,5 | 3 | 10,2 | 170 | 139 | 11 | 8,5 |
63 | 125 | 124 | 11j6 | М4 | 23 | 7,5 | 115 | 95 | 140 | 9 | 3 | 4 | 12,5 | 183 | 156 | 11 | 15,5 |
71R | 133 | 142 | 11j6 | М4 | 23 | 9 | 115 | 95 | 140 | 9 | 3 | 4 | 12,5 | 215 | 172 | 11 | 21 |
71 | 133 | 142 | 14j6 | М5 | 30 | 9 | 130 | 110 | 160 | 9 | 3,5 | 5 | 16,0 | 215 | 172 | 11 | 21 |
80R | 140 | 158 | 14j6 | М5 | 30 | 9 | 130 | 110 | 160 | 9 | 3,5 | 5 | 16,0 | 240 | 230 | 13,5 | 21 |
80 | 140 | 158 | 19j6 | М6 | 40 | 8,5 | 165 | 130 | 200 | 11,5 | 3,5 | 6 | 21,5 | 240 | 230 | 13,5 | 19 |
90R | 147 | 178 | 19j6 | М6 | 40 | 10 | 130 | 110 | 160 | 11,5 | 3,5 | 6 | 21,5 | 255 | 244 | 13,5 | 21 |
90S | 147 | 178 | 24j6 | М8 | 50 | 10 | 165 | 130 | 200 | 11,5 | 3,5 | 8 | 27 | 255 | 244 | 13,5 | 21 |
90L | 147 | 178 | 24j6 | М8 | 50 | 10 | 165 | 130 | 200 | 11,5 | 3,5 | 8 | 27 | 280 | 244 | 13,5 | 21 |
100R | 170 | 194 | 24j6 | М8 | 50 | 10 | 165 | 130 | 200 | 11,5 | 3,5 | 8 | 27 | 305 | 267 | 13,5 | 10,5 |
100 | 170 | 194 | 28j6 | М10 | 60 | 10,5 | 215 | 180 | 250 | 14 | 4 | 8 | 31 | 305 | 267 | 13,5 | 10,5 |
112 | 149 | 220 | 28j6 | М10 | 60 | 11 | 215 | 180 | 250 | 14 | 4 | 8 | 31 | 332 | 261 | 13,5 | 20 |
132S | 168 | 262 | 38j6 | М12 | 80 | 16 | 265 | 230 | 300 | 14 | 4 | 10 | 41 | 382 | 296 | 21 | 54,5 |
132M | 168 | 262 | 38j6 | М12 | 80 | 16 | 265 | 230 | 300 | 14 | 4 | 10 | 41 | 420 | 296 | 21 | 54,5 |
Артикул | Мощность, Вт | Скорость вращения, об/мин | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артикул | Мощность, Вт | Скорость вращения, об/мин | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Мощность, Вт | Скорость вращения, об/мин | Срок поставки | Стоимость |
---|
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.