Параметр | Значение |
Диаметр корпуса | 63 мм
|
Класс точности
| 1,5
|
Диапазон показаний давлений*
| −0,1…0,15 МПа / 0,3 МПа / 0,5 МПа / 0,9 МПа / 1,5 МПа / 2,4 МПа |
Рабочие диапазоны
- Постоянная нагрузка - Переменная нагрузка - Кратковременная нагрузка |
¾ шкалы ⅔ шкалы 110% шкалы |
Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда: - без заполнения - с заполнением глицерином ПК-94 - с заполнением силиконом ПМС-50 - Измеряемая среда: - без заполнения - с заполнением глицерином ПК-94 - с заполнением силиконом ПМС-50 |
−60…+60°C −20…+60°C −60…+60°C −50…+150°C −20…+100°C −50…+150°C |
Корпус
| IP65, нержавеющая сталь 08Х18Н10
|
Кольцо
- Ø100, Ø150 - Ø50, Ø63 | Нержавеющая сталь 08Х18Н10
байонетное завальцованное |
Чувствительный элемент
| Медный сплав
|
Трибко-секторный механизм
| Медный сплав
|
Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
Стекло
| Органическое
|
Штуцер | Медный сплав |
Присоединение
| Радиальное
Осевое Радиальное байонет Осевое байонет |
Резьба присоединения
| G¼", M12×1,5
|
Межповерочный интервал
| 2 года
|
Климатическое исполнение
| Группа Д2 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150 |
Техническая документация
| ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405–88 |
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
K16673 | -0,1…0,15 МПа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 1255 руб. |
K16674 | -0,1…0,3 МПа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 1252 руб. |
K16675 | -0,1…0,5 МПа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 1255 руб. |
K16676 | -0,1…0,9 МПа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 1252 руб. |
K16677 | -0,1…1,5 МПа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 1255 руб. |
K16678 | -0,1…2,4 МПа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 1255 руб. |
K16679 | -0,1…0,15 МПа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 1255 руб. |
K16680 | -0,1…0,3 МПа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 1252 руб. |
K16681 | -0,1…0,5 МПа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 1255 руб. |
K16682 | -0,1…0,9 МПа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 1252 руб. |
K16683 | -0,1…1,5 МПа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 1252 руб. |
K16684 | -0,1…2,4 МПа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 1255 руб. |
K16685 | -0,1…0,15 МПа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1053 руб. |
K16686 | -0,1…0,3 МПа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1053 руб. |
K16687 | -0,1…0,5 МПа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1053 руб. |
K16688 | -0,1…0,9 МПа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1053 руб. |
K16689 | -0,1…1,5 МПа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1053 руб. |
K16690 | -0,1…2,4 МПа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1053 руб. |
K16691 | -0,1…0,15 МПа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1051 руб. |
K16692 | -0,1…0,3 МПа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1051 руб. |
K16693 | -0,1…0,5 МПа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1053 руб. |
K16694 | -0,1…0,9 МПа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1051 руб. |
K16695 | -0,1…1,5 МПа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1051 руб. |
K16696 | -0,1…2,4 МПа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1051 руб. |
K16697 | -0,1…0,15 МПа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 1408 руб. |
K16698 | -0,1…0,3 МПа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 1408 руб. |
K16699 | -0,1…0,5 МПа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 1542 руб. |
K16700 | -0,1…0,9 МПа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 1408 руб. |
K16701 | -0,1…1,5 МПа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 1408 руб. |
K16702 | -0,1…2,4 МПа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 1408 руб. |
K16703 | -0,1…0,15 МПа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 1408 руб. |
K16704 | -0,1…0,3 МПа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 1408 руб. |
K16705 | -0,1…0,5 МПа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 1408 руб. |
K16706 | -0,1…0,9 МПа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 1408 руб. |
K16707 | -0,1…1,5 МПа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 1408 руб. |
K16708 | -0,1…2,4 МПа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 1408 руб. |
K16709 | -0,1…0,15 МПа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 1385 руб. |
K16710 | -0,1…0,3 МПа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 1529 руб. |
K16711 | -0,1…0,5 МПа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 1385 руб. |
K16712 | -0,1…0,9 МПа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 1385 руб. |
K16713 | -0,1…1,5 МПа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 1385 руб. |
K16714 | -0,1…2,4 МПа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 1385 руб. |
K16715 | -0,1…0,15 МПа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 1385 руб. |
K16716 | -0,1…0,3 МПа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 1385 руб. |
K16717 | -0,1…0,5 МПа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 1385 руб. |
K16718 | -0,1…0,9 МПа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 1385 руб. |
K16719 | -0,1…1,5 МПа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 1385 руб. |
K16720 | -0,1…2,4 МПа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 1385 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.