Параметр | Значение |
Диаметр корпуса | 63 мм
|
Класс точности
| 1,5
|
Диапазон показаний давлений*
| −0,1…0,15 МПа / 0,3 МПа / 0,5 МПа / 0,9 МПа / 1,5 МПа / 2,4 МПа
|
Рабочие диапазоны
- Постоянная нагрузка - Переменная нагрузка - Кратковременная нагрузка |
¾ шкалы ⅔ шкалы 110% шкалы |
Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда: - без заполнения - с заполнением глицерином ПК-94 - с заполнением силиконом ПМС-50 - Измеряемая среда: - без заполнения - с заполнением глицерином ПК-94 - с заполнением силиконом ПМС-50 |
−60…+60°C −20…+60°C −60…+60°C −60…+200°C −20…+100°C −60…+150°C |
Корпус
| IP65, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
|
Кольцо
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
байонетное завальцованное |
Чувствительный элемент
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
|
Трибко-секторный механизм
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
|
Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
Стекло
| Органическое
|
Присоединение
| Радиальное,
Осевое, Радиальное байонет, Осевое байонет |
Резьба присоединения
| G¼, М12×1,5 |
Межповерочный интервал
| 2 года
|
Климатическое исполнение
| Группа Д2 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150 |
Техническая документация
| ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405–88 |
Версия: 2020-09-12-РОД
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Q21804 | −0,1…0,15 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1988 руб. |
Q21805 | -0,1…0,3 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1988 руб. |
Q21806 | -0,1…0,5 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1988 руб. |
Q21807 | -0,1…0,9 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1988 руб. |
Q21808 | -0,1…1,5 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1988 руб. |
Q21809 | -0,1…2,4 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1988 руб. |
Q21810 | −0,1…0,15 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1988 руб. |
Q21811 | -0,1…0,3 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1988 руб. |
Q21812 | -0,1…0,5 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1988 руб. |
Q21813 | -0,1…0,9 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1988 руб. |
Q21814 | -0,1…1,5 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1988 руб. |
Q21815 | -0,1…2,4 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1988 руб. |
Q21816 | −0,1…0,15 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2251 руб. |
Q21817 | -0,1…0,3 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2251 руб. |
Q21818 | -0,1…0,5 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2251 руб. |
Q21819 | -0,1…0,9 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2251 руб. |
Q21820 | -0,1…1,5 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2251 руб. |
Q21821 | -0,1…2,4 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2251 руб. |
Q21822 | −0,1…0,15 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2251 руб. |
Q21823 | -0,1…0,3 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2251 руб. |
Q21824 | -0,1…0,5 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2251 руб. |
Q21825 | -0,1…0,9 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2251 руб. |
Q21826 | -0,1…1,5 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2251 руб. |
Q21827 | -0,1…2,4 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2251 руб. |
Q21828 | −0,1…0,15 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3702 руб. |
Q21829 | -0,1…0,3 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3702 руб. |
Q21830 | -0,1…0,5 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3702 руб. |
Q21831 | -0,1…0,9 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3702 руб. |
Q21832 | -0,1…1,5 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3702 руб. |
Q21833 | -0,1…2,4 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3702 руб. |
Q21834 | −0,1…0,15 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 3702 руб. |
Q21835 | -0,1…0,3 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 3702 руб. |
Q21836 | -0,1…0,5 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 3702 руб. |
Q21837 | -0,1…0,9 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 3702 руб. |
Q21838 | -0,1…1,5 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 3702 руб. |
Q21839 | -0,1…2,4 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 3702 руб. |
Q21840 | −0,1…0,15 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3725 руб. |
Q21841 | -0,1…0,3 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3725 руб. |
Q21842 | -0,1…0,5 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3725 руб. |
Q21843 | -0,1…0,9 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3725 руб. |
Q21844 | -0,1…1,5 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3725 руб. |
Q21845 | -0,1…2,4 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3725 руб. |
Q21846 | −0,1…0,15 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3725 руб. |
Q21847 | -0,1…0,3 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3725 руб. |
Q21848 | -0,1…0,5 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3725 руб. |
Q21849 | -0,1…0,9 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3725 руб. |
Q21850 | -0,1…1,5 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3725 руб. |
Q21851 | -0,1…2,4 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3725 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.