Параметр | Значение |
Диаметр корпуса | 100 мм
|
Класс точности
| 1,5 |
Диапазон показаний давлений*
| −0,1…0,15 МПа / 0,3 МПа / 0,5 МПа / 0,9 МПа / 1,5 МПа / 2,4 МПа |
Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда - без заполнения - с заполнением силиконом ПМС-50 - Измеряемая среда - без заполнения - с заполнением силиконом ПМС-50 |
−60…+60°C −60…+60°C −60…+200°C −60…+100°C |
Электрическая схема
- Одноконтактная - Двухконтактная |
Исп. I (ОЗ — ТМ и ТМВ, ОР — ТВ), Исп. II (ОЗ — ТВ и ТМВ, ОР — ТМ) Исп. V (ЛРПЗ — ТМ, ПРЛЗ — ТВ, ЛЗПЗ — ТМВ) |
Максимальное напряжение | −220 В, ~380 В |
Максимальный ток | 1 А |
Максимальная разрывная мощность контактов | 30 Вт, 50 В·А |
Тип контактов | С магнитным поджатием, серебряное покрытие |
Минимальные электрические характеристики | Определяются переходным контактным сопротивлением и рассчитываются для конкретных электрических схем |
Пределы допускаемой основной погрешности срабатывания электроконтактной группы от диапазона измерений | ±4% |
Штуцер | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
Чувствительный элемент | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
Трибко-секторный механизм | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
Корпус
| IP65, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
Кольцо
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2, байонетное
|
Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
Стекло
| Органическое
|
Штуцер
| Медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием) |
Подключение | Через клеммную коробку сбоку на корпусе |
Присоединение
| Радиальное
|
Резьба присоединения
| M20×1,5** |
Межповерочный интервал
| 2 года
|
Климатическое исполнение
| Группа Д2 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150 |
Техническая документация
| ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405-88 |
Артикул | Шкала | Исполнение | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артикул | Шкала | Исполнение | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Шкала | Исполнение | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
O72417 | −0,1…0,15 Мпа | 1 | 1...2 недели | 11469 руб. |
O72418 | −0,1…0,3 Мпа | 1 | 1...2 недели | 11469 руб. |
O72419 | −0,1…0,5 Мпа | 1 | 1...2 недели | 10926 руб. |
O72420 | −0,1…0,9 Мпа | 1 | 1...2 недели | 11469 руб. |
O72421 | −0,1…1,5 Мпа | 1 | 1...2 недели | 10926 руб. |
O72422 | −0,1…2,4 Мпа | 1 | 1...2 недели | 10926 руб. |
O72423 | −0,1…0,15 Мпа | 2 | 1...2 недели | 10926 руб. |
O72424 | −0,1…0,3 Мпа | 2 | 1...2 недели | 10926 руб. |
O72425 | −0,1…0,5 Мпа | 2 | 1...2 недели | 10926 руб. |
O72426 | −0,1…0,9 Мпа | 2 | 1...2 недели | 10926 руб. |
O72427 | −0,1…1,5 Мпа | 2 | 1...2 недели | 10926 руб. |
O72428 | −0,1…2,4 Мпа | 2 | 1...2 недели | 10926 руб. |
O72429 | −0,1…0,15 Мпа | 5 | 1...2 недели | 11469 руб. |
O72430 | −0,1…0,3 Мпа | 5 | 1...2 недели | 11469 руб. |
O72431 | −0,1…0,5 Мпа | 5 | 1...2 недели | 11469 руб. |
O72432 | −0,1…0,9 Мпа | 5 | 1...2 недели | 11469 руб. |
O72433 | −0,1…1,5 Мпа | 5 | 1...2 недели | 11469 руб. |
O72434 | −0,1…2,4 Мпа | 5 | 1...2 недели | 10926 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.