Параметр | Значение |
Диапазон измерений
| ~0...50 мА или ~0...300 мА |
Класс точности | 2,5 |
Количество фаз | 1 |
Защита | IP50 |
Монтаж | в щит |
Подключение
| прямое
|
Размер лицевой панели | 80×80 мм
|
Вырез в щите | ⌀77,5 мм |
Длина шкалы | ≥ 65 мм |
Вес | 0,14 кг
|
Артикул | I max | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
Артикул | I max | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | I max | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
E98464 | 50 | Со склада | 406 руб. |
E98465 | 300 | Со склада | 406 руб. |
Артикул | I max | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
E98464 | 50 | Со склада | 406 руб. |
E98465 | 300 | Со склада | 406 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.