Параметр | Значение | |
Тип
| Шаровой полнопроходной
| |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла | |
Материал
| Корпус | Нержавеющая сталь
|
Монтажное основание | Пластик (Ду=15...25) или нержавеющая сталь (Ду=32...50)
| |
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды
| −55...+120°С | |
Рабочее давление | Резьбовое G½"...G2" | |
Ду | 15...50 мм | |
Угол полного поворота | 90° (вращение в обоих направлениях) | |
Стандарт присоединения крана к приводу | ISO5211 | |
Модель электропривода | ЭПР2-WF | |
Время полного поворота на 90° | 28...33 с | |
Время полного закрытия при отключении питания | 29...35 с | |
Крутящий момент | 10 Н∙м | |
Степень пылевлагозащиты электропривода | IP65 | |
Питание, пусковой ток | =5 В, 2 А | |
Ток потребления | ≤ 200 мА | |
Управление | Ручное, по Wi-Fi | |
Длина кабеля | 2000 мм |
Модель | Ду, мм | Kv, м3/ч | Присоединение | Посадочный
размер, мм | Pmin, МПа | Pmax, МПа | Модель
привода | Вес крана с
приводом, г |
КПР-1-015-GSP
| 15 | 20 | ½" | 9×9 |
0,0 |
1,6 |
ЭПР2-WF | 638 |
КПР-1-020-GSP
| 20 | 38 | ¾" | 9×9 | 721 | |||
КПР-1-025-GSP
| 25 | 69 | 1"
| 9×9 | 847 | |||
КПР-1-032-GSP | 32 | 93 | 1¼" | 9×9 | 1266 | |||
КПР-1-040-GSP | 40 | 144 | 1½" | 9×9 | 1465 | |||
КПР-1-050-GSP | 50 | 229 | 2" | 9×9 | 1990 |
Модель
| DN
| G
| Размеры, мм
| |||||||
A | C | H | L | |||||||
КПР-1-015 GSP | 15 | ½" | 55 | 33 | 33 | 55
| ||||
КПР-1-020 GSP | 20 | ¾" | 62 | 39 | 36 | 70
| ||||
КПР-1-025 GSP | 25 | 1" | 68 | 45,5 | 39 | 73
| ||||
КПР-1-032 GSP
| 32 | 1¼" | 90 | 62 | 53 | 94 | ||||
КПР-1-040 GSP
| 40 | 1½" | 98 | 70 | 58 | 100 | ||||
КПР-1-050 GSP
| 50 | 2" | 113 | 85 | 64 | 117,5 |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации на кран | 05.09.2023 | 0.87 Мб | |
Руководство по эксплуатации на электропривод | 16.02.2024 | 1.49 Мб |
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
G97884 | 15 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 19369 руб. |
G97885 | 20 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 19780 руб. |
G97889 | 50 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 31288 руб. |
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
G97884 | 15 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 19369 руб. |
G97885 | 20 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 19780 руб. |
G97886 | 25 | Под заказ к 2026.02.20 | 21013 руб. |
G97887 | 32 | 120 дней | 25123 руб. |
G97888 | 40 | 120 дней | 27178 руб. |
G97889 | 50 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 31288 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.