Модель | Ток уставки, А | Ном. мощность нагрузки, кВт (380 В) |
ПРК-32-0,63 | 0,4...0,63 | 0,12 |
ПРК-32-1 | 0,63...1,0 | 0,25 |
ПРК-32-1,6 | 1,0...1,6 | 0,37 |
ПРК-32-2,5 | 1,6...2,5 | 0,75 |
ПРК-32-4 | 2,5...4,0 | 1,5 |
ПРК-32-6,3 | 4,0...6,3 | 2,2 |
ПРК-32-10 | 6,0...10,0 | 4,0 |
ПРК-32-14 | 9,0...14,0 | 5,5 |
ПРК-32-18 | 13,0...18,0 | 7,5 |
ПРК-32-25 | 20,0...25,0 | 11 |
Габаритные размеры
|
Артикул | Ток, А | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
Артикул | Ток, А | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Ток, А | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
G91529 | 0,63 | 1...2 недели | 3116 руб. |
G91530 | 1 | 1...2 недели | 3075 руб. |
G91531 | 1,6 | 1...2 недели | 2909 руб. |
G91532 | 2,5 | 1...2 недели | 2909 руб. |
G91533 | 4 | Со склада | 2916 руб. |
G91534 | 6,3 | 1...2 недели | 2924 руб. |
G91535 | 10 | 1...2 недели | 2914 руб. |
G91536 | 14 | 1...2 недели | 3226 руб. |
G91537 | 18 | 1...2 недели | 3140 руб. |
G91538 | 25 | 1...2 недели | 3209 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.