Цена указана за килограмм
Параметр | Особенности |
Рабочий диапазон температур
| −200...+1300°C |
Коэффициент термического расширения | 8×10-6/°C |
Коэффициент теплопроводности | 25 Вт/(м×К) |
Видимая пористость | <1% |
Объемная плотность | 3...3,5 г/см3 |
Твердость по Виккерсу | 1400 кг/мм2 |
Впитываемость воды | <0,2% |
Предел прочности на изгиб | >150 МПа |
Трещиностойкость | 4,5 МПа/м1/2 |
Модуль упругости (при 20°C) | 250 ГПа |
Материал | Стеатитовая керамика
(SiO2 55...60%, MgO 25...30%, Al2O3 3...5%, CaO 4...5%, Fe2O3 до 0,2%) |
Модель | Сечение | Наружный диаметр (размеры сечения), мм | Количество отверстий | Диаметр отверстий,
мм | Длина, мм
| Количество
шт/кг |
КБ-А-3,65-4-1-50 | круглое | 3,65 | 4 | 1 | 50 | 890 |
КБ-А-4-2-1-20 | круглое | 4 | 2 | 1 | 20 | 1861 |
КБ-А-4-4-0,8-20 | круглое | 4 | 4 | 0,8 | 20 | 1880 |
КБ-А-4,7/3,2-2-1,4-
9,5 | овальное | 4,7/3,2 | 2 | 1,4 | 9,5 | 4628 |
КБ-А-5-2-1,4-25 | круглое | 5 | 2 | 1,4 | 25 | 1252 |
КБ-А-5-2-2-25 | круглое | 5 | 2 | 2 | 25 | 797 |
КБ-А-6-1-3,8-10 | круглое | 6 | 1 | 3,8 | 10 | 2260 |
КБ-А-6-2-1,5-25 | круглое | 6 | 2 | 1,5 | 25 | 616 |
КБ-А-6-2-1,8-20 | круглое | 6 | 2 | 1,8 | 20 | 910 |
КБ-А-6-2-1,8-25 | круглое | 6 | 2 | 1,8 | 25 | 708 |
КБ-А-10-2-3,4-25 | круглое | 10 | 2 | 3,4 | 25 | 260 |
КБ-А-10-2-3,4-50 | круглое | 10 | 2 | 3,4 | 50 | 131 |
КБ-А-10-2-3,6-30 | круглое | 10 | 2 | 3,6 | 30 | 210 |
КБ-А-12/10-2-4,2-
25 | овальное | 12/10 | 2 | 4,2 | 25 | 235 |
КБ-А-14-4-4-20 | круглое | 14 | 4 | 4 | 20 | 194 |
КБ-А-14-4-4-50 | круглое | 14 | 4 | 4 | 50 | 76 |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 28.03.2024 | 0.26 Мб |
Артикул | Модель | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
Артикул | Модель | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Модель | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
O61728 | КБ-А-3,65-4-1-50 | Со склада | 18000 руб. |
O61729 | КБ-А-4-2-1-20 | Со склада | 7500 руб. |
O61730 | КБ-А-4-4-0,8-20 | Со склада | 7500 руб. |
O61731 | КБ-А-4,7/3,2-2-1,4-9,5 | Со склада | 12000 руб. |
O61732 | КБ-А-5-2-1,4-23 | Со склада | 7500 руб. |
O61733 | КБ-А-6-1-3,8-10 | Со склада | 4500 руб. |
O61735 | КБ-А-6-2-1,8-20 | Со склада | 4500 руб. |
O61736 | КБ-А-6-2-1,8-25 | Со склада | 4500 руб. |
O61737 | КБ-А-10-2-3,4-25 | Со склада | 3750 руб. |
O61739 | КБ-А-10-2-3,6-30 | Со склада | 2632 руб. |
O61740 | КБ-А-12/10-2-4,2-25 | Со склада | 3750 руб. |
O61742 | КБ-А-14-4-4-50 | Со склада | 3750 руб. |
Артикул | Модель | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
O61728 | КБ-А-3,65-4-1-50 | Со склада | 18000 руб. |
O61729 | КБ-А-4-2-1-20 | Со склада | 7500 руб. |
O61730 | КБ-А-4-4-0,8-20 | Со склада | 7500 руб. |
O61731 | КБ-А-4,7/3,2-2-1,4-9,5 | Со склада | 12000 руб. |
O61732 | КБ-А-5-2-1,4-23 | Со склада | 7500 руб. |
O61733 | КБ-А-6-1-3,8-10 | Со склада | 4500 руб. |
O61734 | КБ-А-6-2-1,5-25 | Снято с производства | 4500 руб. |
O61735 | КБ-А-6-2-1,8-20 | Со склада | 4500 руб. |
O61736 | КБ-А-6-2-1,8-25 | Со склада | 4500 руб. |
O61737 | КБ-А-10-2-3,4-25 | Со склада | 3750 руб. |
O61738 | КБ-А-10-2-3,4-50 | Под заказ к 2025.06.15 | 3750 руб. |
O61739 | КБ-А-10-2-3,6-30 | Со склада | 2632 руб. |
O61740 | КБ-А-12/10-2-4,2-25 | Со склада | 3750 руб. |
O61741 | КБ-А-14-4-4-20 | Под заказ к 2025.06.15 | 3750 руб. |
O61742 | КБ-А-14-4-4-50 | Со склада | 3750 руб. |
O61743 | КБ-А-5-2-2-25 | Снято с производства | 7500 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.