Параметр | Значение |
Диапазон регулирования температуры |
+45…+120°С
|
Погрешность |
±5°С
|
Реле |
~3 А, 250 В
|
Гистерезис |
+10…+40°С
|
Материал защитной арматуры |
12Х18Н10Т; SUS304
|
Длина монтажной части |
20 мм; 30 мм; 60 мм; 80 мм; 100 мм
|
Длина присоединительного кабеля |
0,2 м; 0,5 м; 1,0 м; 2,0 м
|
Средний срок службы |
5 лет
|
Средняя наработка на отказ |
≥ 50000 ч
|
Вес |
250 г
|
Артикул | Температура срабатывания | Конструктивное исполнение | Длина монтажной части | Резьба | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Температура срабатывания | Конструктивное исполнение | Длина монтажной части | Резьба | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Модель | Температура срабатывания | Конструктивное исполнение | Длина монтажной части | Резьба | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O71319 | РТ-4.РК.45.1.20.0,2 | 45 | 1 | 20 | - | 1...2 недели | 1684 руб. |
O71320 | РТ-4.РК.60.1.20.0,2 | 60 | 1 | 20 | - | 1...2 недели | 1684 руб. |
O71321 | РТ-4.РК.100.1.20.0,2 | 100 | 1 | 20 | - | 1...2 недели | 1684 руб. |
O71322 | РТ-4.РК.120.1.20.02 | 120 | 1 | 20 | - | 1...2 недели | 1684 руб. |
O71323 | РТ-4.РК.45.1.30.0,2 | 45 | 1 | 30 | - | 1...2 недели | 1684 руб. |
O71324 | РТ-4.РК.60.1.30.0,2 | 60 | 1 | 30 | - | 1...2 недели | 1684 руб. |
O71325 | РТ-4.РК.100.1.30.02 | 100 | 1 | 30 | - | 1...2 недели | 1684 руб. |
O71326 | РТ-4.РК.120.1.30.0,2 | 120 | 1 | 30 | - | 1...2 недели | 1684 руб. |
O71327 | РТ-4.РК.45.1.60.0,2 | 45 | 1 | 60 | - | 1...2 недели | 1684 руб. |
O71328 | РТ-4.РК.60.1.60.0,2 | 60 | 1 | 60 | - | 1...2 недели | 1684 руб. |
O71329 | РТ-4.РК.100.1.60.0,2 | 100 | 1 | 60 | - | 1...2 недели | 1684 руб. |
O71330 | РТ-4.РК.120.1.60.0,2 | 120 | 1 | 60 | - | 1...2 недели | 1684 руб. |
O71331 | РТ-4.РК.45.1.80.0,2 | 45 | 1 | 80 | - | 1...2 недели | 1684 руб. |
O71332 | РТ-4.РК.60.1.80.0,2 | 60 | 1 | 80 | - | 1...2 недели | 1684 руб. |
O71333 | РТ-4.РК.100.1.80.0,2 | 100 | 1 | 80 | - | 1...2 недели | 1684 руб. |
O71334 | РТ-4.РК.120.1.80.0,2 | 120 | 1 | 80 | - | 1...2 недели | 1684 руб. |
O71335 | РТ-4.РК.45.1.100.0,2 | 45 | 1 | 100 | - | 1...2 недели | 1684 руб. |
O71336 | РТ-4.РК.60.1.100.0,2 | 60 | 1 | 100 | - | 1...2 недели | 1684 руб. |
O71337 | РТ-4.РК.100.1.100.0,2 | 100 | 1 | 100 | - | 1...2 недели | 1684 руб. |
O71338 | РТ-4.РК.120.1.100.0,2 | 120 | 1 | 100 | - | 1...2 недели | 1684 руб. |
O71339 | РТ-4.РК.45.2.20.M.0,2 | 45 | 2 | 20 | М | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71340 | РТ-4.РК.60.2.20.M.0,2 | 60 | 2 | 20 | М | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71341 | РТ-4.РК.100.2.20.M.0,2 | 100 | 2 | 20 | М | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71342 | РТ-4.РК.120.2.20.M.0,2 | 120 | 2 | 20 | М | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71343 | РТ-4.РК.45.2.30.M.0,2 | 45 | 2 | 30 | М | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71344 | РТ-4.РК.60.2.30.M.0,2 | 60 | 2 | 30 | М | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71345 | РТ-4.РК.100.2.30.M.0,2 | 100 | 2 | 30 | М | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71346 | РТ-4.РК.120.2.30.M.0,2 | 120 | 2 | 30 | М | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71347 | РТ-4.РК.45.2.60.M.0,2 | 45 | 2 | 60 | М | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71348 | РТ-4.РК.60.2.60.M.0,2 | 60 | 2 | 60 | М | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71349 | РТ-4.РК.100.2.60.M.0,2 | 100 | 2 | 60 | М | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71350 | РТ-4.РК.120.2.60.M.0,2 | 120 | 2 | 60 | М | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71351 | РТ-4.РК.45.2.80.M.0,2 | 45 | 2 | 80 | М | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71352 | РТ-4.РК.60.2.80.M.0,2 | 60 | 2 | 80 | М | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71353 | РТ-4.РК.100.2.80.M.0,2 | 100 | 2 | 80 | М | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71354 | РТ-4.РК.120.2.80.M.0,2 | 120 | 2 | 80 | М | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71355 | РТ-4.РК.45.2.100.M.0,2 | 45 | 2 | 100 | М | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71356 | РТ-4.РК.60.2.100.M.0,2 | 60 | 2 | 100 | М | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71357 | РТ-4.РК.100.2.100.M.0,2 | 100 | 2 | 100 | М | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71358 | РТ-4.РК.120.2.100.M.0,2 | 120 | 2 | 100 | М | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71359 | РТ-4.РК.45.2.20.G.0,2 | 45 | 2 | 20 | G | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71360 | РТ-4.РК.60.2.20.G.0,2 | 60 | 2 | 20 | G | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71361 | РТ-4.РК.100.2.20.G.0,2 | 100 | 2 | 20 | G | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71362 | РТ-4.РК.120.2.20.G.0,2 | 120 | 2 | 20 | G | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71363 | РТ-4.РК.45.2.30.G.0,2 | 45 | 2 | 30 | G | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71364 | РТ-4.РК.60.2.30.G.0,2 | 60 | 2 | 30 | G | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71365 | РТ-4.РК.100.2.30.G.0,2 | 100 | 2 | 30 | G | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71366 | РТ-4.РК.120.2.30.G.0,2 | 120 | 2 | 30 | G | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71367 | РТ-4.РК.45.2.60.G.0,2 | 45 | 2 | 60 | G | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71368 | РТ-4.РК.60.2.60.G.0,2 | 60 | 2 | 60 | G | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71369 | РТ-4.РК.100.2.60.G.0,2 | 100 | 2 | 60 | G | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71370 | РТ-4.РК.120.2.60.G.0,2 | 120 | 2 | 60 | G | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71371 | РТ-4.РК.45.2.80.G.0,2 | 45 | 2 | 80 | G | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71372 | РТ-4.РК.60.2.80.G.0,2 | 60 | 2 | 80 | G | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71373 | РТ-4.РК.100.2.80.G.0,2 | 100 | 2 | 80 | G | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71374 | РТ-4.РК.120.2.80.G.0,2 | 120 | 2 | 80 | G | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71375 | РТ-4.РК.45.2.100.G.0,2 | 45 | 2 | 100 | G | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71376 | РТ-4.РК.60.2.100.G.0,2 | 60 | 2 | 100 | G | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71377 | РТ-4.РК.100.2.100.G.0,2 | 100 | 2 | 100 | G | 1...2 недели | 1990 руб. |
O71378 | РТ-4.РК.120.2.100.G.0,2 | 120 | 2 | 100 | G | 1...2 недели | 1990 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.