Параметр | Значение |
Диапазон измерения
| ~0...5 А,
~0...1 А, =0...5 А, =0...1 А, =0...75 мА |
Активный выходной сигнал
| 4...20 мА, 0...5 В или 0...10 В
|
Погрешность
| ±0,5%
|
Выходная нагрузка
| ≤ 600 Ом (для выхода 4...20 мА)
≥ 1000 Ом (для выходов 0...5 В или 0...10 В) |
Остаточная пульсация
| ≤ 0,5% от пика
|
Время отклика
| ≤ 400 мс
|
Питание
| ≅85…265 В
|
Потребляемая мощность
| ≤ 3 ВА
|
Сопротивление изоляции
| ≥ 100 МОм
|
Температурный коэффициент
| ≤ 100 ppm/°С
|
Условия эксплуатации
| −25...+55°С, ≤ 90%RH
|
Условия хранения
| −25...+70°С, ≤ 90%RH
|
Монтаж
| на DIN-рейку (стандарт 1S) или настенный |
Габаритные размеры
| 75×22,7×98 мм
|
Вес
| 97 г
|
Габаритные размеры |
Схема | Размер | Файл |
Схема подключения | 0.02 Мб |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 16.01.2024 | 0.27 Мб |
Артикул | Вход | Выход | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артикул | Вход | Выход | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Вход | Выход | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
E91548 | ~0…5 А | 4…20 мА | Со склада | 6386 руб. |
E91558 | ~0…5 А | 0…10 В | Со склада | 6386 руб. |
E91550 | =0…5 А | 4…20 мА | Со склада | 6386 руб. |
Артикул | Вход | Выход | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
E91548 | ~0…5 А | 4…20 мА | Со склада | 6386 руб. |
E91553 | ~0…5 А | 0…5 В | Под заказ к 2025.07.01 | 6386 руб. |
E91558 | ~0…5 А | 0…10 В | Со склада | 6386 руб. |
E91549 | ~0…1 А | 4…20 мА | Под заказ к 2025.07.01 | 6386 руб. |
E91554 | ~0…1 А | 0…5 В | Под заказ к 2025.07.01 | 6386 руб. |
E91559 | ~0…1 А | 0…10 В | Под заказ к 2025.07.01 | 6386 руб. |
E91550 | =0…5 А | 4…20 мА | Со склада | 6386 руб. |
E91555 | =0…5 А | 0…5 В | 120 дней | 6386 руб. |
E91560 | =0…5 А | 0…10 В | 120 дней | 6386 руб. |
E91551 | =0…1 А | 4…20 мА | 120 дней | 6386 руб. |
E91556 | =0…1 А | 0…5 В | 120 дней | 6386 руб. |
E91561 | =0…1 А | 0…10 В | 120 дней | 6386 руб. |
E91552 | =0…75 мА | 4…20 мА | Под заказ к 2025.07.01 | 6386 руб. |
E91557 | =0…75 мА | 0…5 В | 120 дней | 6386 руб. |
E91562 | =0…75 мА | 0…10 В | 120 дней | 6386 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.