Параметр | Значение |
Диаметр корпуса | 150 мм
|
Класс точности
| 0,4 / 0,6 / 1,0
|
Диапазон показаний давлений
| −0,1…0,15 МПа / 0,3 МПа / 0,5 МПа / 0,9 МПа / 1,5 МПа / 2,4 МПа |
Рабочие диапазоны
- Постоянная нагрузка - Переменная нагрузка - Кратковременная нагрузка |
¾ шкалы ⅔ шкалы 105% шкалы |
Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда - Измеряемая сред - При поверке |
−60…60°C −30…100°C 23±5°C |
Корпус
| IP40, силумин, цвет черный |
Кольцо
| Сталь 10, цвет черный
|
Чувствительный элемент
| Медный сплав (ВПИ до 6 МПа)
Сталь 38ХМ (ВПИ от 10 МПа) |
Трибко-секторный механизм
| Медный сплав
|
Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
Стекло
| Минеральное
|
Корректор нуля | На стекле |
Штуцер
| Медный сплав
|
Присоединение
| Радиальное |
Резьба присоединения
| M20×1,5 (под заказ G½") |
Межповерочный интервал
| 2 года
|
Климатическое исполнение
| Группа В3 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150 |
Техническая документация
| ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405-88 |
Тип
| Диаметр корпуса, мм
| Класс точности
| Диапазон показаний давлений, МПа
| Резьба присоединения
| Присоединение
(расположение штуцера) |
ТМВ-610 МТИ
| 150
| 1
| −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4
| М20×1,5
| радиальное
|
0,6
| |||||
0,4
| |||||
Тип | Ø, мм | D1, мм | D2, мм | b, мм | h, мм | f, мм | S, мм | G | Вес, кг |
ТМВ-610Р.МТИ | 150 | 151 | 149 | 51 | 115 | 21 | 27 | M20×1,5 | 1,1 |
Артикул | Шкала | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артикул | Шкала | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Шкала | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
O66265 | −0,1…0,15 МПа | 1 | 1...2 недели | 7746 руб. |
O66266 | −0,1…0,3 МПа | 1 | 1...2 недели | 7746 руб. |
O66267 | −0,1…0,5 МПа | 1 | 1...2 недели | 7746 руб. |
O66268 | −0,1…0,9 МПа | 1 | 1...2 недели | 7746 руб. |
O66269 | −0,1…1,5 МПа | 1 | 1...2 недели | 7746 руб. |
O66270 | −0,1…2,4 МПа | 1 | 1...2 недели | 7746 руб. |
O66271 | −0,1…0,15 МПа | 0,6 | 1...2 недели | 7746 руб. |
O66272 | −0,1…0,3 МПа | 0,6 | 1...2 недели | 7746 руб. |
O66273 | −0,1…0,5 МПа | 0,6 | 1...2 недели | 8449 руб. |
O66274 | −0,1…0,9 МПа | 0,6 | 1...2 недели | 8449 руб. |
O66275 | −0,1…1,5 МПа | 0,6 | 1...2 недели | 8449 руб. |
O66276 | −0,1…2,4 МПа | 0,6 | 1...2 недели | 7746 руб. |
O66277 | −0,1…0,15 МПа | 0,4 | 1...2 недели | 8844 руб. |
O66278 | −0,1…0,3 МПа | 0,4 | 1...2 недели | 8844 руб. |
O66279 | −0,1…0,5 МПа | 0,4 | 1...2 недели | 8844 руб. |
O66280 | −0,1…0,9 МПа | 0,4 | 1...2 недели | 8844 руб. |
O66281 | −0,1…1,5 МПа | 0,4 | 1...2 недели | 8844 руб. |
O66282 | −0,1…2,4 МПа | 0,4 | 1...2 недели | 8844 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.