Параметр | Значение |
Диаметр корпуса | 100 мм, 150 мм
|
Класс точности
| 1,5
|
Диапазон показаний давлений
| 0…2,5 МПа / 4 МПа / 6 МПа / 10 МПа / 16 МПа / 25 МПа / 40 МПа / 60 МПа |
Рабочие диапазоны
- Постоянная нагрузка - Переменная нагрузка - Кратковременная нагрузка |
¾ шкалы ⅔ шкалы не должна превышать 100% шкалы, во избежание выхода прибора из строя |
Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда - Измеряемая среда |
−60…+60°C −65…+100°C |
Корпус
| IP54, IP65
Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
Кольцо
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2, байонетное.
|
Чувствительный элемент
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
|
Трибко-секторный механизм
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
|
Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
Стекло
| Минеральное
|
Штуцер
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
|
Присоединение
| Радиальное
|
Резьба присоединения
| G½" или M20×1,5
|
Межповерочный интервал
| 2 года
|
Климатическое исполнение
| Группа Д2 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150 |
Техническая документация
| ТУ 4212-002-4719015564-2008
ГОСТ 2405-88 |
Тип | Диаметр корпуса, мм
| Класс точности
| Исполнение
| Диапазон показаний давлений, МПа
| Резьба присоединения | Присоединение
(расположение штуцера) |
КМ-22 Кс | 100 | 1,5 | IP54 | 0..2,5 / 4 / 6 / 10 / 16/ 25 / 40 / 60 | G½" / М20×1,5 | радиальное |
КМ-22 Кс | IP65 | |||||
КМ-32 Кс | 150 | 1,5 | IP54 | 0..2,5 / 4 / 6 / 10 / 16/ 25 / 40 / 60 | G½" / М20×1,5 | радиальное |
КМ-32 Кс | IP65 |
Тип | Ø, мм | D1, мм | D2, мм | b, мм | e, мм | h, мм | f, мм | S, мм | G | Вес, кг |
КМ-22Р Кс | 100 | 101 | 99 | 49 | 17 | 87 | 16 | 22 | G½ или M20×1,5 | 0,57 |
КМ-32Р Кс | 150 | 152 | 150 | 50 | 18 | 114 | 17 | 0,91 |
Карта заказа
| ||
Тип | манометр
| КМ |
мановакуумметр
| КМВ | |
Диаметр корпуса, мм | ||
100 | 2 | |
150
| 3
| |
Материал корпуса | нержавеющая сталь | 2
|
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р
|
Диапазон показаний, кПа | КМ | 0…2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 |
КМВ | −1…1,5 / −1…3 | |
Резьба присоединения
| 100, 150 мм | G½; М20×1,5 |
Класс точности
| 100, 150 мм | 1,5 |
Исполнение из нержавеющей стали |
| Кс |
Степень защиты
| IP54 | IP54 |
IP65 | IP65 |
Артикул | Модель | Шкала | Штуцер | Исполнение | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Модель | Шкала | Штуцер | Исполнение | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Модель | Модель | Шкала | Штуцер | Исполнение | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
O72281 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..2,5 кПа | G1/2 | IP54 | 1...2 недели | 9677 руб. |
O72282 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..2,5 кПа | G1/2 | IP54 | 1...2 недели | 13631 руб. |
O72283 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..4 кПа | G1/2 | IP54 | 1...2 недели | 9251 руб. |
O72284 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..4 кПа | G1/2 | IP54 | 1...2 недели | 13631 руб. |
O72285 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..6 кПа | G1/2 | IP54 | 1...2 недели | 9251 руб. |
O72286 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..6 кПа | G1/2 | IP54 | 1...2 недели | 13631 руб. |
O72287 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..10 кПа | G1/2 | IP54 | 1...2 недели | 9251 руб. |
O72288 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..10 кПа | G1/2 | IP54 | 1...2 недели | 13631 руб. |
O72289 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..16 кПа | G1/2 | IP54 | 1...2 недели | 9251 руб. |
O72290 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..16 кПа | G1/2 | IP54 | 1...2 недели | 12933 руб. |
O72291 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..25 кПа | G1/2 | IP54 | 1...2 недели | 9251 руб. |
O72292 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..25 кПа | G1/2 | IP54 | 1...2 недели | 13631 руб. |
O72293 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..40 кПа | G1/2 | IP54 | 1...2 недели | 9677 руб. |
O72294 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..40 кПа | G1/2 | IP54 | 1...2 недели | 13631 руб. |
O72295 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..60 кПа | G1/2 | IP54 | 1...2 недели | 9251 руб. |
O72296 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..60 кПа | G1/2 | IP54 | 1...2 недели | 12933 руб. |
O72297 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..2,5 кПа | М20×1,5 | IP54 | 1...2 недели | 9677 руб. |
O72298 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..2,5 кПа | М20×1,5 | IP54 | 1...2 недели | 13631 руб. |
O72299 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..4 кПа | М20×1,5 | IP54 | 1...2 недели | 9251 руб. |
O72300 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..4 кПа | М20×1,5 | IP54 | 1...2 недели | 13631 руб. |
O72301 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..6 кПа | М20×1,5 | IP54 | 1...2 недели | 9251 руб. |
O72302 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..6 кПа | М20×1,5 | IP54 | 1...2 недели | 13631 руб. |
O72303 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..10 кПа | М20×1,5 | IP54 | 1...2 недели | 9677 руб. |
O72304 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..10 кПа | М20×1,5 | IP54 | 1...2 недели | 12933 руб. |
O72305 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..16 кПа | М20×1,5 | IP54 | 1...2 недели | 9677 руб. |
O72306 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..16 кПа | М20×1,5 | IP54 | 1...2 недели | 12933 руб. |
O72307 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..25 кПа | М20×1,5 | IP54 | 1...2 недели | 9677 руб. |
O72308 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..25 кПа | М20×1,5 | IP54 | 1...2 недели | 12933 руб. |
O72309 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..40 кПа | М20×1,5 | IP54 | 1...2 недели | 9677 руб. |
O72310 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..40 кПа | М20×1,5 | IP54 | 1...2 недели | 12933 руб. |
O72311 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..60 кПа | М20×1,5 | IP54 | 1...2 недели | 9677 руб. |
O72312 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..60 кПа | М20×1,5 | IP54 | 1...2 недели | 13631 руб. |
O72313 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..2,5 кПа | G1/2 | IP65 | 1...2 недели | 9363 руб. |
O72314 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..2,5 кПа | G1/2 | IP65 | 1...2 недели | 13240 руб. |
O72315 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..4 кПа | G1/2 | IP65 | 1...2 недели | 9845 руб. |
O72316 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..4 кПа | G1/2 | IP65 | 1...2 недели | 13240 руб. |
O72317 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..6 кПа | G1/2 | IP65 | 1...2 недели | 9845 руб. |
O72318 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..6 кПа | G1/2 | IP65 | 1...2 недели | 13240 руб. |
O72319 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..10 кПа | G1/2 | IP65 | 1...2 недели | 9845 руб. |
O72320 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..10 кПа | G1/2 | IP65 | 1...2 недели | 13956 руб. |
O72321 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..16 кПа | G1/2 | IP65 | 1...2 недели | 9363 руб. |
O72322 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..16 кПа | G1/2 | IP65 | 1...2 недели | 13956 руб. |
O72323 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..25 кПа | G1/2 | IP65 | 1...2 недели | 9363 руб. |
O72324 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..25 кПа | G1/2 | IP65 | 1...2 недели | 13240 руб. |
O72325 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..40 кПа | G1/2 | IP65 | 1...2 недели | 9845 руб. |
O72326 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..40 кПа | G1/2 | IP65 | 1...2 недели | 13240 руб. |
O72327 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..60 кПа | G1/2 | IP65 | 1...2 недели | 9363 руб. |
O72328 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..60 кПа | G1/2 | IP65 | 1...2 недели | 13240 руб. |
O72329 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..2,5 кПа | М20×1,5 | IP65 | 1...2 недели | 9845 руб. |
O72330 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..2,5 кПа | М20×1,5 | IP65 | 1...2 недели | 13240 руб. |
O72331 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..4 кПа | М20×1,5 | IP65 | 1...2 недели | 9845 руб. |
O72332 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..4 кПа | М20×1,5 | IP65 | 1...2 недели | 13240 руб. |
O72333 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..6 кПа | М20×1,5 | IP65 | 1...2 недели | 9363 руб. |
O72334 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..6 кПа | М20×1,5 | IP65 | 1...2 недели | 13956 руб. |
O72335 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..10 кПа | М20×1,5 | IP65 | 1...2 недели | 9845 руб. |
O72336 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..10 кПа | М20×1,5 | IP65 | 1...2 недели | 13956 руб. |
O72337 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..16 кПа | М20×1,5 | IP65 | 1...2 недели | 9845 руб. |
O72338 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..16 кПа | М20×1,5 | IP65 | 1...2 недели | 13956 руб. |
O72339 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..25 кПа | М20×1,5 | IP65 | 1...2 недели | 9845 руб. |
O72340 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..25 кПа | М20×1,5 | IP65 | 1...2 недели | 13956 руб. |
O72341 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..40 кПа | М20×1,5 | IP65 | 1...2 недели | 9845 руб. |
O72342 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..40 кПа | М20×1,5 | IP65 | 1...2 недели | 13956 руб. |
O72343 | КМ-22 Кс | КМ-22 Кс | 0..60 кПа | М20×1,5 | IP65 | 1...2 недели | 9845 руб. |
O72344 | КМ-32 Кс | КМ-32 Кс | 0..60 кПа | М20×1,5 | IP65 | 1...2 недели | 13240 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.