Параметр | Значение |
Диаметр корпуса | 150 / 160 мм
|
Класс точности
| 1,5
|
Диапазон показаний давлений
| 0…0,06 МПа/ 0,1 МПа/ 0,16 МПа/ 0,25 МПа/ 0,4 МПа/ 0,6 МПа/ 1 МПа/ 1,6 МПа/ 2,5 МПа/ 4 МПа/ 6 МПа/ 10 МПа/16 МПа/ 25 МПа/ 40 МПа/ 60 МПа/ 100 МПа |
Рабочие диапазоны
- Постоянная нагрузка - Переменная нагрузка - Кратковременная нагрузка |
¾ шкалы ⅔ шкалы 110% шкалы |
Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда - Измеряемая сред - При поверке |
−60…+60°C −50…+150°C +23±5°C |
Корпус
| IP40, силумин, цвет черный |
Кольцо
| Сталь 10, цвет черный
|
Чувствительный элемент
| Медный сплав (ВПИ до 6 МПа)
Сталь 38ХМ (ВПИ от 10 МПа) |
Трибко-секторный механизм
| Медный сплав
|
Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
Стекло
| Минеральное
|
Корректор нуля | На стекле |
Штуцер
| Медный сплав
|
Присоединение
| Радиальное, осевое |
Резьба присоединения
| М20×1,5 (под заказ G½") |
Межповерочный интервал
| 2 года
|
Климатическое исполнение
| Группа В3 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150 |
Техническая документация
| ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405-88 |
Тип
| Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение (расположение штуцера) |
ТМ-610 |
150 / 160* |
1,5 | 0…0,06
|
G½ / М20×1,5 | радиальное |
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | радиальное | ||||
эксцентрическое
| |||||
0…16 / 25 / 40 / 60
| радиальное | ||||
эксцентрическое | |||||
0…100 | радиальное |
Карта заказа
| ||
Тип | манометр
| ТМ |
вакуумметр
| ТВ | |
мановакуумметр
| ТМВ | |
Диаметр корпуса, мм | 40 | 1 |
50 | 2 | |
63 | 3 | |
100 | 5 | |
150, 160 | 6 | |
Материал корпуса | сталь | 1 |
Материал штуцера и чувствительного элемента | медный сплав | 0 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
радиальное
с передним фланцем | РКП | |
радиальное
с задним фланцем | РКТ | |
осевое | Т | |
осевое c передним
фланцем | ТКП | |
осевое с задним
фланцем | ТКТ | |
эксцентрическое | ТЭ | |
эксцентрическое
с передним фланцем | ТЭКП | |
эксцентрическое
с задним фланцем | ТЭКТ | |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
Электроконтактная приставка | нет | 0 |
Диапазон показаний давлений, МПа | ТМ | 0…0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
ТВ | −0,1…0 | |
ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
Резьба присоединения | Ø100, 150, 160 | G½ / М20×1,5 |
Ø50, 63 | G¼ / М12×1,5 | |
Ø40 | G⅛ / М10×1 | |
Класс точности | Ø100, 150, 160 | 1,5 |
Ø40, 50, 63 | 2,5 |
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
K15218 | 0…0,06МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 2078 руб. |
K15235 | 0…0,06МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 2078 руб. |
K15219 | 0…0,1МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15236 | 0…0,1МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15252 | 0…0,1МПа | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15267 | 0…0,1МПа | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15220 | 0…0,16МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15237 | 0…0,16МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15253 | 0…0,16МПа | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15268 | 0…0,16МПа | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15221 | 0…0,25МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15238 | 0…0,25МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15254 | 0…0,25МПа | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15269 | 0…0,25МПа | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15222 | 0…0,4МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15239 | 0…0,4МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15255 | 0…0,4МПа | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15270 | 0…0,4МПа | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15223 | 0…0,6МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15240 | 0…0,6МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15256 | 0…0,6МПа | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15271 | 0…0,6МПа | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15224 | 0…1МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15241 | 0…1МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15257 | 0…1МПа | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15272 | 0…1МПа | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15225 | 0…1,6МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15242 | 0…1,6МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15258 | 0…1,6МПа | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15273 | 0…1,6МПа | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15226 | 0…2,5МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15243 | 0…2,5МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15259 | 0…2,5МПа | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15274 | 0…2,5МПа | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15227 | 0…4МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15244 | 0…4МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15260 | 0…4МПа | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15275 | 0…4МПа | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15228 | 0…6МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15245 | 0…6МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15261 | 0…6МПа | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15276 | 0…6МПа | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15229 | 0…10МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15246 | 0…10МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1509 руб. |
K15262 | 0…10МПа | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15277 | 0…10МПа | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 2468 руб. |
K15230 | 0…16МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1568 руб. |
K15247 | 0…16МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1568 руб. |
K15263 | 0…16МПа | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2576 руб. |
K15278 | 0…16МПа | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 2576 руб. |
K15231 | 0…25МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1568 руб. |
K15248 | 0…25МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1568 руб. |
K15264 | 0…25МПа | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2576 руб. |
K15279 | 0…25МПа | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 2576 руб. |
K15232 | 0…40МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1568 руб. |
K15249 | 0…40МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1568 руб. |
K15265 | 0…40МПа | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2576 руб. |
K15280 | 0…40МПа | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 2576 руб. |
K15233 | 0…60МПа | G1/2 радиальный | Со склада | 1568 руб. |
K15250 | 0…60МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1568 руб. |
K15266 | 0…60МПа | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2576 руб. |
K15281 | 0…60МПа | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 2576 руб. |
K15234 | 0…100МПа | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 4319 руб. |
K15251 | 0…100МПа | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 4319 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.