Параметр | Значение |
Диаметр корпуса | 100 мм
|
Класс точности
| 1,5 |
Диапазон показаний давлений
| 0…0,1 МПа / 0,16 МПа / 0,25 МПа / 0,4 МПа / 0,6 МПа / 1 МПа / 1,6 МПа / 2,5 МПа / 4 МПа / 6 МПа / 10 МПа / 16 МПа / 25 МПа / 40 МПа / 60 МПа / 100 МПа |
Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда - Измеряемая среда |
−60…+60°C −50…+150°C |
Электрическая схема
- Одноконтактная - Двухконтактная |
Исп. I (ОЗ - ТМ и ТМВ, ОР — ТВ), Исп. II (ОЗ — ТВ и ТМВ, ОР — ТМ) Исп. III (ЛРПР — ТМ), Исп. IV (ЛЗПЗ — ТМ), Исп. V (ЛРПЗ — ТМ, ПРЛЗ — ТВ, ЛЗПЗ — ТМВ), Исп. VI (ЛЗПР — ТМ, ЛРПР — ТМВ) |
Максимальное напряжение | −220 В, ~380 В |
Максимальный ток | 1 А |
Максимальная разрывная мощность контактов | 30 Вт, 50 В·А |
Тип контактов | С магнитным поджатием, серебряное покрытие |
Минимальные электрические характеристики | Определяются переходным контактным сопротивлением и рассчитываются для конкретных электрических схем |
Пределы допускаемой основной погрешности срабатывания электроконтактной группы от диапазона измерений | ±4% |
Чувствительный элемент | Медный сплав (100 МПа — сталь 38ХМ)
|
Трибко-секторный механизм | Медный сплав |
Корпус
| IP54, сталь 10, цвет черный |
Кольцо
| Сталь 10, цвет черный
|
Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
Стекло
| Органическое
|
Штуцер
| Медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием)
|
Подключение | Через DIN-разъем сзади на корпусе |
Присоединение
| Радиальное
|
Резьба присоединения
| G½" или М20×1,5 |
Межповерочный интервал
| 2 года
|
Климатическое исполнение
| Группа Д2 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150 |
Техническая документация
| ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405-88 |
Тип | Диаметр корпуса, мм
| Класс точности
| Диапазон показаний давлений, МПа
| Резьба присоединения
| Присоединение (расположение штуцера)
|
ТМ-510 IP54 | 100 | 1,5 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10
|
G½ / М20×1,5 | радиальное |
0…16 / 25 / 40 / 60 | |||||
0…100 |
Карта заказа
| ||
Тип
| манометр
| ТМ |
вакуумметр | ТВ | |
мановакуумметр | ТВМ | |
Диаметр корпуса, мм | 100 | 5 |
150 | 6 | |
Материал корпуса | сталь
| 1 |
Материал штуцера и чувствительного элемента | медный сплав
| 0 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
радиальное с передним фланцем
| РКП
| |
радиальное
с задним фланцем
| РКТ | |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
Электроконтактная приставка | Исполнение I | 1 |
Исполнение II | 2 | |
Исполнение III | 3 | |
Исполнение IV | 4 | |
Исполнение V | 5 | |
Исполнение VI | 6 | |
Диапазон показаний давлений, МПа | ТМ | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
ТВ | −0,1…0 | |
ТМВ
| −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
Резьба присоединения | G½ / М20×1,5 | |
Класс точности | 1,5 | |
Степень защиты | IP54 |
Артикул | Шкала | Штуцер | Исполнение | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | Шкала | Штуцер | Исполнение | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Шкала | Штуцер | Исполнение | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
K16159 | 0…0,1 МПа | G1/2 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16160 | 0…0,16 МПа | G1/2 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16161 | 0…0,25 МПа | G1/2 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16162 | 0…0,4 МПа | G1/2 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16163 | 0…0,6 МПа | G1/2 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16164 | 0…1 МПа | G1/2 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16165 | 0…1,6 МПа | G1/2 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16166 | 0…2,5 МПа | G1/2 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16167 | 0…4 МПа | G1/2 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16168 | 0…6 МПа | G1/2 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16169 | 0…10 МПа | G1/2 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16170 | 0…16 МПа | G1/2 | 1 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16171 | 0…25 МПа | G1/2 | 1 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16172 | 0…40 МПа | G1/2 | 1 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16173 | 0…60 МПа | G1/2 | 1 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16174 | 0…100 МПа | G1/2 | 1 | 1...2 недели | 6164 руб. |
K16175 | 0…0,1 МПа | М20×1,5 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16176 | 0…0,16 МПа | М20×1,5 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16177 | 0…0,25 МПа | М20×1,5 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16178 | 0…0,4 МПа | М20×1,5 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16179 | 0…0,6 МПа | М20×1,5 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16180 | 0…1 МПа | М20×1,5 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16181 | 0…1,6 МПа | М20×1,5 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16182 | 0…2,5 МПа | М20×1,5 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16183 | 0…4 МПа | М20×1,5 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16184 | 0…6 МПа | М20×1,5 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16185 | 0…10 МПа | М20×1,5 | 1 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16186 | 0…16 МПа | М20×1,5 | 1 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16187 | 0…25 МПа | М20×1,5 | 1 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16188 | 0…40 МПа | М20×1,5 | 1 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16189 | 0…60 МПа | М20×1,5 | 1 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16190 | 0…100 МПа | М20×1,5 | 1 | 1...2 недели | 6164 руб. |
K16191 | 0…0,1 МПа | G1/2 | 2 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16192 | 0…0,16 МПа | G1/2 | 2 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16193 | 0…0,25 МПа | G1/2 | 2 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16194 | 0…0,4 МПа | G1/2 | 2 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16195 | 0…0,6 МПа | G1/2 | 2 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16196 | 0…1 МПа | G1/2 | 2 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16197 | 0…1,6 МПа | G1/2 | 2 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16198 | 0…2,5 МПа | G1/2 | 2 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16199 | 0…4 МПа | G1/2 | 2 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16200 | 0…6 МПа | G1/2 | 2 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16201 | 0…10 МПа | G1/2 | 2 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16202 | 0…16 МПа | G1/2 | 2 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16203 | 0…25 МПа | G1/2 | 2 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16204 | 0…40 МПа | G1/2 | 2 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16205 | 0…60 МПа | G1/2 | 2 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16206 | 0…100 МПа | G1/2 | 2 | 1...2 недели | 6164 руб. |
K16207 | 0…0,1 МПа | М20×1,5 | 2 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16208 | 0…0,16 МПа | М20×1,5 | 2 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16209 | 0…0,25 МПа | М20×1,5 | 2 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16210 | 0…0,4 МПа | М20×1,5 | 2 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16211 | 0…0,6 МПа | М20×1,5 | 2 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16212 | 0…1 МПа | М20×1,5 | 2 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16213 | 0…1,6 МПа | М20×1,5 | 2 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16214 | 0…2,5 МПа | М20×1,5 | 2 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16215 | 0…4 МПа | М20×1,5 | 2 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16216 | 0…6 МПа | М20×1,5 | 2 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16217 | 0…10 МПа | М20×1,5 | 2 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16218 | 0…16 МПа | М20×1,5 | 2 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16219 | 0…25 МПа | М20×1,5 | 2 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16220 | 0…40 МПа | М20×1,5 | 2 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16221 | 0…60 МПа | М20×1,5 | 2 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16222 | 0…100 МПа | М20×1,5 | 2 | 1...2 недели | 6164 руб. |
K16223 | 0…0,1 МПа | G1/2 | 3 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16224 | 0…0,16 МПа | G1/2 | 3 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16225 | 0…0,25 МПа | G1/2 | 3 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16226 | 0…0,4 МПа | G1/2 | 3 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16227 | 0…0,6 МПа | G1/2 | 3 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16228 | 0…1 МПа | G1/2 | 3 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16229 | 0…1,6 МПа | G1/2 | 3 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16230 | 0…2,5 МПа | G1/2 | 3 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16231 | 0…4 МПа | G1/2 | 3 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16232 | 0…6 МПа | G1/2 | 3 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16233 | 0…10 МПа | G1/2 | 3 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16234 | 0…16 МПа | G1/2 | 3 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16235 | 0…25 МПа | G1/2 | 3 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16236 | 0…40 МПа | G1/2 | 3 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16237 | 0…60 МПа | G1/2 | 3 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16238 | 0…100 МПа | G1/2 | 3 | 1...2 недели | 6164 руб. |
K16239 | 0…0,1 МПа | М20×1,5 | 3 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16240 | 0…0,16 МПа | М20×1,5 | 3 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16241 | 0…0,25 МПа | М20×1,5 | 3 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16242 | 0…0,4 МПа | М20×1,5 | 3 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16243 | 0…0,6 МПа | М20×1,5 | 3 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16244 | 0…1 МПа | М20×1,5 | 3 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16245 | 0…1,6 МПа | М20×1,5 | 3 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16246 | 0…2,5 МПа | М20×1,5 | 3 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16247 | 0…4 МПа | М20×1,5 | 3 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16248 | 0…6 МПа | М20×1,5 | 3 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16249 | 0…10 МПа | М20×1,5 | 3 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16250 | 0…16 МПа | М20×1,5 | 3 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16251 | 0…25 МПа | М20×1,5 | 3 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16252 | 0…40 МПа | М20×1,5 | 3 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16253 | 0…60 МПа | М20×1,5 | 3 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16254 | 0…100 МПа | М20×1,5 | 3 | 1...2 недели | 6164 руб. |
K16255 | 0…0,1 МПа | G1/2 | 4 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16256 | 0…0,16 МПа | G1/2 | 4 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16257 | 0…0,25 МПа | G1/2 | 4 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16258 | 0…0,4 МПа | G1/2 | 4 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16259 | 0…0,6 МПа | G1/2 | 4 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16260 | 0…1 МПа | G1/2 | 4 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16261 | 0…1,6 МПа | G1/2 | 4 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16262 | 0…2,5 МПа | G1/2 | 4 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16263 | 0…4 МПа | G1/2 | 4 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16264 | 0…6 МПа | G1/2 | 4 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16265 | 0…10 МПа | G1/2 | 4 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16266 | 0…16 МПа | G1/2 | 4 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16267 | 0…25 МПа | G1/2 | 4 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16268 | 0…40 МПа | G1/2 | 4 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16269 | 0…60 МПа | G1/2 | 4 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16270 | 0…100 МПа | G1/2 | 4 | 1...2 недели | 6164 руб. |
K16271 | 0…0,1 МПа | М20×1,5 | 4 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16272 | 0…0,16 МПа | М20×1,5 | 4 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16273 | 0…0,25 МПа | М20×1,5 | 4 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16274 | 0…0,4 МПа | М20×1,5 | 4 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16275 | 0…0,6 МПа | М20×1,5 | 4 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16276 | 0…1 МПа | М20×1,5 | 4 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16277 | 0…1,6 МПа | М20×1,5 | 4 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16278 | 0…2,5 МПа | М20×1,5 | 4 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16279 | 0…4 МПа | М20×1,5 | 4 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16280 | 0…6 МПа | М20×1,5 | 4 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16281 | 0…10 МПа | М20×1,5 | 4 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16282 | 0…16 МПа | М20×1,5 | 4 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16283 | 0…25 МПа | М20×1,5 | 4 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16284 | 0…40 МПа | М20×1,5 | 4 | 1...2 недели | 4021 руб. |
K16285 | 0…60 МПа | М20×1,5 | 4 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16286 | 0…100 МПа | М20×1,5 | 4 | 1...2 недели | 6164 руб. |
K16287 | 0…0,1 МПа | G1/2 | 5 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16288 | 0…0,16 МПа | G1/2 | 5 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16289 | 0…0,25 МПа | G1/2 | 5 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16290 | 0…0,4 МПа | G1/2 | 5 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16291 | 0…0,6 МПа | G1/2 | 5 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16292 | 0…1 МПа | G1/2 | 5 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16293 | 0…1,6 МПа | G1/2 | 5 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16294 | 0…2,5 МПа | G1/2 | 5 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16295 | 0…4 МПа | G1/2 | 5 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16296 | 0…6 МПа | G1/2 | 5 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16297 | 0…10 МПа | G1/2 | 5 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16298 | 0…16 МПа | G1/2 | 5 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16299 | 0…25 МПа | G1/2 | 5 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16300 | 0…40 МПа | G1/2 | 5 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16301 | 0…60 МПа | G1/2 | 5 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16302 | 0…100 МПа | G1/2 | 5 | 1...2 недели | 6164 руб. |
K16303 | 0…0,1 МПа | М20×1,5 | 5 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16304 | 0…0,16 МПа | М20×1,5 | 5 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16305 | 0…0,25 МПа | М20×1,5 | 5 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16306 | 0…0,4 МПа | М20×1,5 | 5 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16307 | 0…0,6 МПа | М20×1,5 | 5 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16308 | 0…1 МПа | М20×1,5 | 5 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16309 | 0…1,6 МПа | М20×1,5 | 5 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16310 | 0…2,5 МПа | М20×1,5 | 5 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16311 | 0…4 МПа | М20×1,5 | 5 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16312 | 0…6 МПа | М20×1,5 | 5 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16313 | 0…10 МПа | М20×1,5 | 5 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16314 | 0…16 МПа | М20×1,5 | 5 | 1...2 недели | 4021 руб. |
K16315 | 0…25 МПа | М20×1,5 | 5 | 1...2 недели | 4021 руб. |
K16316 | 0…40 МПа | М20×1,5 | 5 | 1...2 недели | 4021 руб. |
K16317 | 0…60 МПа | М20×1,5 | 5 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16318 | 0…100 МПа | М20×1,5 | 5 | 1...2 недели | 6760 руб. |
K16319 | 0…0,1 МПа | G1/2 | 6 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16320 | 0…0,16 МПа | G1/2 | 6 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16321 | 0…0,25 МПа | G1/2 | 6 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16322 | 0…0,4 МПа | G1/2 | 6 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16323 | 0…0,6 МПа | G1/2 | 6 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16324 | 0…1 МПа | G1/2 | 6 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16325 | 0…1,6 МПа | G1/2 | 6 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16326 | 0…2,5 МПа | G1/2 | 6 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16327 | 0…4 МПа | G1/2 | 6 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16328 | 0…6 МПа | G1/2 | 6 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16329 | 0…10 МПа | G1/2 | 6 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16330 | 0…16 МПа | G1/2 | 6 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16331 | 0…25 МПа | G1/2 | 6 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16332 | 0…40 МПа | G1/2 | 6 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16333 | 0…60 МПа | G1/2 | 6 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16334 | 0…100 МПа | G1/2 | 6 | 1...2 недели | 6164 руб. |
K16335 | 0…0,1 МПа | М20×1,5 | 6 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16336 | 0…0,16 МПа | М20×1,5 | 6 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16337 | 0…0,25 МПа | М20×1,5 | 6 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16338 | 0…0,4 МПа | М20×1,5 | 6 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16339 | 0…0,6 МПа | М20×1,5 | 6 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16340 | 0…1 МПа | М20×1,5 | 6 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16341 | 0…1,6 МПа | М20×1,5 | 6 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16342 | 0…2,5 МПа | М20×1,5 | 6 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16343 | 0…4 МПа | М20×1,5 | 6 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16344 | 0…6 МПа | М20×1,5 | 6 | 1...2 недели | 3185 руб. |
K16345 | 0…10 МПа | М20×1,5 | 6 | 1...2 недели | 3184 руб. |
K16346 | 0…16 МПа | М20×1,5 | 6 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16347 | 0…25 МПа | М20×1,5 | 6 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16348 | 0…40 МПа | М20×1,5 | 6 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16349 | 0…60 МПа | М20×1,5 | 6 | 1...2 недели | 4018 руб. |
K16350 | 0…100 МПа | М20×1,5 | 6 | 1...2 недели | 6164 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.