Параметр | Значение |
Диаметр корпуса | 63 мм
|
Класс точности
| 1,5
|
Диапазон показаний давлений
| 0…0,25 МПа / 0,4 МПа / 0,6 МПа / 1 МПа / 1,6 МПа / 2,5 МПа / 4 МПа / 6 МПа /10 МПа / 16 МПа / 25 МПа / 40 МПа / 60 МПа |
Рабочие диапазоны
- Постоянная нагрузка - Переменная нагрузка - Кратковременная нагрузка |
¾ шкалы ⅔ шкалы 110% шкалы |
Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда: - без заполнения - с заполнением глицерином ПК-94 - с заполнением силиконом ПМС-50 - Измеряемая среда: - без заполнения - с заполнением глицерином ПК-94 - с заполнением силиконом ПМС-50 |
−60…+60°C −20…+60°C −60…+60°C −60…+200°C −20…+100°C −60…+150°C |
Корпус
| IP65, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
|
Кольцо
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
|
Чувствительный элемент
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
|
Трибко-секторный механизм
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
|
Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
Стекло
| Органическое
|
Присоединение
| Радиальное
Осевое Радиальное байонет Осевое байонет |
Резьба присоединения | G¼ , М12×1,5 |
Межповерочный интервал
| 2 года
|
Климатическое исполнение
| Группа Д2 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150 |
Техническая документация
| ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405–88 |
Тип | Диаметр корпуса, мм
| Класс точности
| Диапазон показаний давлений, МПа
| Резьба присоединения
| Присоединение (расположение штуцера)
|
ТМ-321 |
63 |
1,5 | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10
|
G¼ / М12×1,5 | радиальное |
осевое | |||||
радиальное байонет
| |||||
осевое байонет
| |||||
0…16 / 25 / 40 / 60
| радиальное | ||||
осевое | |||||
радиальное байонет | |||||
осевое байонет | |||||
0…100
| радиальное байонет | ||||
радиальное |
Карта заказа
| ||
Тип | манометр
| ТМ |
вакуумметр
| ТВ | |
мановакуумметр
| ТМВ | |
Диаметр корпуса, мм
| 40 | 1 |
50 | 2 | |
63
| 3 | |
100 | 5 | |
150, 160 | 6 | |
Материал корпуса | нержавеющая сталь | 2 |
Материал штуцера и чувствительного элемента | нержавеющая сталь | 1 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
радиальное со скобой | РС | |
радиальное
с задним фланцем | РКТ | |
осевое
| Т | |
осевое со скобой | ТС | |
осевое с передним фланцем | ТКП | |
осевое с задним фланцем | ТКТ | |
эксцентрическое | ТЭ | |
эксцентрическое со скобой | ТЭС | |
эксцентрическое с передним фланцем | ТЭКП | |
эксцентрическое с задним фланцем | ТЭКТ | |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
глицерин | 1 | |
силикон | 2 | |
Электроконтактная приставка | нет | 0 |
Диапазон показаний давлений, МПа | ТМ | 0…0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
ТВ | −0,1…0 | |
ТМВ | −0,1…0,06 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
Резьба присоединения | Ø100, 150, 160 | G½; М20×1,5 |
Ø63 | G¼; М12×1,5 | |
Ø50 | G¼; М12×1,5 | |
Ø40 | G⅛; М10×1 | |
Класс точности | Ø100, 150, 160 | 1 |
Ø63 | 1,5 | |
Ø40, 50 | 2,5 | |
Опция |
Ø63 | – |
Байонет |
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
K16955 | 0…0,1 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16956 | 0…0,16 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16957 | 0…0,25 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16958 | 0…0,4 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16959 | 0…0,6 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16960 | 0…1 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16961 | 0…1,6 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16962 | 0…2,5 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16963 | 0…4 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16964 | 0…6 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16965 | 0…10 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16966 | 0…16 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2252 руб. |
K16967 | 0…25 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2252 руб. |
K16968 | 0…40 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2252 руб. |
K16969 | 0…60 Мпа | G1/4, осевой | 1...2 недели | 2252 руб. |
K16970 | 0…0,1 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16971 | 0…0,16 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16972 | 0…0,25 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16973 | 0…0,4 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16974 | 0…0,6 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16975 | 0…1 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16976 | 0…1,6 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16977 | 0…2,5 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16978 | 0…4 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16979 | 0…6 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16980 | 0…10 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2156 руб. |
K16981 | 0…16 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2248 руб. |
K16982 | 0…25 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2248 руб. |
K16983 | 0…40 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2248 руб. |
K16984 | 0…60 Мпа | M12х1,5, осевой | 1...2 недели | 2248 руб. |
K16985 | 0…0,1 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1640 руб. |
K16986 | 0…0,16 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1640 руб. |
K16987 | 0…0,25 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1640 руб. |
K16988 | 0…0,4 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1640 руб. |
K16989 | 0…0,6 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1640 руб. |
K16990 | 0…1 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1640 руб. |
K16991 | 0…1,6 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1640 руб. |
K16992 | 0…2,5 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1640 руб. |
K16993 | 0…4 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1640 руб. |
K16994 | 0…6 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1640 руб. |
K16995 | 0…10 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1640 руб. |
K16996 | 0…16 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1949 руб. |
K16997 | 0…25 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1949 руб. |
K16998 | 0…40 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1949 руб. |
K16999 | 0…60 Мпа | G1/4, радиальный | 1...2 недели | 1949 руб. |
K17000 | 0…0,1 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1639 руб. |
K17001 | 0…0,16 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1639 руб. |
K17002 | 0…0,25 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1639 руб. |
K17003 | 0…0,4 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1639 руб. |
K17004 | 0…0,6 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1639 руб. |
K17005 | 0…1 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1639 руб. |
K17006 | 0…1,6 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1639 руб. |
K17007 | 0…2,5 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1639 руб. |
K17008 | 0…4 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1639 руб. |
K17009 | 0…6 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1639 руб. |
K17010 | 0…10 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1949 руб. |
K17011 | 0…16 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1949 руб. |
K17012 | 0…25 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1949 руб. |
K17013 | 0…40 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1949 руб. |
K17014 | 0…60 Мпа | M12х1,5, радиальный | 1...2 недели | 1949 руб. |
K17015 | 0…0,1 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17016 | 0…0,16 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17017 | 0…0,25 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17018 | 0…0,4 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17019 | 0…0,6 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17020 | 0…1 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17021 | 0…1,6 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17022 | 0…2,5 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17023 | 0…4 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17024 | 0…6 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17025 | 0…10 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17026 | 0…16 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3167 руб. |
K17027 | 0…25 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3167 руб. |
K17028 | 0…40 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3167 руб. |
K17029 | 0…60 Мпа | G1/4, радиальный байонет | 1...2 недели | 3167 руб. |
K17030 | 0…0,1 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17031 | 0…0,16 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17032 | 0…0,25 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17033 | 0…0,4 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17034 | 0…0,6 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17035 | 0…1 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17036 | 0…1,6 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17037 | 0…2,5 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17038 | 0…4 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17039 | 0…6 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 3123 руб. |
K17040 | 0…10 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 1639 руб. |
K17041 | 0…16 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 3167 руб. |
K17042 | 0…25 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 3167 руб. |
K17043 | 0…40 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 3167 руб. |
K17044 | 0…60 Мпа | M12х1,5, радиальный байонет | 1...2 недели | 3167 руб. |
K17045 | 0…0,1 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17046 | 0…0,16 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17047 | 0…0,25 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17048 | 0…0,4 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17049 | 0…0,6 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17050 | 0…1 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17051 | 0…1,6 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17052 | 0…2,5 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17053 | 0…4 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17054 | 0…6 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17055 | 0…10 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17056 | 0…16 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3202 руб. |
K17057 | 0…25 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3202 руб. |
K17058 | 0…40 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3202 руб. |
K17059 | 0…60 Мпа | G1/4, осевой байонет | 1...2 недели | 3202 руб. |
K17060 | 0…0,1 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17061 | 0…0,16 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17062 | 0…0,25 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17063 | 0…0,4 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17064 | 0…0,6 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17065 | 0…1 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17066 | 0…1,6 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17067 | 0…2,5 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17068 | 0…4 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17069 | 0…6 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17070 | 0…10 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3161 руб. |
K17071 | 0…16 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3202 руб. |
K17072 | 0…25 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3202 руб. |
K17073 | 0…40 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3202 руб. |
K17074 | 0…60 Мпа | M12х1,5, осевой байонет | 1...2 недели | 3202 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.