Параметр | Значение |
Диаметр корпуса | 100 мм
|
Класс точности
| 1 |
Диапазон показаний давлений
| 0…0,06 МПа / 0,1 МПа / 0,16 МПа / 0,25 МПа / 0,4 МПа / 0,6 МПа / 1 МПа / 1,6 МПа / 2,5 МПа / 4 м / 6 МПа / 10 МПа / 16 м / 25 м / 40 МПа / 60 МПа / 100 МПа |
Рабочие диапазоны
- Постоянная нагрузка - Переменная нагрузка - Кратковременная нагрузка |
¾ шкалы ⅔ шкалы 110% шкалы |
Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда: - без заполнения - с заполнением глицерином ПК-94 - с заполнением силиконом ПМС-50 - Измеряемая среда: - без заполнения - с заполнением глицерином ПК-94 - с заполнением силиконом ПМС-50 |
−60…+60°C −20…+60°C −60…+60°C −60…+200°C −20…+100°C −60…+150°C |
Корпус
| IP65, сплошная перегородка, вышибная задняя стенка, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
|
Кольцо
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
Байонетное |
Чувствительный элемент
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
|
Трибко-секторный механизм
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
|
Штуцер | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
Стекло
| Минеральное многослойное безопасное — триплекс
|
Корректор нуля | Опция: на стрелке |
Присоединение
| Радиальное
|
Резьба присоединения
| G½ или M20×1,5
|
Межповерочный интервал
| 2 года
|
Климатическое исполнение
| Группа Д2 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150 |
Техническая документация
| ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405–88 |
Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение
(расположение штуцера) |
ТМ-521 Б | 100
| 1
| 0…0,06
| G½ / М20×1,5
| радиальное
|
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | |||||
0…16 / 25 / 40 / 60 | |||||
0…100 | |||||
Карта заказа
| ||
Тип | манометр
| ТМ |
вакуумметр
| ТВ | |
мановакуумметр
| ТМВ | |
Диаметр корпуса, мм | 100
| 5 |
150, 160 | 6
| |
Материал корпуса | нержавеющая сталь | 2 |
Материал штуцера и чувствительного элемента | нержавеющая сталь | 1 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное
| Р |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
глицерин | 1 | |
силикон | 2 | |
Электроконтактная приставка | нет | 0 |
Диапазон показаний давлений, МПа | ТМ | 0…0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
ТВ | −0,1…0 | |
ТМВ | −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
Резьба присоединения
| G½; М20×1,5 | |
Класс точности
| 1 | |
Безопасное исполнение | Б |
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Q21924 | 0…0,06 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 10770 руб. |
Q21925 | 0…0,1 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21926 | 0…0,16 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21927 | 0…0,25 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21928 | 0…0,4 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21929 | 0…0,6 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21930 | 0…1 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21931 | 0…1,6 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21932 | 0…2,5 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21933 | 0…4 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21934 | 0…6 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21935 | 0…10 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21936 | 0…16 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 9985 руб. |
Q21937 | 0…25 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 9985 руб. |
Q21938 | 0…40 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 9985 руб. |
Q21939 | 0…60 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 9985 руб. |
Q21940 | 0…100 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 11766 руб. |
Q21941 | 0…0,06 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 10770 руб. |
Q21942 | 0…0,1 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21943 | 0…0,16 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21944 | 0…0,25 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21945 | 0…0,4 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21946 | 0…0,6 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21947 | 0…1 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21948 | 0…1,6 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21949 | 0…2,5 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21950 | 0…4 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21951 | 0…6 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21952 | 0…10 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 9576 руб. |
Q21953 | 0…16 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 9985 руб. |
Q21954 | 0…25 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 9985 руб. |
Q21955 | 0…40 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 9985 руб. |
Q21956 | 0…60 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 9985 руб. |
Q21957 | 0…100 Мпа | М20×1,5 | 1...2 недели | 11766 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.