Параметр | Значение |
Диапазон измерения температуры
| −50...280°С |
Погрешность измерения | ±5°С при −50...−32°С
±2°С при −32...100°С ±2% при 100...280°С |
Дискретность
| 0,1°С
|
Повторяемость | ±1% или ±0,1°С (результирующая погрешность определяется большим из значений)
|
Оптическое разрешение | 12:1 |
Время отклика | ≤ 500 мс
|
Коэффициент излучения | Фиксированный, 0,95 |
Спектральная чувствительность | 8...14 мкм |
Время непрерывной работы | 12 ч |
Условия эксплуатации:
- температура - влажность |
0...40°С 10...95%RH |
Питание | 2 щелочных элемента питания 1,5 В |
Габаритные размеры | 146×80×38 мм |
Вес | 132 г |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 20.03.2015 | 0.35 Мб |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.