Параметр | Значение |
Диапазон задаваемых выдержек времени | AH3-NA: 0…1 с, 0…10 с, 0…1 мин, 0…10 мин
AH3-NB: 0…3 c, 0…30 c, 0…3 мин, 0…30 мин AH3-NС: 0…6 с, 0…60 с, 0…6 мин, 0…60 мин AH3-ND: 0…1 мин, 0…10 мин, 0…1 ч, 0…10 ч AH3-NE: 0…3 мин, 0…30 мин, 0…3 ч, 0…30 ч |
Относительная погрешность
| ±1% от полной шкалы
|
Количество выходов | 2
|
Выход
| Базовое исполнение: реле ~5 А, 220 В
Опционально возможные исполнения: SSR – управление твердотельным реле =6...24 В, 30 мА (ARC-SSR-...DA и ARC-3SSR-...DA) |
Режим работы реле
| С задержкой времени (положение переключателя «А»)
Мгновенного переключения (положение переключателя «B») |
Потребляемая мощность
| 2 ВА
|
Питание
| ~220 В, ~110 В, =24 В
|
Условия эксплуатации | −10…+50°С
48…85%RH |
Монтаж
| Настенный, на DIN-рейку, в щит (с помощью крепежа Y-40) |
Габаритные размеры
| 50×40×83 мм
(50×40×87 мм - с колодкой) |
Размеры резного отверстия
| 51×41 мм
|
Габаритные размеры
|
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 26.09.2024 | 0.75 Мб |
Артикул | Диапазон задаваемых выдержек времени | Питание, В | Выход | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | Диапазон задаваемых выдержек времени | Питание, В | Выход | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Диапазон задаваемых выдержек времени | Питание, В | Выход | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
K72001 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | ~220 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72016 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | ~220 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
K72006 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | ~110 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72021 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | ~110 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
K72011 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | =24 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72026 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | =24 | 2SSR | Со склада | 1437 руб. |
K72002 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | ~220 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72017 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | ~220 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
K72007 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | ~110 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72022 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | ~110 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
K72012 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | =24 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72027 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | =24 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
K72003 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | ~220 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72018 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | ~220 | 2SSR | Со склада | 1437 руб. |
K72008 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | ~110 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72023 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | ~110 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
K72013 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | =24 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72028 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | =24 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
K72004 | 0…1мин,0…10мин,0…1ч,0…10ч | ~220 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72019 | 0…1мин,0…10мин,0…1ч,0…10ч | ~220 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
K72014 | 0…1мин,0…10мин,0…1ч,0…10ч | =24 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72029 | 0…1мин,0…10мин,0…1ч,0…10ч | =24 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
K72005 | 0…3мин,0…30мин,0…3ч,0…30ч | ~220 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72020 | 0…3мин,0…30мин,0…3ч,0…30ч | ~220 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
K72015 | 0…3мин,0…30мин,0…3ч,0…30ч | =24 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72030 | 0…3мин,0…30мин,0…3ч,0…30ч | =24 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
Артикул | Диапазон задаваемых выдержек времени | Питание, В | Выход | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
K72001 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | ~220 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72016 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | ~220 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
K72006 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | ~110 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72021 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | ~110 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
K72011 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | =24 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72026 | 0…1c,0…10c,0…1мин,0...10мин | =24 | 2SSR | Со склада | 1437 руб. |
K72002 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | ~220 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72017 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | ~220 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
K72007 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | ~110 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72022 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | ~110 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
K72012 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | =24 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72027 | 0…3c,0…30c,0…3мин,0…30мин | =24 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
K72003 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | ~220 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72018 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | ~220 | 2SSR | Со склада | 1437 руб. |
K72008 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | ~110 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72023 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | ~110 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
K72013 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | =24 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72028 | 0…6c,0…60c,0…6мин,0…60мин | =24 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
K72004 | 0…1мин,0…10мин,0…1ч,0…10ч | ~220 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72019 | 0…1мин,0…10мин,0…1ч,0…10ч | ~220 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
K72009 | 0…1мин,0…10мин,0…1ч,0…10ч | ~110 | 2Рх5А | Под заказ к 2025.07.30 | 1237 руб. |
K72024 | 0…1мин,0…10мин,0…1ч,0…10ч | ~110 | 2SSR | Под заказ к 2025.07.30 | 1437 руб. |
K72014 | 0…1мин,0…10мин,0…1ч,0…10ч | =24 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72029 | 0…1мин,0…10мин,0…1ч,0…10ч | =24 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
K72005 | 0…3мин,0…30мин,0…3ч,0…30ч | ~220 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72020 | 0…3мин,0…30мин,0…3ч,0…30ч | ~220 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
K72010 | 0…3мин,0…30мин,0…3ч,0…30ч | ~110 | 2Рх5А | 120 дней | 1237 руб. |
K72025 | 0…3мин,0…30мин,0…3ч,0…30ч | ~110 | 2SSR | 120 дней | 1437 руб. |
K72015 | 0…3мин,0…30мин,0…3ч,0…30ч | =24 | 2Рх5А | Со склада | 1237 руб. |
K72030 | 0…3мин,0…30мин,0…3ч,0…30ч | =24 | 2SSR | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 1437 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.