Параметр | Значение |
Диапазон измерения температуры | −30…+50°C |
Погрешность измерения температуры | ±0,5°C |
Разрешение | +0,1°C |
Диапазон измерения влажности | 0...100%RH |
Погрешность измерения влажности | ±2% |
Разрешение | 0,1%RH |
Количество каналов
| 2
|
Частота измерения: | 5 с…24 ч (предустановлено 15 мин) |
Память
| 10 000 измерений / канал |
Интерфейсы
| USB, Wi-Fi |
Рабочая температура | −30...+50°C |
Температура хранения | −40...+70°C |
Класс защиты | IP30 |
Питание | 4 шт. пальчиковых батарей AA AlMn |
Габариты | 95×75×30,5 мм |
Вес | 240 г |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Свидетельство об утверждении типа средств измерений | 26.10.2015 | 1.7 Мб |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.