Параметр | Значение |
Угловой шаг
| 1,8° |
Количество шагов на оборот
| 200
|
Количество фаз | 2 |
Типоразмер NEMA | 17 |
Фланец
| 42 мм |
Количество проводов
| 4
|
Модель | Крутящий момент на валу, Н·м | Номинальный ток, А/фаза | Номинальное сопротивление, Ом/фаза | Индуктивность, мГн/фаза | Момент инерции ротора, г·см² | Длина L, мм
|
ШДГ-42.33,5-0,31/1,4 | 0,31 | 1,4
| 2,3
| 3,8
| 36
| 33,5 |
ШДГ-42.33,5-0,31/1 | 0,31 | 1
| 4,7
| 7,7
| 36
| 33,5 |
ШДГ-42.33,5-0,31/0,7 | 0,31 | 0,7
| 9
| 15
| 36
| 33,5 |
ШДГ-42.33,5-0,31/0,5 | 0,31 | 0,5
| 18,6
| 30
| 36
| 33,5 |
ШДГ-42.39,5-0,46/1,7 | 0,46
| 1,7
| 2,1
| 4
| 55
| 39,5
|
ШДГ-42.39,5-0,46/1,2 | 0,46 | 1,2
| 3,9
| 7,8
| 55
| 39,5 |
ШДГ-42.39,5-0,46/0,85 | 0,46 | 0,85
| 7,9
| 16
| 55
| 39,5 |
ШДГ-42.39,5-0,46/0,6 | 0,46 | 0,6
| 15,5
| 31
| 55
| 39,5 |
ШДГ-42.47,5-0,6/1,96 | 0,6
| 1,96
| 1,9
| 4
| 73
| 47,5
|
ШДГ-42.47,5-0,6/1,4 | 0,6 | 1,4
| 3,5
| 7,4
| 73
| 47,5 |
ШДГ-42.47,5-0,6/1 | 0,6 | 1
| 7,2
| 15
| 73
| 47,5 |
ШДГ-42.47,5-0,6/0,7 | 0,6 | 0,7
| 13,8
| 29
| 73
| 47,5 |
ШДГ-42.59,5-0,89/2,3 | 0,89
| 2,3
| 1,6
| 4
| 110
| 59,5
|
ШДГ-42.59,5-0,89/1,65 | 0,89 | 1,65
| 3,3
| 7,7
| 110
| 59,5 |
ШДГ-42.59,5-0,89/1,5 | 0,89 | 1,5
| 6,4
| 15
| 110
| 59,5 |
ШДГ-42.59,5-0,89/0,82 | 0,89 | 0,82
| 12,9
| 30
| 110
| 59,5 |
Габаритные размеры |
Артикул | Крутящий момент на валу, Н*м | Номинальный ток, А/фаза | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Крутящий момент на валу, Н*м | Номинальный ток, А/фаза | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Модель | Крутящий момент на валу, Н*м | Номинальный ток, А/фаза | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
K66756 | ШДГ - 42.39,5 - 0,46/1,2 | 0,46 | 1,2 | Со склада | 1918 руб. |
K66761 | ШДГ - 42.39,5 - 0,46/1,7 | 0,46 | 1,7 | Со склада | 1781 руб. |
K66760 | ШДГ - 42.59,5 - 0,89/1,65 | 0,89 | 1,65 | Со склада | 3288 руб. |
K66763 | ШДГ - 42.59,5 - 0,89/2,3 | 0,89 | 2,3 | Со склада | 2904 руб. |
Артикул | Модель | Крутящий момент на валу, Н*м | Номинальный ток, А/фаза | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
K66748 | ШДГ - 42.33,5 - 0,31/0,5 | 0,31 | 0,5 | 120 дней | 1644 руб. |
K66750 | ШДГ - 42.33,5 - 0,31/0,7 | 0,31 | 0,7 | 120 дней | 1644 руб. |
K66754 | ШДГ - 42.33,5 - 0,31/1 | 0,31 | 1 | 120 дней | 1644 руб. |
K66757 | ШДГ - 42.33,5 - 0,31/1,4 | 0,31 | 1,4 | 120 дней | 1603 руб. |
K66749 | ШДГ - 42.39,5 - 0,46/0,6 | 0,46 | 0,6 | 120 дней | 1918 руб. |
K66753 | ШДГ - 42.39,5 - 0,46/0,85 | 0,46 | 0,85 | 120 дней | 1918 руб. |
K66756 | ШДГ - 42.39,5 - 0,46/1,2 | 0,46 | 1,2 | Со склада | 1918 руб. |
K66761 | ШДГ - 42.39,5 - 0,46/1,7 | 0,46 | 1,7 | Со склада | 1781 руб. |
K66751 | ШДГ - 42.47,5 - 0,6/0,7 | 0,6 | 0,7 | 120 дней | 2192 руб. |
K66755 | ШДГ - 42.47,5 - 0,6/1 | 0,6 | 1 | 120 дней | 2192 руб. |
K66758 | ШДГ - 42.47,5 - 0,6/1,4 | 0,6 | 1,4 | 120 дней | 2192 руб. |
K66762 | ШДГ - 42.47,5 - 0,6/1,96 | 0,6 | 1,96 | Снято с производства | 2082 руб. |
K66752 | ДГ - 42.59,5 - 0,89/0,82 | 0,89 | 0,82 | 120 дней | 3288 руб. |
K66759 | ШДГ - 42.59,5 - 0,89/1,5 | 0,89 | 1,5 | 120 дней | 3288 руб. |
K66760 | ШДГ - 42.59,5 - 0,89/1,65 | 0,89 | 1,65 | Со склада | 3288 руб. |
K66763 | ШДГ - 42.59,5 - 0,89/2,3 | 0,89 | 2,3 | Со склада | 2904 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.