Параметр
| Значение
|
Рабочая среда
| Сжатый воздух без содержания масла
|
Макс. вакуум
| −48 кПа, −88 кПа
|
Макс. вакуумный расход
| 5...75 л/мин
|
Расход воздуха
| 13,5...78 л/мин
|
Номинальное рабочее давление
| 0,45 МПа
|
Уровень шума
| 68...72 дБА
|
Материал корпуса
| термопластик ПБТ
|
Рабочая температура
| +5...+50°C
|
Диаметр сопла
| 0,5 мм, 0,7 мм, 1 мм, 1,3 мм
|
Присоединение
| Быстроразъемное
∅ 6 мм, ∅ 10 мм – выход вакуума ∅ 6 мм, ∅ 8 мм – вход сжатого воздуха |
Модификации прибора. Обозначение для заказа
|
1 Диаметр сопла
|
Модель
| Диаметр сопла, мм
| Макс. вакуум, кПа
| Макс. вакуумный расход, л/мин
| Расход воздуха, л/мин
| Уровень шума, дБА
| Вход сжатого воздуха
| Выход вакуума
| Габаритные размеры, мм
| Вес, г
| ||
S
| L
| S
| L
| ||||||||
AZH05B-06-06
| 0,5
| −88
| −48
| 5
| 9
| 13,5
| 68
| ∅ 6 мм
| ∅ 6 мм
| 16×60×31
| 24
|
AZH07B-06-06
| 0,7
| 12
| 22
| 23,5
| ∅ 6 мм
| ∅ 6 мм
| 16×60×31
| 24
| |||
AZH10B-06-06
| 1,0
| 24
| 34
| 46
| 72
| ∅ 6 мм
| ∅ 6 мм
| 18×63×31,5
| 26
| ||
AZH13B-08-10
| 1,3
| 40
| 75
| 78
| ∅ 8 мм
| ∅ 10 мм
| 23×78×38,5
| 66
|
Модель
| Размеры, мм
| |||||||||||
A
| B
| C
| ∅D
| E
| ∅F
| M
| K
| ∅L
(выход вакуума) | ∅J
(вход сжатого воздуха) | Q
| H
| |
AZH05B-06-06
| 60
| 16
| 31
| 6
| 2
| 3
| 47
| 4,5
| 6
| 6
| 24
| 22
|
AZH07B-06-06
| 60
| 16
| 31
| 6
| 2
| 3
| 47
| 4,5
| 6
| 6
| 24
| 22
|
AZH10B-06-06
| 63
| 18
| 31,5
| 6
| 2
| 6
| 50
| 4,5
| 6
| 6
| 25
| 21
|
AZH13B-08-10
| 78
| 23
| 38,5
| 7.5
| 3
| 4
| 61
| 7
| 10
| 8
| 28
| 27,5
|
Артикул | Диаметр сопла, мм | Максимальный вакуум, кПа | Вход сжатого воздуха | Выход вакуума | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Диаметр сопла, мм | Максимальный вакуум, кПа | Вход сжатого воздуха | Выход вакуума | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Модель | Диаметр сопла, мм | Максимальный вакуум, кПа | Вход сжатого воздуха | Выход вакуума | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L04603 | AZH10BS-06-06 | 1 | -88 | 6 мм | 6 мм | Со склада | 1909 руб. |
Артикул | Модель | Диаметр сопла, мм | Максимальный вакуум, кПа | Вход сжатого воздуха | Выход вакуума | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
L04601 | AZH05BS-06-06 | 0,5 | -88 | 6 мм | 6 мм | Под заказ к 2025.06.01 | 1665 руб. |
L04609 | AZH05BS-01-01 | 0,5 | -88 | Rc1/8" | Rc1/8" | 120 дней | 1721 руб. |
L04604 | AZH05BL-06-06 | 0,5 | -48 | 6 мм | 6 мм | 120 дней | 1665 руб. |
L04612 | AZH05BL-01-01 | 0,5 | -48 | Rc1/8" | Rc1/8" | 120 дней | 1721 руб. |
L04602 | AZH07BS-06-06 | 0,7 | -88 | 6 мм | 6 мм | 120 дней | 1665 руб. |
L04610 | AZH07BS-01-01 | 0,7 | -88 | Rc1/8" | Rc1/8" | 120 дней | 1721 руб. |
L04605 | AZH07BL-06-06 | 0,7 | -48 | 6 мм | 6 мм | 120 дней | 1665 руб. |
L04613 | AZH07BL-01-01 | 0,7 | -48 | Rc1/8" | Rc1/8" | 120 дней | 1721 руб. |
L04603 | AZH10BS-06-06 | 1 | -88 | 6 мм | 6 мм | Со склада | 1909 руб. |
L04611 | AZH10BS-01-01 | 1 | -88 | Rc1/8" | Rc1/8" | 120 дней | 1721 руб. |
L04606 | AZH10BL-06-06 | 1 | -48 | 6 мм | 6 мм | Под заказ к 2025.06.01 | 1909 руб. |
L04614 | AZH10BL-01-01 | 1 | -48 | Rc1/8" | Rc1/8" | 120 дней | 1721 руб. |
L04607 | AZH13BS-08-10 | 1,3 | -88 | 8 мм | 10 мм | 120 дней | 1778 руб. |
L04615 | AZH13BS-01-02 | 1,3 | -88 | Rc1/8" | Rc1/4" | 120 дней | 2108 руб. |
L04608 | AZH13BL-08-10 | 1,3 | -48 | 8 мм | 10 мм | 120 дней | 1778 руб. |
L04616 | AZH13BL-01-02 | 1,3 | -48 | Rc1/8" | Rc1/4" | 120 дней | 2108 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.