Параметр
| Значение
| |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, а также другие жидкости, неагрессивные к материалам крана
| |
Материал | Корпуса: никелированная латунь
Уплотнения: EPDM | |
Температура рабочей среды | +5...+130°С | |
Рабочее давление | 0,0...1,6 МПа | |
Максимальный коэффициент редукции | 1:10
| |
Пределы регулирования | 0,2...0,5 МПа
| |
Заводская настройка выходного давления | 0,3 МПа
| |
Номинальный расход (при скорости 2 м/с по DIN EN 1567) | 1,27 м³/ч | |
Номинальный расход (при скорости 1,5 м/с по СП 30.13330.2016) | 0,95 м³/ч | |
Условная пропускная способность (по ГОСТ Р 55023-2012 и СТ ЦКБА 029-2006) (100%) | 1,30 м³/ч | |
Расход при падении давления от настроечного 0,1 МПа |
1,7 м³/ч | |
Пропускная способность при падении давления от настроечного 0,12 МПа |
1,9 м³/ч | |
Допустимые отклонения от настроечного давления при резких изменениях входного давления | 10%
| |
Диаметр условного прохода | 15 мм
| |
Резьба муфтовых патрубков | G½" | |
Марка манометра-индикатора | VT.ТМ40.Т
| |
Резьба под манометр | Rp 1/4
EN 10226 (ISO 7/1) | |
Уровень шума на расстоянии 2 м при скорости 2 м/с | < 30 дБ
| |
Ремонтопригодность | Да
| |
Диапазон шкалы манометра | 0,1...1 МПа
| |
Диаметр манометра | 41 мм
| |
Градиент изменения давления | <0,004 МПа
| |
Подключение манометра | Верхнее радиальное
| |
Размер ячейки сетки фильтроэлемента | 250 мкм
| |
Средний полный ресурс | 270 000 циклов
| |
Средний полный срок службы | 15 лет
|
Габаритные размеры |
Ду, мм
| G
| A, мм
| B, мм | C, мм | D, мм |
15
| G½" | 97
| 38
| 58
| 72
|
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.