Параметр | Значение |
Диаметр корпуса | 100 мм
|
Класс точности
| 1,5
|
Диапазон показаний температур
| −30…+50°C, 0…+100°C, 0...+120°C, 0...+160°C, 0...+200°C, 0...+250°C, 0...+350°C, 0...+450°C, 0...+500°C |
Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда |
−60…+60°C |
Длина погружной части
| 64 мм, 100 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм*
|
Чувствительный элемент | Биметаллическая спираль |
Шток | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
Корпус
| IP54, нержавеющая сталь 08Х18Н10
Опция: IP65 |
Кольцо | Нержавеющая сталь 08Х18Н10, байонетное |
Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
Стекло | Минеральное |
Присоединение | Осевое
|
Резьба присоединения (на штоке)
| G½" или М20х1,5
|
Комплектность | Без гильзы
Опция: гильза из нержавеющей стали 08Х18Н10 |
Рабочее давление
- На штоке - На гильзе из нержавеющей стали |
10 МПа 25 МПа |
Межповерочный интервал | 3 года |
Климатическое исполнение | Группа Д2 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150 |
Техническая документация | ТУ 4211-001-4719015564-2008 |
Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Диапазон показаний температуры, °C |
БТ-51.220 Силикон | 100 | 1,5 | −30…+50; 0…+100 / +120 / +160 / +200 / +250 / +300 / +350 / +450 / +500 |
Тип | Ø, мм
| D1, мм | D2, мм | D3, мм | b, мм | e, мм | L, мм | L1, мм | S, мм | G | Вес, кг
| Вес с заполнением, кг
| Объем наполняющей
жидкости, мл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БТ-51.220 Силикон | 100 | 101 | 99 | 10 | 27 | 17 | 64, 100, 150, 200, 250, 300* | 12 | 22 | G½ или М20х1,5
| 0,30 | 0,42 | 95 |
Артикул | t°С min | t°С max | L балл, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | t°С min | t°С max | L балл, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | t°С min | t°С max | L балл, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
K13811 | -30 | 50 | 64 | 1...2 недели | 3108 руб. |
K13812 | 0 | 100 | 64 | 1...2 недели | 3108 руб. |
K13813 | 0 | 120 | 64 | 1...2 недели | 2965 руб. |
K13814 | 0 | 160 | 64 | 1...2 недели | 3108 руб. |
K13815 | 0 | 200 | 64 | 1...2 недели | 2965 руб. |
K13816 | 0 | 250 | 64 | 1...2 недели | 2965 руб. |
K13817 | 0 | 300 | 64 | 1...2 недели | 2965 руб. |
K13818 | 0 | 350 | 64 | 1...2 недели | 2965 руб. |
K13819 | 0 | 450 | 64 | 1...2 недели | 2965 руб. |
K13820 | 0 | 500 | 64 | 1...2 недели | 2965 руб. |
K13821 | -30 | 50 | 100 | 1...2 недели | 3053 руб. |
K13822 | 0 | 100 | 100 | Снято с производства | 3053 руб. |
K13823 | 0 | 120 | 100 | 1...2 недели | 3053 руб. |
K13824 | 0 | 160 | 100 | 1...2 недели | 3053 руб. |
K13825 | 0 | 200 | 100 | 1...2 недели | 3053 руб. |
K13826 | 0 | 250 | 100 | 1...2 недели | 3053 руб. |
K13827 | 0 | 300 | 100 | 1...2 недели | 3053 руб. |
K13828 | 0 | 350 | 100 | 1...2 недели | 3053 руб. |
K13829 | 0 | 450 | 100 | 1...2 недели | 3053 руб. |
K13830 | 0 | 500 | 100 | 1...2 недели | 3053 руб. |
K13831 | -30 | 50 | 150 | 1...2 недели | 3179 руб. |
K13832 | 0 | 100 | 150 | 1...2 недели | 3338 руб. |
K13833 | 0 | 120 | 150 | 1...2 недели | 3338 руб. |
K13834 | 0 | 160 | 150 | 1...2 недели | 3179 руб. |
K13835 | 0 | 200 | 150 | 1...2 недели | 3179 руб. |
K13836 | 0 | 250 | 150 | 1...2 недели | 3338 руб. |
K13837 | 0 | 300 | 150 | 1...2 недели | 3179 руб. |
K13838 | 0 | 350 | 150 | 1...2 недели | 3179 руб. |
K13839 | 0 | 450 | 150 | 1...2 недели | 3179 руб. |
K13840 | 0 | 500 | 150 | 1...2 недели | 3179 руб. |
K13841 | -30 | 50 | 200 | 1...2 недели | 3329 руб. |
K13842 | 0 | 100 | 200 | 1...2 недели | 3329 руб. |
K13843 | 0 | 120 | 200 | 1...2 недели | 3329 руб. |
K13844 | 0 | 160 | 200 | 1...2 недели | 3329 руб. |
K13845 | 0 | 200 | 200 | 1...2 недели | 3495 руб. |
K13846 | 0 | 250 | 200 | 1...2 недели | 3329 руб. |
K13847 | 0 | 300 | 200 | 1...2 недели | 3329 руб. |
K13848 | 0 | 350 | 200 | 1...2 недели | 3329 руб. |
K13849 | 0 | 450 | 200 | 1...2 недели | 3329 руб. |
K13850 | 0 | 500 | 200 | 1...2 недели | 3329 руб. |
K13851 | -30 | 50 | 250 | 1...2 недели | 3430 руб. |
K13852 | 0 | 100 | 250 | 1...2 недели | 3430 руб. |
K13853 | 0 | 120 | 250 | 1...2 недели | 3601 руб. |
K13854 | 0 | 160 | 250 | 1...2 недели | 3430 руб. |
K13855 | 0 | 200 | 250 | 1...2 недели | 3430 руб. |
K13856 | 0 | 250 | 250 | 1...2 недели | 3430 руб. |
K13857 | 0 | 300 | 250 | 1...2 недели | 3430 руб. |
K13858 | 0 | 350 | 250 | 1...2 недели | 3430 руб. |
K13859 | 0 | 450 | 250 | 1...2 недели | 3430 руб. |
K13860 | 0 | 500 | 250 | 1...2 недели | 3430 руб. |
K13861 | -30 | 50 | 300 | 1...2 недели | 3493 руб. |
K13862 | 0 | 100 | 300 | 1...2 недели | 3493 руб. |
K13863 | 0 | 120 | 300 | 1...2 недели | 3493 руб. |
K13864 | 0 | 160 | 300 | 1...2 недели | 3493 руб. |
K13865 | 0 | 200 | 300 | 1...2 недели | 3668 руб. |
K13866 | 0 | 250 | 300 | 1...2 недели | 3493 руб. |
K13867 | 0 | 300 | 300 | 1...2 недели | 3493 руб. |
K13868 | 0 | 350 | 300 | 1...2 недели | 3493 руб. |
K13869 | 0 | 450 | 300 | 1...2 недели | 3493 руб. |
K13870 | 0 | 500 | 300 | 1...2 недели | 3493 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.