Параметр | Значение |
Диаметр корпуса | 100 мм
|
Класс точности
| 1,5
|
Диапазон показаний температур
| −30…+50°C, 0…+100°C, 0...+120°C, 0...+160°C, 0...+200°C, 0...+250°C, 0...+350°C, 0...+450°C, 0...+500°C |
Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда |
−60…+60°C |
Длина погружной части
| 64 мм, 100 мм, 150 мм, 200 мм, 250 мм, 300 мм*
|
Чувствительный элемент | Биметаллическая спираль |
Шток | Нержавеющая сталь 08Х18Н10 |
Корпус
| IP54, нержавеющая сталь 08Х18Н10
Опция: IP65 |
Кольцо | Нержавеющая сталь 08Х18Н10, байонетное |
Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
Стекло | Минеральное |
Присоединение | Осевое
|
Резьба присоединения (на штоке)
| G½" или М20х1,5
|
Комплектность | Без гильзы
Опция: гильза из нержавеющей стали 08Х18Н10 |
Рабочее давление
- На штоке - На гильзе из нержавеющей стали |
10 МПа 25 МПа |
Межповерочный интервал | 3 года |
Климатическое исполнение | Группа Д2 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150 |
Техническая документация | ТУ 4211-001-4719015564-2008 |
Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Диапазон показаний температуры, °C |
БТ-51.220 Силикон | 100 | 1,5 | −30…+50; 0…+100 / +120 / +160 / +200 / +250 / +300 / +350 / +450 / +500 |
Тип | Ø, мм
| D1, мм | D2, мм | D3, мм | b, мм | e, мм | L, мм | L1, мм | S, мм | G | Вес, кг
| Вес с заполнением, кг
| Объем наполняющей
жидкости, мл |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
БТ-51.220 Силикон | 100 | 101 | 99 | 10 | 27 | 17 | 64, 100, 150, 200, 250, 300* | 12 | 22 | G½ или М20х1,5
| 0,30 | 0,42 | 95 |
Артикул | t°С min | t°С max | L балл, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | t°С min | t°С max | L балл, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | t°С min | t°С max | L балл, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Q23709 | -30 | 50 | 64 | 1...2 недели | 3108 руб. |
Q23710 | 0 | 100 | 64 | 1...2 недели | 3108 руб. |
Q23711 | 0 | 120 | 64 | 1...2 недели | 3108 руб. |
Q23712 | 0 | 160 | 64 | 1...2 недели | 3108 руб. |
Q23713 | 0 | 200 | 64 | 1...2 недели | 3108 руб. |
Q23714 | 0 | 250 | 64 | 1...2 недели | 3108 руб. |
Q23715 | 0 | 300 | 64 | 1...2 недели | 3108 руб. |
Q23716 | 0 | 350 | 64 | 1...2 недели | 3108 руб. |
Q23717 | 0 | 450 | 64 | 1...2 недели | 3108 руб. |
Q23718 | 0 | 500 | 64 | 1...2 недели | 3108 руб. |
Q23719 | -30 | 50 | 100 | 1...2 недели | 3203 руб. |
Q23720 | 0 | 100 | 100 | 1...2 недели | 3203 руб. |
Q23721 | 0 | 120 | 100 | 1...2 недели | 3203 руб. |
Q23722 | 0 | 160 | 100 | 1...2 недели | 3203 руб. |
Q23723 | 0 | 200 | 100 | 1...2 недели | 3203 руб. |
Q23724 | 0 | 250 | 100 | 1...2 недели | 3203 руб. |
Q23725 | 0 | 300 | 100 | 1...2 недели | 3203 руб. |
Q23726 | 0 | 350 | 100 | 1...2 недели | 3203 руб. |
Q23727 | 0 | 450 | 100 | 1...2 недели | 3203 руб. |
Q23728 | 0 | 500 | 100 | 1...2 недели | 3203 руб. |
Q23729 | -30 | 50 | 150 | 1...2 недели | 3338 руб. |
Q23730 | 0 | 100 | 150 | 1...2 недели | 3338 руб. |
Q23731 | 0 | 120 | 150 | 1...2 недели | 3338 руб. |
Q23732 | 0 | 160 | 150 | 1...2 недели | 3338 руб. |
Q23733 | 0 | 200 | 150 | 1...2 недели | 3338 руб. |
Q23734 | 0 | 250 | 150 | 1...2 недели | 3338 руб. |
Q23735 | 0 | 300 | 150 | 1...2 недели | 3338 руб. |
Q23736 | 0 | 350 | 150 | 1...2 недели | 3338 руб. |
Q23737 | 0 | 450 | 150 | 1...2 недели | 3338 руб. |
Q23738 | 0 | 500 | 150 | 1...2 недели | 3338 руб. |
Q23739 | -30 | 50 | 200 | 1...2 недели | 3494 руб. |
Q23740 | 0 | 100 | 200 | 1...2 недели | 3494 руб. |
Q23741 | 0 | 120 | 200 | 1...2 недели | 3494 руб. |
Q23742 | 0 | 160 | 200 | 1...2 недели | 3494 руб. |
Q23743 | 0 | 200 | 200 | 1...2 недели | 3494 руб. |
Q23744 | 0 | 250 | 200 | 1...2 недели | 3494 руб. |
Q23745 | 0 | 300 | 200 | 1...2 недели | 3494 руб. |
Q23746 | 0 | 350 | 200 | 1...2 недели | 3494 руб. |
Q23747 | 0 | 450 | 200 | 1...2 недели | 3494 руб. |
Q23748 | 0 | 500 | 200 | 1...2 недели | 3494 руб. |
Q23749 | -30 | 50 | 250 | 1...2 недели | 3601 руб. |
Q23750 | 0 | 100 | 250 | 1...2 недели | 3601 руб. |
Q23751 | 0 | 120 | 250 | 1...2 недели | 3601 руб. |
Q23752 | 0 | 160 | 250 | 1...2 недели | 3601 руб. |
Q23753 | 0 | 200 | 250 | 1...2 недели | 3601 руб. |
Q23754 | 0 | 250 | 250 | 1...2 недели | 3601 руб. |
Q23755 | 0 | 300 | 250 | 1...2 недели | 3601 руб. |
Q23756 | 0 | 350 | 250 | 1...2 недели | 3601 руб. |
Q23757 | 0 | 450 | 250 | 1...2 недели | 3601 руб. |
Q23758 | 0 | 500 | 250 | 1...2 недели | 3601 руб. |
Q23759 | -30 | 50 | 300 | 1...2 недели | 3668 руб. |
Q23760 | 0 | 100 | 300 | 1...2 недели | 3668 руб. |
Q23761 | 0 | 120 | 300 | 1...2 недели | 3668 руб. |
Q23762 | 0 | 160 | 300 | 1...2 недели | 3668 руб. |
Q23763 | 0 | 200 | 300 | 1...2 недели | 3668 руб. |
Q23764 | 0 | 250 | 300 | 1...2 недели | 3668 руб. |
Q23765 | 0 | 300 | 300 | 1...2 недели | 3668 руб. |
Q23766 | 0 | 350 | 300 | 1...2 недели | 3668 руб. |
Q23767 | 0 | 450 | 300 | 1...2 недели | 3668 руб. |
Q23768 | 0 | 500 | 300 | 1...2 недели | 3668 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.