Параметр | Значение |
Диаметр корпуса | 150 / 160 мм
|
Класс точности
| 1; 1,5 |
Диапазон показаний давлений*
| −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа
|
Рабочие диапазоны
- Постоянная нагрузка - Переменная нагрузка - Кратковременная нагрузка |
¾ шкалы ⅔ шкалы 110% шкалы |
Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда - Измеряемая среда |
−60…+60°C −50…+150°C |
Корпус
| IP40, сталь 10, цвет черный
|
Кольцо
| Сталь 10, цвет черный
|
Чувствительный элемент
| Медный сплав (100 МПа — сталь 38ХМ)
|
Трибко-секторный механизм
| Медный сплав
|
Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
Стекло
| Минеральное
|
Штуцер
| Медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием)
|
Присоединение
| Радиальное, эксцентрическое |
Резьба присоединения
| G½ / М20×1,5 |
Межповерочный интервал
| 2 года
|
Климатическое исполнение
| Группа В3 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150 |
Техническая документация
| ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405–88 |
Габаритные размеры
|
Артикул | Шкала | Класс точности | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | Шкала | Класс точности | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Шкала | Класс точности | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
K15297 | −0,1…0,15МПа | 1,5 | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1590 руб. |
K15298 | -0,1…0,3МПа | 1,5 | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1590 руб. |
K15299 | -0,1…0,5МПа | 1,5 | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1590 руб. |
K15300 | -0,1…0,9МПа | 1,5 | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1590 руб. |
K15301 | -0,1…1,5МПа | 1,5 | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1590 руб. |
K15302 | -0,1…2,4МПа | 1,5 | G1/2 радиальный | 1...2 недели | 1590 руб. |
K15303 | −0,1…0,15МПа | 1 | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 2107 руб. |
K15304 | -0,1…0,3МПа | 1 | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 2309 руб. |
K15305 | -0,1…0,5МПа | 1 | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 2107 руб. |
K15306 | -0,1…0,9МПа | 1 | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 2107 руб. |
K15307 | -0,1…1,5МПа | 1 | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 2107 руб. |
K15308 | -0,1…2,4МПа | 1 | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 2309 руб. |
K15309 | −0,1…0,15МПа | 1,5 | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1590 руб. |
K15310 | -0,1…0,3МПа | 1,5 | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1590 руб. |
K15311 | -0,1…0,5МПа | 1,5 | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1590 руб. |
K15312 | -0,1…0,9МПа | 1,5 | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1590 руб. |
K15313 | -0,1…1,5МПа | 1,5 | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1590 руб. |
K15314 | -0,1…2,4МПа | 1,5 | M20x1,5 радиальный | 1...2 недели | 1590 руб. |
K15315 | −0,1…0,15МПа | 1,5 | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2729 руб. |
K15316 | -0,1…0,3МПа | 1,5 | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2729 руб. |
K15317 | -0,1…0,5МПа | 1,5 | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2729 руб. |
K15318 | -0,1…0,9МПа | 1,5 | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2729 руб. |
K15319 | -0,1…1,5МПа | 1,5 | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2729 руб. |
K15320 | -0,1…2,4МПа | 1,5 | G1/2 эксцентрическое | 1...2 недели | 2729 руб. |
K15321 | −0,1…0,15МПа | 1,5 | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 3005 руб. |
K15322 | -0,1…0,3МПа | 1,5 | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 2729 руб. |
K15323 | -0,1…0,5МПа | 1,5 | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 3005 руб. |
K15324 | -0,1…0,9МПа | 1,5 | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 2729 руб. |
K15325 | -0,1…1,5МПа | 1,5 | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 2729 руб. |
K15326 | -0,1…2,4МПа | 1,5 | M20x1,5 эксцентрическое | 1...2 недели | 2729 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.