Производитель | TORK | Danfoss | Ode | Ceme | Burkert |
Модель/серия | T-ВH | EV225B | 21PW | Серия 83 | 6407 |
Параметр
| Значение
| |
Рабочая среда | Пар, вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла | |
Материал | Корпуса | Латунь
|
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | −5…+180°С
| |
Рабочее давление | 0,1...1,5 МПа | |
Диаметр условного прохода | 15...50 мм | |
Присоединение | Резьбовое G½"...G2" | |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В
=24 В, =12 В |
Катушка | Мощность
| AC
| DC
| ||||
~220 В
| ~110 В | ~24 В | =24 В
| =12 В
| |||
IP65
| 38 ВА
| V
| V |
|
|
| |
28 ВА
|
|
| V |
|
| ||
38 Вт | V | V | |||||
Y42H
IP54 | 35 ВА
|
|
| V
|
|
| |
IP65
| 26 ВА | V |
|
|
|
| |
18 Вт |
|
|
| V |
| ||
23 Вт | V |
Обозначение | Ду, мм | Дэф, мм
| Kv, м³/ч
| Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Вес, г
|
AR-2L-15-1/2-GBP
| 15 | 17
| 4,1
| ½"
| 0,1
| 1,5
| 1320
|
AR-2L-20/17-3/4-GBP
| 20 | ¾"
| 1453
| ||||
AR-2L-25/20-1-GBP
| 25 | 20
| 10,2
| 1"
| 1560
| ||
AR-2L-32/30-1.1/4-GBP
| 32 | 30
| 17,1
| 1¼"
| 2360
| ||
AR-2L-40/30-1.1/2-GBP
| 40 | 1½"
| 2380
| ||||
AR-2L-50-2-GBP
| 50 | 50
| 41
| 2"
| 5050
|
Габаритные размеры |
Размер, мм
| AR-2L, модификации
| |||||
-15
| -20/17
| -25/20
| -32/30
| -40/30
| -50
| |
A
| 145
| 149
| 162
| 185
| 185
| 223
|
B
| 39
| 46
| 52
| 69
| 74
| 94,5
|
C
| 84
| 83
| 90,5
| 111
| 111
| 163
|
D
| 20
| 18
| 26
| 35
| 37
| 47
|
G
| ½" | ¾" | 1" | 1¼" | 1½" | 2" |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 14.04.2023 | 0.64 Мб |
Артикул | Диаметр условного прохода,мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | Диаметр условного прохода,мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Диаметр условного прохода,мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
M90793 | 15 | AS03 | ~220 | Со склада | 7192 руб. |
M90805 | 15 | AS03 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7292 руб. |
M90817 | 15 | AS03 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7292 руб. |
M90835 | 15 | AS03 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7292 руб. |
M90847 | 15 | AS03 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7292 руб. |
M90853 | 15 | ASEx545 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 17627 руб. |
M90829 | 15 | Y42H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6066 руб. |
M90794 | 20 | AS03 | ~220 | Со склада | 7508 руб. |
M90806 | 20 | AS03 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7608 руб. |
M90818 | 20 | AS03 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7608 руб. |
M90836 | 20 | AS03 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7608 руб. |
M90848 | 20 | AS03 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7608 руб. |
M90854 | 20 | ASEx545 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 17938 руб. |
M90830 | 20 | Y42H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6382 руб. |
M90795 | 25 | AS03 | ~220 | Со склада | 7820 руб. |
M90807 | 25 | AS03 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7920 руб. |
M90819 | 25 | AS03 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7920 руб. |
M90837 | 25 | AS03 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7920 руб. |
M90849 | 25 | AS03 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7920 руб. |
M90855 | 25 | ASEx545 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 18246 руб. |
M90831 | 25 | Y42H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6694 руб. |
M90796 | 32 | AS03 | ~220 | Со склада | 12196 руб. |
M90808 | 32 | AS03 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12296 руб. |
M90820 | 32 | AS03 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12296 руб. |
M90838 | 32 | AS03 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12296 руб. |
M90850 | 32 | AS03 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12296 руб. |
M90856 | 32 | ASEx545 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 22556 руб. |
M90832 | 32 | Y42H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11070 руб. |
M90797 | 40 | AS03 | ~220 | Со склада | 12196 руб. |
M90809 | 40 | AS03 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12296 руб. |
M90821 | 40 | AS03 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12296 руб. |
M90839 | 40 | AS03 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12296 руб. |
M90851 | 40 | AS03 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12296 руб. |
M90857 | 40 | ASEx545 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 22556 руб. |
M90833 | 40 | Y42H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11070 руб. |
Артикул | Диаметр условного прохода,мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
M90793 | 15 | AS03 | ~220 | Со склада | 7192 руб. |
M90805 | 15 | AS03 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7292 руб. |
M90817 | 15 | AS03 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7292 руб. |
M90835 | 15 | AS03 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7292 руб. |
M90847 | 15 | AS03 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7292 руб. |
M90799 | 15 | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 17635 руб. |
M90811 | 15 | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 17735 руб. |
M90823 | 15 | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 17735 руб. |
M90841 | 15 | ASEx545 | =24 | 120 дней | 17735 руб. |
M90853 | 15 | ASEx545 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 17627 руб. |
M90829 | 15 | Y42H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6066 руб. |
M90794 | 20 | AS03 | ~220 | Со склада | 7508 руб. |
M90806 | 20 | AS03 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7608 руб. |
M90818 | 20 | AS03 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7608 руб. |
M90836 | 20 | AS03 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7608 руб. |
M90848 | 20 | AS03 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7608 руб. |
M90800 | 20 | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 17951 руб. |
M90812 | 20 | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 18051 руб. |
M90824 | 20 | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 18051 руб. |
M90842 | 20 | ASEx545 | =24 | 120 дней | 18051 руб. |
M90854 | 20 | ASEx545 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 17938 руб. |
M90830 | 20 | Y42H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6382 руб. |
M90795 | 25 | AS03 | ~220 | Со склада | 7820 руб. |
M90807 | 25 | AS03 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7920 руб. |
M90819 | 25 | AS03 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7920 руб. |
M90837 | 25 | AS03 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7920 руб. |
M90849 | 25 | AS03 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 7920 руб. |
M90801 | 25 | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 18263 руб. |
M90813 | 25 | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 18363 руб. |
M90825 | 25 | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 18363 руб. |
M90843 | 25 | ASEx545 | =24 | 120 дней | 18363 руб. |
M90855 | 25 | ASEx545 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 18246 руб. |
M90831 | 25 | Y42H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 6694 руб. |
M90796 | 32 | AS03 | ~220 | Со склада | 12196 руб. |
M90808 | 32 | AS03 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12296 руб. |
M90820 | 32 | AS03 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12296 руб. |
M90838 | 32 | AS03 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12296 руб. |
M90850 | 32 | AS03 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12296 руб. |
M90802 | 32 | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 22639 руб. |
M90814 | 32 | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 22739 руб. |
M90826 | 32 | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 22739 руб. |
M90844 | 32 | ASEx545 | =24 | 120 дней | 22739 руб. |
M90856 | 32 | ASEx545 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 22556 руб. |
M90832 | 32 | Y42H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11070 руб. |
M90797 | 40 | AS03 | ~220 | Со склада | 12196 руб. |
M90809 | 40 | AS03 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12296 руб. |
M90821 | 40 | AS03 | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12296 руб. |
M90839 | 40 | AS03 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12296 руб. |
M90851 | 40 | AS03 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 12296 руб. |
M90803 | 40 | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 22639 руб. |
M90815 | 40 | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 22739 руб. |
M90827 | 40 | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 22739 руб. |
M90845 | 40 | ASEx545 | =24 | 120 дней | 22739 руб. |
M90857 | 40 | ASEx545 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 22556 руб. |
M90833 | 40 | Y42H | ~24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11070 руб. |
M90798 | 50 | AS03 | ~220 | Ожидается 2025.01.31 | 25955 руб. |
M90810 | 50 | AS03 | ~110 | 120 дней | 26055 руб. |
M90822 | 50 | AS03 | ~24 | Под заказ к 2025.03.09 | 26055 руб. |
M90840 | 50 | AS03 | =24 | Под заказ к 2025.03.09 | 26055 руб. |
M90852 | 50 | AS03 | =12 | 120 дней | 26055 руб. |
M90804 | 50 | ASEx545 | ~220 | 120 дней | 36398 руб. |
M90816 | 50 | ASEx545 | ~110 | 120 дней | 36498 руб. |
M90828 | 50 | ASEx545 | ~24 | 120 дней | 36498 руб. |
M90846 | 50 | ASEx545 | =24 | 120 дней | 36498 руб. |
M90858 | 50 | ASEx545 | =12 | 120 дней | 36108 руб. |
M90834 | 50 | Y42H | ~24 | 120 дней | 24829 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.