Параметр | Значение |
Диаметр условного прохода | 50 мм |
Пределы регулировки давления | 0,04...0,16 МПа
0,10...0,63 МПа 0,4...1,0 МПа |
Условная пропускная способность | 10 м3, 16 м3, 25 м3, 40 м3 |
Номинальный ход клапана | 8 мм, 10 мм, 12 мм |
Зона пропорциональности, % от верхнего предела настройки | <20%
|
Зона нечувствительности, % от верхнего предела настройки | <4% |
Относительная нерегулируемая протечка, % от условной пропускной способности KN | <0,05 |
Температура регулируемой среды | 0...+220°C |
Температура окружающей среды | +5...+50°C |
Условное давление | 1,6 МПа |
Вес | < 34,5 кг
|
DN, мм | H, мм | L, мм | D, мм | D1, мм | D2, мм | d, мм | n |
50 | 670 | 230 | 160 | 102 | 125 | 18 | 4 |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.