Параметр | Значение |
Расход воды
- Минимальный, Qmin - Переходный, Qt - Номинальный, Qnom - Максимальный, Qmax |
0,3 м³/ч 1 м³/ч 10 м³/ч 20 м³/ч |
Максимальный объем воды
- За день - За месяц |
250 м³ 7500 м³ |
Порог чувствительности | ≤0,09 м³ |
Минимальная цена деления счетного механизма | 0,0005 м³ |
Емкость счетного механизма | 999999 |
Пределы допускаемой относительной погрешности
- Qmin...Qt - Qt...Qmax |
±5% ±2% |
Температура измеряемой среды | +5...+150°C |
Давление измеряемой среды | ≤1,6 МПа |
Потеря давления при наибольшем расходе | ≤0,1 МПа |
Относительная влажность | ≤80% |
Присоединение к трубопроводу | Резьбовое 2" |
Температура окружающего воздуха | +5...+50°C |
Средний срок службы | ≥12 лет |
Вес | ≤2,8 кг |
Габаритные размеры | 300х125х93 мм |
Артикул | Описание | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
F76339 | Причина уценки: поверка от 23.10.15 | Снято с производства | 5956 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.