Параметр | Значение |
Диаметр условного прохода
| 15 мм
|
Рабочее давление
| 0,0...1,6 МПа
|
Расходы воды
- минимальный Gmin, класс В (класс А) - переходный Gt, класс В (класс А) - эксплуатационный Gэ, класс В (класс А) - номинальный Gном, класс В (класс А) - максимальный Gmax, класс В (класс А) |
0,03 (0,06) м³/ч 0,12 (0,15) м³/ч 1,5 (1,5) м³/ч 1,5 (1,5) м³/ч 3,0 (3,0) м³/ч |
Порог чувствительности | 0,01 м³/ч |
Диапазон температур измеряемой среды | +5...+90°С |
Диапазон температур окружающей среды | +5...+50°С |
Относительная влажность окружающего воздуха при температуре +35ºС | 80%RH |
Потери давления
- при номинальном расходе ΔРном - при максимальном расходе ΔРмакс |
0,025 МПа 0,1 МПа |
Наибольшее измеряемое количество воды
- за сутки - за месяц |
38 м³ 1140 м³ |
Емкость указателя счетного механизма | 99999,9999 |
Цена единицы младшего разряда | 0,0001 м³ |
Пределы допустимой погрешности в диапазоне расходов Gmin≤G≤Gt | ±5% |
Пределы допустимой погрешности в диапазоне расходов Gt≤G≤Gmax | ±2% |
Присоединительная наружная резьба корпуса | G¾" |
Степень защиты корпуса | IP54 |
Полный средний срок эксплуатации | 12 лет |
Максимальный коммутируемый ток | 100 мА |
Максимальное коммутируемое напряжение | 24 В |
Длина кабеля | 1 м |
Артикул | Длина, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
Артикул | Модель | Длина, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Модель | Длина, мм | Срок поставки | Стоимость |
---|
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.