Вращение слева
Закрыть
Вращение справа
ВЕХА-РВ (Щитовой корпус)
ВЕХА-РВ-Н (Настенный корпус)
С помощью мышки Вы можете повернуть фотографию под нужным углом.
|
Параметр
| Значение
| ||
Щ
| Н
| ||
Количество шагов программы
| Суточный режим
| до 163
| |
Недельный режим
| до 161 (23 в сутки)
| ||
Минимальный интервал времени работы программы
| 1 с
| ||
Формат задания времени событий
| чч.мм.сс
| ||
Индикатор
| СД, четырехразрядный
| ||
Высота символов
| 14 мм
| ||
Количество подключаемых датчиков
(количество логических управляющих выходов) | 1(1) — стандартное исполнение
2(2) — при наличии датчика освещенности | ||
Типы подключаемых датчиков
| «Сухой контакт», датчик освещенности
| ||
Типы выходных устройств
| Р – Реле ~10 А, 220 В
K – управление оптотранзистором =50 В, 200 мА С – управление симистором ~220 В, 50 мА или твердотельным реле со входом управления ~220 В (AR-SSR-...AA и AR-3SSR-...AA) Т – управление твердотельным реле =30 мА, 6...24 В (AR-SSR-...DA и AR-3SSR-...DA) | ||
Потребляемая мощность
| < 5 ВА
| ||
Питание
| ~85…245 В, 50…60 Гц, =95…300 В
=12…40 В | ||
Условия эксплуатации
| Температура
| +5…+50°С
без конденсации влаги | +5…+50°С |
Влажность
| ≤ (95 ± 3)%RH
| ||
Давление
| 84…107 кПа
| ||
Степень защиты
| IP20
| IP65
| |
Габаритные размеры
| 48×96×100 мм
| 125×100×56 мм
| |
Размеры врезного отверстия
| 42×90 мм
| − |
Габаритные размеры |
Щ
|
Н
|
Схема | Размер | Файл |
Схема подключения | 0.02 Мб |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Технические характеристики прибора ВЕХА-РВ | 06.05.2013 | 0.31 Мб | |
Руководство по эксплуатации | 27.04.2013 | 0.38 Мб | |
Сеть приборов, протокол MODBUS | 21.01.2015 | 0.3 Мб | |
Сертификат соответствия | 29.03.2019 | 0.59 Мб | |
«ARC.Configurator» ПО для конфигурирования прибора по интерфейсу RS-485 | 01.08.2012 | 1.05 Мб | |
«ARC.OPCServer» ПО для внедрения прибора в SCADA системы | 11.10.2022 | 2.88 Мб |
Артикул | Корпус | Логический выход 1 | Логический выход 2 | Питание | Датчик освещенности | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Корпус | Логический выход 1 | Логический выход 2 | Питание | Датчик освещенности | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Модель | Корпус | Логический выход 1 | Логический выход 2 | Питание | Датчик освещенности | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G24109 | ВЕХА-РВ-Щ-Р-AC220 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | нет | ~(85…245)В | - | Со склада | 6400 руб. |
G24117 | ВЕХА-РВ-Щ-РР-AC220 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | Рх10А, ~250В | ~(85…245)В | - | Со склада | 7113 руб. |
Артикул | Модель | Корпус | Логический выход 1 | Логический выход 2 | Питание | Датчик освещенности | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G24109 | ВЕХА-РВ-Щ-Р-AC220 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | нет | ~(85…245)В | - | Со склада | 6400 руб. |
G24189 | ВЕХА-РВ-Щ-Р-ДО-AC220 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | нет | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 6936 руб. |
G24149 | ВЕХА-РВ-Щ-Р-DC24 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | нет | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 9251 руб. |
G24229 | ВЕХА-РВ-Щ-Р-ДО-DC24 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | нет | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 9787 руб. |
G24117 | ВЕХА-РВ-Щ-РР-AC220 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | Рх10А, ~250В | ~(85…245)В | - | Со склада | 7113 руб. |
G24197 | ВЕХА-РВ-Щ-РР-ДО-AC220 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | Рх10А, ~250В | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 7648 руб. |
G24157 | ВЕХА-РВ-Щ-РР-DC24 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | Рх10А, ~250В | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 9964 руб. |
G24237 | ВЕХА-РВ-Щ-РР-ДО-DC24 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | Рх10А, ~250В | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 10500 руб. |
G24125 | ВЕХА-РВ-Щ-РК-AC220 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | К (транзистор 200мА, =50В) | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 7113 руб. |
G24205 | ВЕХА-РВ-Щ-РК-ДО-AC220 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | К (транзистор 200мА, =50В) | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 7648 руб. |
G24165 | ВЕХА-РВ-Щ-РК-DC24 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | К (транзистор 200мА, =50В) | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 9964 руб. |
G24245 | ВЕХА-РВ-Щ-РК-ДО-DC24 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | К (транзистор 200мА, =50В) | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 10500 руб. |
G24133 | ВЕХА-РВ-Щ-РС-AC220 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | С (симистор 50мА, ~220В) | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 7113 руб. |
G24213 | ВЕХА-РВ-Щ-РС-ДО-AC220 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | С (симистор 50мА, ~220В) | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 7648 руб. |
G24173 | ВЕХА-РВ-Щ-РС-DC24 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | С (симистор 50мА, ~220В) | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 9964 руб. |
G24253 | ВЕХА-РВ-Щ-РС-ДО-DC24 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | С (симистор 50мА, ~220В) | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 10500 руб. |
G24141 | ВЕХА-РВ-Щ-РТ-AC220 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 7113 руб. |
G24221 | ВЕХА-РВ-Щ-РТ-ДО-AC220 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 7648 руб. |
G24181 | ВЕХА-РВ-Щ-РТ-DC24 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 9964 руб. |
G24261 | ВЕХА-РВ-Щ-РТ-ДО-DC24 | Щ (щитовой) | Рх10А, ~250В | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 10500 руб. |
G24111 | ВЕХА-РВ-Щ-К-AC220 | Щ (щитовой) | К (транзистор 200мА, =50В) | нет | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 7113 руб. |
G24191 | ВЕХА-РВ-Щ-К-ДО-AC220 | Щ (щитовой) | К (транзистор 200мА, =50В) | нет | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 7648 руб. |
G24151 | ВЕХА-РВ-Щ-К-DC24 | Щ (щитовой) | К (транзистор 200мА, =50В) | нет | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 9964 руб. |
G24231 | ВЕХА-РВ-Щ-К-ДО-DC24 | Щ (щитовой) | К (транзистор 200мА, =50В) | нет | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 10500 руб. |
G24119 | ВЕХА-РВ-Щ-КР-AC220 | Щ (щитовой) | К (транзистор 200мА, =50В) | Рх10А, ~250В | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 7825 руб. |
G24199 | ВЕХА-РВ-Щ-КР-ДО-AC220 | Щ (щитовой) | К (транзистор 200мА, =50В) | Рх10А, ~250В | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 8361 руб. |
G24159 | ВЕХА-РВ-Щ-КР-DC24 | Щ (щитовой) | К (транзистор 200мА, =50В) | Рх10А, ~250В | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 10677 руб. |
G24239 | ВЕХА-РВ-Щ-КР-ДО-DC24 | Щ (щитовой) | К (транзистор 200мА, =50В) | Рх10А, ~250В | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 11212 руб. |
G24127 | ВЕХА-РВ-Щ-КК-AC220 | Щ (щитовой) | К (транзистор 200мА, =50В) | К (транзистор 200мА, =50В) | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 7825 руб. |
G24207 | ВЕХА-РВ-Щ-КК-ДО-AC220 | Щ (щитовой) | К (транзистор 200мА, =50В) | К (транзистор 200мА, =50В) | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 8361 руб. |
G24167 | ВЕХА-РВ-Щ-КК-DC24 | Щ (щитовой) | К (транзистор 200мА, =50В) | К (транзистор 200мА, =50В) | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 10677 руб. |
G24247 | ВЕХА-РВ-Щ-КК-ДО-DC24 | Щ (щитовой) | К (транзистор 200мА, =50В) | К (транзистор 200мА, =50В) | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 11212 руб. |
G24135 | ВЕХА-РВ-Щ-КС-AC220 | Щ (щитовой) | К (транзистор 200мА, =50В) | С (симистор 50мА, ~220В) | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 7825 руб. |
G24215 | ВЕХА-РВ-Щ-КС-ДО-AC220 | Щ (щитовой) | К (транзистор 200мА, =50В) | С (симистор 50мА, ~220В) | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 8361 руб. |
G24175 | ВЕХА-РВ-Щ-КС-DC24 | Щ (щитовой) | К (транзистор 200мА, =50В) | С (симистор 50мА, ~220В) | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 10677 руб. |
G24255 | ВЕХА-РВ-Щ-КС-ДО-DC24 | Щ (щитовой) | К (транзистор 200мА, =50В) | С (симистор 50мА, ~220В) | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 11212 руб. |
G24143 | ВЕХА-РВ-Щ-КТ-AC220 | Щ (щитовой) | К (транзистор 200мА, =50В) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 7825 руб. |
G24223 | ВЕХА-РВ-Щ-КТ-ДО-AC220 | Щ (щитовой) | К (транзистор 200мА, =50В) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 8361 руб. |
G24183 | ВЕХА-РВ-Щ-КТ-DC24 | Щ (щитовой) | К (транзистор 200мА, =50В) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 10677 руб. |
G24263 | ВЕХА-РВ-Щ-КТ-ДО-DC24 | Щ (щитовой) | К (транзистор 200мА, =50В) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 11212 руб. |
G24113 | ВЕХА-РВ-Щ-С-AC220 | Щ (щитовой) | С (симистор 50мА, ~220В) | нет | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 7113 руб. |
G24193 | ВЕХА-РВ-Щ-С-ДО-AC220 | Щ (щитовой) | С (симистор 50мА, ~220В) | нет | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 7648 руб. |
G24153 | ВЕХА-РВ-Щ-С-DC24 | Щ (щитовой) | С (симистор 50мА, ~220В) | нет | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 9964 руб. |
G24233 | ВЕХА-РВ-Щ-С-ДО-DC24 | Щ (щитовой) | С (симистор 50мА, ~220В) | нет | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 10500 руб. |
G24121 | ВЕХА-РВ-Щ-СР-AC220 | Щ (щитовой) | С (симистор 50мА, ~220В) | Рх10А, ~250В | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 7825 руб. |
G24201 | ВЕХА-РВ-Щ-СР-ДО-AC220 | Щ (щитовой) | С (симистор 50мА, ~220В) | Рх10А, ~250В | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 8361 руб. |
G24161 | ВЕХА-РВ-Щ-СР-DC24 | Щ (щитовой) | С (симистор 50мА, ~220В) | Рх10А, ~250В | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 10677 руб. |
G24241 | ВЕХА-РВ-Щ-СР-ДО-DC24 | Щ (щитовой) | С (симистор 50мА, ~220В) | Рх10А, ~250В | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 11212 руб. |
G24129 | ВЕХА-РВ-Щ-СК-AC220 | Щ (щитовой) | С (симистор 50мА, ~220В) | К (транзистор 200мА, =50В) | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 7825 руб. |
G24209 | ВЕХА-РВ-Щ-СК-ДО-AC220 | Щ (щитовой) | С (симистор 50мА, ~220В) | К (транзистор 200мА, =50В) | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 8361 руб. |
G24169 | ВЕХА-РВ-Щ-СК-DC24 | Щ (щитовой) | С (симистор 50мА, ~220В) | К (транзистор 200мА, =50В) | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 10677 руб. |
G24249 | ВЕХА-РВ-Щ-СК-ДО-DC24 | Щ (щитовой) | С (симистор 50мА, ~220В) | К (транзистор 200мА, =50В) | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 11212 руб. |
G24137 | ВЕХА-РВ-Щ-СС-AC220 | Щ (щитовой) | С (симистор 50мА, ~220В) | С (симистор 50мА, ~220В) | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 7825 руб. |
G24217 | ВЕХА-РВ-Щ-СС-ДО-AC220 | Щ (щитовой) | С (симистор 50мА, ~220В) | С (симистор 50мА, ~220В) | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 8361 руб. |
G24177 | ВЕХА-РВ-Щ-СС-DC24 | Щ (щитовой) | С (симистор 50мА, ~220В) | С (симистор 50мА, ~220В) | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 10677 руб. |
G24257 | ВЕХА-РВ-Щ-СС-ДО-DC24 | Щ (щитовой) | С (симистор 50мА, ~220В) | С (симистор 50мА, ~220В) | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 11212 руб. |
G24145 | ВЕХА-РВ-Щ-СТ-AC220 | Щ (щитовой) | С (симистор 50мА, ~220В) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 7825 руб. |
G24225 | ВЕХА-РВ-Щ-СТ-ДО-AC220 | Щ (щитовой) | С (симистор 50мА, ~220В) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 8361 руб. |
G24185 | ВЕХА-РВ-Щ-СТ-DC24 | Щ (щитовой) | С (симистор 50мА, ~220В) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 10677 руб. |
G24265 | ВЕХА-РВ-Щ-СТ-ДО-DC24 | Щ (щитовой) | С (симистор 50мА, ~220В) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 11212 руб. |
G24115 | ВЕХА-РВ-Щ-Т-AC220 | Щ (щитовой) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | нет | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 7113 руб. |
G24195 | ВЕХА-РВ-Щ-Т-ДО-AC220 | Щ (щитовой) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | нет | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 7648 руб. |
G24155 | ВЕХА-РВ-Щ-Т-DC24 | Щ (щитовой) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | нет | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 9964 руб. |
G24235 | ВЕХА-РВ-Щ-Т-ДО-DC24 | Щ (щитовой) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | нет | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 10500 руб. |
G24123 | ВЕХА-РВ-Щ-ТР-AC220 | Щ (щитовой) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | Рх10А, ~250В | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 7825 руб. |
G24203 | ВЕХА-РВ-Щ-ТР-ДО-AC220 | Щ (щитовой) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | Рх10А, ~250В | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 8361 руб. |
G24163 | ВЕХА-РВ-Щ-ТР-DC24 | Щ (щитовой) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | Рх10А, ~250В | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 10677 руб. |
G24243 | ВЕХА-РВ-Щ-ТР-ДО-DC24 | Щ (щитовой) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | Рх10А, ~250В | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 11212 руб. |
G24131 | ВЕХА-РВ-Щ-ТК-AC220 | Щ (щитовой) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | К (транзистор 200мА, =50В) | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 7825 руб. |
G24211 | ВЕХА-РВ-Щ-ТК-ДО-AC220 | Щ (щитовой) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | К (транзистор 200мА, =50В) | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 8361 руб. |
G24171 | ВЕХА-РВ-Щ-ТК-DC24 | Щ (щитовой) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | К (транзистор 200мА, =50В) | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 10677 руб. |
G24251 | ВЕХА-РВ-Щ-ТК-ДО-DC24 | Щ (щитовой) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | К (транзистор 200мА, =50В) | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 11212 руб. |
G24139 | ВЕХА-РВ-Щ-ТС-AC220 | Щ (щитовой) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | С (симистор 50мА, ~220В) | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 7825 руб. |
G24219 | ВЕХА-РВ-Щ-ТС-ДО-AC220 | Щ (щитовой) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | С (симистор 50мА, ~220В) | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 8361 руб. |
G24179 | ВЕХА-РВ-Щ-ТС-DC24 | Щ (щитовой) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | С (симистор 50мА, ~220В) | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 10677 руб. |
G24259 | ВЕХА-РВ-Щ-ТС-ДО-DC24 | Щ (щитовой) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | С (симистор 50мА, ~220В) | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 11212 руб. |
G24147 | ВЕХА-РВ-Щ-ТТ-AC220 | Щ (щитовой) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 7825 руб. |
G24227 | ВЕХА-РВ-Щ-ТТ-ДО-AC220 | Щ (щитовой) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 8361 руб. |
G24187 | ВЕХА-РВ-Щ-ТТ-DC24 | Щ (щитовой) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 10677 руб. |
G24267 | ВЕХА-РВ-Щ-ТТ-ДО-DC24 | Щ (щитовой) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 11212 руб. |
G24110 | ВЕХА-РВ-Н-Р-AC220 | Н (настенный) | Рх10А, ~250В | нет | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 8347 руб. |
G24190 | ВЕХА-РВ-Н-Р-ДО-AC220 | Н (настенный) | Рх10А, ~250В | нет | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 8883 руб. |
G24150 | ВЕХА-РВ-Н-Р-DC24 | Н (настенный) | Рх10А, ~250В | нет | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 11198 руб. |
G24230 | ВЕХА-РВ-Н-Р-ДО-DC24 | Н (настенный) | Рх10А, ~250В | нет | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 11734 руб. |
G24118 | ВЕХА-РВ-Н-РР-AC220 | Н (настенный) | Рх10А, ~250В | Рх10А, ~250В | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 9060 руб. |
G24198 | ВЕХА-РВ-Н-РР-ДО-AC220 | Н (настенный) | Рх10А, ~250В | Рх10А, ~250В | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 9595 руб. |
G24158 | ВЕХА-РВ-Н-РР-DC24 | Н (настенный) | Рх10А, ~250В | Рх10А, ~250В | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 11911 руб. |
G24238 | ВЕХА-РВ-Н-РР-ДО-DC24 | Н (настенный) | Рх10А, ~250В | Рх10А, ~250В | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 12447 руб. |
G24126 | ВЕХА-РВ-Н-РК-AC220 | Н (настенный) | Рх10А, ~250В | К (транзистор 200мА, =50В) | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 9060 руб. |
G24206 | ВЕХА-РВ-Н-РК-ДО-AC220 | Н (настенный) | Рх10А, ~250В | К (транзистор 200мА, =50В) | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 9595 руб. |
G24166 | ВЕХА-РВ-Н-РК-DC24 | Н (настенный) | Рх10А, ~250В | К (транзистор 200мА, =50В) | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 11911 руб. |
G24246 | ВЕХА-РВ-Н-РК-ДО-DC24 | Н (настенный) | Рх10А, ~250В | К (транзистор 200мА, =50В) | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 12447 руб. |
G24134 | ВЕХА-РВ-Н-РС-AC220 | Н (настенный) | Рх10А, ~250В | С (симистор 50мА, ~220В) | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 9060 руб. |
G24214 | ВЕХА-РВ-Н-РС-ДО-AC220 | Н (настенный) | Рх10А, ~250В | С (симистор 50мА, ~220В) | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 9595 руб. |
G24174 | ВЕХА-РВ-Н-РС-DC24 | Н (настенный) | Рх10А, ~250В | С (симистор 50мА, ~220В) | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 11911 руб. |
G24254 | ВЕХА-РВ-Н-РС-ДО-DC24 | Н (настенный) | Рх10А, ~250В | С (симистор 50мА, ~220В) | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 12447 руб. |
G24142 | ВЕХА-РВ-Н-РТ-AC220 | Н (настенный) | Рх10А, ~250В | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 9060 руб. |
G24222 | ВЕХА-РВ-Н-РТ-ДО-AC220 | Н (настенный) | Рх10А, ~250В | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 9595 руб. |
G24182 | ВЕХА-РВ-Н-РТ-DC24 | Н (настенный) | Рх10А, ~250В | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 11911 руб. |
G24262 | ВЕХА-РВ-Н-РТ-ДО-DC24 | Н (настенный) | Рх10А, ~250В | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 12447 руб. |
G24112 | ВЕХА-РВ-Н-К-AC220 | Н (настенный) | К (транзистор 200мА, =50В) | нет | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 9060 руб. |
G24192 | ВЕХА-РВ-Н-К-ДО-AC220 | Н (настенный) | К (транзистор 200мА, =50В) | нет | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 9595 руб. |
G24152 | ВЕХА-РВ-Н-К-DC24 | Н (настенный) | К (транзистор 200мА, =50В) | нет | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 11911 руб. |
G24232 | ВЕХА-РВ-Н-К-ДО-DC24 | Н (настенный) | К (транзистор 200мА, =50В) | нет | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 12447 руб. |
G24120 | ВЕХА-РВ-Н-КР-AC220 | Н (настенный) | К (транзистор 200мА, =50В) | Рх10А, ~250В | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 9772 руб. |
G24200 | ВЕХА-РВ-Н-КР-ДО-AC220 | Н (настенный) | К (транзистор 200мА, =50В) | Рх10А, ~250В | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 10308 руб. |
G24160 | ВЕХА-РВ-Н-КР-DC24 | Н (настенный) | К (транзистор 200мА, =50В) | Рх10А, ~250В | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 12624 руб. |
G24240 | ВЕХА-РВ-Н-КР-ДО-DC24 | Н (настенный) | К (транзистор 200мА, =50В) | Рх10А, ~250В | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 13159 руб. |
G24128 | ВЕХА-РВ-Н-КК-AC220 | Н (настенный) | К (транзистор 200мА, =50В) | К (транзистор 200мА, =50В) | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 9772 руб. |
G24208 | ВЕХА-РВ-Н-КК-ДО-AC220 | Н (настенный) | К (транзистор 200мА, =50В) | К (транзистор 200мА, =50В) | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 10308 руб. |
G24168 | ВЕХА-РВ-Н-КК-DC24 | Н (настенный) | К (транзистор 200мА, =50В) | К (транзистор 200мА, =50В) | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 12624 руб. |
G24248 | ВЕХА-РВ-Н-КК-ДО-DC24 | Н (настенный) | К (транзистор 200мА, =50В) | К (транзистор 200мА, =50В) | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 13159 руб. |
G24136 | ВЕХА-РВ-Н-КС-AC220 | Н (настенный) | К (транзистор 200мА, =50В) | С (симистор 50мА, ~220В) | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 9772 руб. |
G24216 | ВЕХА-РВ-Н-КС-ДО-AC220 | Н (настенный) | К (транзистор 200мА, =50В) | С (симистор 50мА, ~220В) | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 10308 руб. |
G24176 | ВЕХА-РВ-Н-КС-DC24 | Н (настенный) | К (транзистор 200мА, =50В) | С (симистор 50мА, ~220В) | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 12624 руб. |
G24256 | ВЕХА-РВ-Н-КС-ДО-DC24 | Н (настенный) | К (транзистор 200мА, =50В) | С (симистор 50мА, ~220В) | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 13159 руб. |
G24144 | ВЕХА-РВ-Н-КТ-AC220 | Н (настенный) | К (транзистор 200мА, =50В) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 9772 руб. |
G24224 | ВЕХА-РВ-Н-КТ-ДО-AC220 | Н (настенный) | К (транзистор 200мА, =50В) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 10308 руб. |
G24184 | ВЕХА-РВ-Н-КТ-DC24 | Н (настенный) | К (транзистор 200мА, =50В) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 12624 руб. |
G24264 | ВЕХА-РВ-Н-КТ-ДО-DC24 | Н (настенный) | К (транзистор 200мА, =50В) | Т (напряжение =(6..24В), 30 мА) | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 13159 руб. |
G24114 | ВЕХА-РВ-Н-С-AC220 | Н (настенный) | С (симистор 50мА, ~220В) | нет | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 9060 руб. |
G24194 | ВЕХА-РВ-Н-С-ДО-AC220 | Н (настенный) | С (симистор 50мА, ~220В) | нет | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 9595 руб. |
G24154 | ВЕХА-РВ-Н-С-DC24 | Н (настенный) | С (симистор 50мА, ~220В) | нет | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 11911 руб. |
G24234 | ВЕХА-РВ-Н-С-ДО-DC24 | Н (настенный) | С (симистор 50мА, ~220В) | нет | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 12447 руб. |
G24122 | ВЕХА-РВ-Н-СР-AC220 | Н (настенный) | С (симистор 50мА, ~220В) | Рх10А, ~250В | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 9772 руб. |
G24202 | ВЕХА-РВ-Н-СР-ДО-AC220 | Н (настенный) | С (симистор 50мА, ~220В) | Рх10А, ~250В | ~(85…245)В | ДО | 1...2 недели | 10308 руб. |
G24162 | ВЕХА-РВ-Н-СР-DC24 | Н (настенный) | С (симистор 50мА, ~220В) | Рх10А, ~250В | =(12…40)В | - | 1...2 недели | 12624 руб. |
G24242 | ВЕХА-РВ-Н-СР-ДО-DC24 | Н (настенный) | С (симистор 50мА, ~220В) | Рх10А, ~250В | =(12…40)В | ДО | 1...2 недели | 13159 руб. |
G24130 | ВЕХА-РВ-Н-СК-AC220 | Н (настенный) | С (симистор 50мА, ~220В) | К (транзистор 200мА, =50В) | ~(85…245)В | - | 1...2 недели | 9772 руб. |
