Параметр
| Значение | |||
ЗВ4-55
| ЗВ4-100
| ЗВ4-150
| ЗВ4-200
| |
Громкость
| 65 дБ
| 75 дБ | 78 дБ | 80 дБ |
Диаметр
| 55 мм
| 100 мм | 150 мм | 200 мм |
Питание
| =24 В, ~220 В | |||
Степень защиты
| IP44
| |||
Монтаж
| Настенный
| |||
Габаритные размеры
| 74,5×60×42 мм
| 130×126×58 мм
| 186×176×74 мм
| 245×229×76 мм
|
Габаритные размеры |
ЗВ4-55
|
ЗВ4-100, ЗВ4-150, ЗВ4-200
|
Модель
| Размеры, мм
| ||||
D
| H
| L
| W1
| W2
| |
ЗВ4-100
| 104,5
| 130
| 58
| 117
| 126
|
ЗВ4-150
| 150
| 186
| 74
| 178
| 176
|
ЗВ4-200
| 200
| 245
| 76
| 230
| 229
|
Артикул | Диаметр, мм | Напряжение, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артикул | Диаметр, мм | Напряжение, В | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Диаметр, мм | Напряжение, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
O61832 | 55 | ~220 | Со склада | 456 руб. |
O61833 | 100 | ~220 | Со склада | 818 руб. |
O61837 | 100 | =24 | Со склада | 818 руб. |
O61834 | 150 | ~220 | Со склада | 1541 руб. |
O61838 | 150 | =24 | Со склада | 1541 руб. |
O61835 | 200 | ~220 | Со склада | 1726 руб. |
Артикул | Диаметр, мм | Напряжение, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
O61832 | 55 | ~220 | Со склада | 456 руб. |
O61836 | 55 | =24 | 120 дней | 456 руб. |
O61833 | 100 | ~220 | Со склада | 818 руб. |
O61837 | 100 | =24 | Со склада | 818 руб. |
O61834 | 150 | ~220 | Со склада | 1541 руб. |
O61838 | 150 | =24 | Со склада | 1541 руб. |
O61835 | 200 | ~220 | Со склада | 1726 руб. |
O61839 | 200 | =24 | 120 дней | 1726 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.