Параметр | Значение |
Контакты
|
1НО+1НЗ
|
Исполнение
|
С фиксацией или без фиксации
|
Коммутационная способность
| =2 А, 36 В; ~3 А, 250 В |
Присоединение | Пайка или плоские изолированные разъемы НПИ-М2-0528 2,8×0,5 мм |
Подсветка | Кольцевая красная
или зеленая светодиодная |
Питание подсветки |
~220 В
|
Материал корпуса
|
Нержавеющая сталь
|
Материал нажимной части |
Нержавеющая сталь
|
Монтаж | В отверстие панели |
Диаметр монтажного отверстия | 22 мм |
Толщина панели |
≤ 12 мм (у моделей с фиксацией)
≤ 8 мм (у моделей без фиксации)
|
Сечение присоединяемых проводов, мм² | ≤ 2,5 мм² |
Степень пылевлагозащиты* | IP65 |
Степень защиты от внешних механических воздействий* | IK06 |
Температурный диапазон эксплуатации | −20...+50°С |
Электрическая износостойкость | ≥ 50 000 циклов |
Механическая износостойкость | ≥ 500 000 циклов |
Ресурс работы светодиода | ≥ 27 000 ч |
Габаритные размеры выступающей части |
∅ 25×2 мм
|
Максимальные габаритные размеры |
28×25×L мм
|
Монтажная глубина** |
Lm мм (см. Габаритные размеры)
|
Вес | 21 г |
Модификация | Исполнение | Цвет подсветки | Питание подсветки |
-22IFS-L110-U-SR220
-22IFS-L110-U-SG220 |
с фиксацией
|
красный
зеленый
|
~220 В
|
-22IFS-M110-U-SR220
-22IFS-M110-U-SG220 |
без фиксации
|
красный
зеленый
|
Модификации
|
Исполнение
| Размер, мм
| ||
L
| Lt | Lm
| ||
ARG1-V-22IFS-L
| с фиксацией | 44
| 17
| 42 |
ARG1-V-22IFS-M
| без фиксации | 40
| 11
| 38 |
Артикул | Фиксация | Цвет подсветки | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Фиксация | Цвет подсветки | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Модель | Фиксация | Цвет подсветки | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
K28965 | ARG1-V-22IFS-L110-U-SR220 (SD16-V-22IFS) | с фиксацией | красный | Со склада | 1088 руб. |
Артикул | Модель | Фиксация | Цвет подсветки | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
K28962 | ARG1-V-22IFS-M110-U-SG220 (SD16-V-22IFS) | без фиксации | зеленый | Снято с производства | 982 руб. |
K28964 | ARG1-V-22IFS-M110-U-SR220 (SD16-V-22IFS) | без фиксации | красный | Снято с производства | 982 руб. |
K28963 | ARG1-V-22IFS-L110-U-SG220 (SD16-V-22IFS) | с фиксацией | зеленый | Снято с производства | 1088 руб. |
K28965 | ARG1-V-22IFS-L110-U-SR220 (SD16-V-22IFS) | с фиксацией | красный | Со склада | 1088 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.