Параметр | Значение |
Максимальная температура | +180°С (+250°С по заказу)
|
Минимальная температура монтажа | −50°С |
Минимальный радиус изгиба | 10 мм |
Размеры сечения активной части | Ширина: 24 мм
Толщина: 3,3 мм |
Напряжение питания | =12 В, =24 В, ~220 В или ~380 В |
Длина низкотемпературных медных выводов | 700 мм (по заказу - любая) |
Напряжение питания
| Длина | Масса | Удельная мощность
| Номинальная мощность
|
=12 В
| 1,0 м
| ≤ 0,2 кг
| 32,7 Вт/м
| 32,7 Вт
|
=12 В
| 2,0 м
| ≤ 0,4 кг
| 32,7 Вт/м | 65,4 Вт
|
=12 В
| 4,0 м
| ≤ 0,8 кг
| 8,2 Вт/м | 32,8 Вт
|
=24 В
| 1,0 м
| ≤ 0,2 кг
| 32,7 Вт/м | 32,7 Вт
|
=24 В
| 2,0 м
| ≤ 0,4 кг
| 32,7 Вт/м | 65,4 Вт
|
=24 В
| 3,0 м
| ≤ 0,6 кг
| 56,7 Вт/м | 170,0 Вт
|
=24 В
| 4,0 м
| ≤ 0,8 кг
| 32,7 Вт/м | 130,8 Вт
|
Напряжение питания
| Длина
| Масса
| Удельная мощность
| Номинальная мощность
| Температура поверхности
|
~220 В
| 1,2 м
| ≤ 0,18 кг
| 96 Вт/м
| 0,11 кВт
| +180°С* |
1,3 м
| ≤ 0,19 кг
| 82 Вт/м | 0,10 кВт | +145°С | |
1,5 м
| ≤ 0,21 кг
| 61,5 Вт/м | 0,09 кВт | +110°С | |
1,86 м
| ≤ 0,25 кг
| 35 Вт/м | 0,07 кВт | +60°С | |
2,61 м
| ≤ 0,51 кг
| 100 Вт/м | 0,26 кВт | +180°С* | |
2,92 м
| ≤ 0,55 кг
| 80 Вт/м | 0,23 кВт | +145°С | |
3,37 м
| ≤ 0,61 кг
| 60 Вт/м | 0,20 кВт | +110°С | |
4,12 м
| ≤ 0,70 кг
| 40 Вт/м | 0,16 кВт | +60°С | |
5,22 м
| ≤ 0,80 кг
| 100 Вт/м | 0,52 кВт | +180°С* | |
5,84 м
| ≤ 0,87 кг
| 80 Вт/м | 0,46 кВт | +145°С | |
6,74 м
| ≤ 0,98 кг
| 60 Вт/м | 0,4 кВт | +110°С | |
8,24 м
| ≤ 1,17 кг
| 40 Вт/м | 0,33 кВт | +60°С | |
10,44 м
| ≤ 1,44 кг
| 100 Вт/м | 1,04 кВт | +180°С* | |
11,68 м
| ≤ 1,61 кг
| 80 Вт/м | 0,92 кВт | +145°С | |
13,48 м
| ≤ 1,83 кг
| 60 Вт/м | 0,8 кВт | +110°С | |
16,48 м
| ≤ 2,21 кг
| 40 Вт/м | 0,66 кВт | +60°С | |
20,88 м
| ≤ 2,84 кг
| 100 Вт/м | 2,08 кВт | +180°С* | |
23,36 м
| ≤ 3,15 кг
| 80 Вт/м | 1,85 кВт | +145°С | |
26,96 м
| ≤ 3,60 кг
| 60 Вт/м | 1,61 кВт | +110°С | |
32,96 м
| ≤ 4,10 кг
| 40 Вт/м | 1,32 кВт | +60°С | |
~380 В
| 4,50 м
| ≤ 0,75 кг
| 100 Вт/м
| 0,45 кВт
| +180°С* |
5,03 м
| ≤ 0,77 кг
| 80 Вт/м
| 0,40 кВт
| +145°С | |
5,82 м
| ≤ 0,87 кг
| 60 Вт/м
| 0,35 кВт
| +110°С | |
7,12 м
| ≤ 1,00 кг
| 40 Вт/м
| 0,28 кВт
| +60°С | |
8,30 м
| ≤ 1,18 кг
| 30 Вт/м
| 0,25 кВт
| +45°С | |
9,01 м
| ≤ 1,20 кг
| 100 Вт/м | 0,90 кВт
| +180°С* | |
10,05 м
| ≤ 1,30 кг
| 80 Вт/м | 0,80 кВт
| +145°С | |
11,62 м
| ≤ 1,60 кг
| 60 Вт/м | 0,70 кВт
| +110°С | |
14,25 м
| ≤ 1,85 кг
| 40 Вт/м
| 0,57 кВт
| +60°С | |
16,60 м
| ≤ 2,25 кг
| 30 Вт/м
| 0,50 кВт
| +45°С | |
18,02 м
| ≤ 2,40 кг
| 100 Вт/м | 1,80 кВт | +180°С* | |
20,15 м
| ≤ 2,80 кг
| 80 Вт/м | 1,61 кВт | +145°С | |
23,26 м
| ≤ 3,10 кг
| 60 Вт/м | 1,39 кВт | +110°С | |
28,50 м
| ≤ 3,70 кг
| 40 Вт/м | 1,14 кВт | +60°С | |
33,20 м
| ≤ 4,25 кг
| 30 Вт/м | 1,00 кВт | +45°С | |
36,00 м
| ≤ 4,30 кг
| 100 Вт/м | 3,60 кВт | +180°С* | |
40,24 м
| ≤ 4,50 кг
| 80 Вт/м | 3,21 кВт | +145°С | |
46,56 м
| ≤ 5,00 кг
| 60 Вт/м | 2,79 кВт | +110°С | |
57,00 м
| ≤ 6,00 кг
| 40 Вт/м | 2,28 кВт | +60°С | |
66,37 м
| ≤ 6,40 кг
| 30 Вт/м | 1,99 кВт
| +45°С |
Строение ЭНГЛ-1
|
Варианты исполнения
|
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Подробное техническое описание | 30.04.2013 | 0.61 Мб |
Напряжение питания | Длина (~380В) | Длина (~220В) | Длина (=24В) | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания | Длина (~380В) | Длина (~220В) | Длина (=24В) | Срок поставки | Стоимость |
---|
Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Напряжение питания | Длина (~380В) | Длина (~220В) | Длина (=24В) | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
=24В | Нет | Нет | 1,0 м | 2...4 недели | 316 руб. |
=24В | Нет | Нет | 2,0 м | 2...4 недели | 638 руб. |
=24В | Нет | Нет | 3,0 м | 2...4 недели | 935 руб. |
=24В | Нет | Нет | 4,0 м | 2...4 недели | 1267 руб. |
~220В | Нет | 1,2 м | Нет | 2...4 недели | 476 руб. |
~220В | Нет | 1,3 м | Нет | 2...4 недели | 527 руб. |
~220В | Нет | 1,5 м | Нет | 2...4 недели | 595 руб. |
~220В | Нет | 1,86 м | Нет | 2...4 недели | 731 руб. |
~220В | Нет | 2,61 м | Нет | 2...4 недели | 986 руб. |
~220В | Нет | 2,92 м | Нет | 2...4 недели | 1088 руб. |
~220В | Нет | 3,37 м | Нет | 2...4 недели | 1224 руб. |
~220В | Нет | 4,12 м | Нет | 2...4 недели | 1496 руб. |
~220В | Нет | 5,22 м | Нет | 2...4 недели | 1547 руб. |
~220В | Нет | 5,84 м | Нет | 2...4 недели | 1649 руб. |
~220В | Нет | 6,74 м | Нет | 2...4 недели | 1913 руб. |
~220В | Нет | 8,24 м | Нет | 2...4 недели | 2329 руб. |
~220В | Нет | 10,44 м | Нет | 2...4 недели | 2873 руб. |
~220В | Нет | 11,68 м | Нет | 2...4 недели | 3281 руб. |
~220В | Нет | 13,48 м | Нет | 2...4 недели | 3587 руб. |
~220В | Нет | 16,48 м | Нет | 2...4 недели | 4463 руб. |
~220В | Нет | 20,88 м | Нет | 2...4 недели | 5865 руб. |
~220В | Нет | 23,36 м | Нет | 2...4 недели | 6537 руб. |
~220В | Нет | 26,96 м | Нет | 2...4 недели | 7463 руб. |
~220В | Нет | 32,96 м | Нет | 2...4 недели | 9104 руб. |
~380В | 4,50 м | Нет | Нет | 2...4 недели | 1727 руб. |
~380В | 5,03 м | Нет | Нет | 2...4 недели | 1947 руб. |
~380В | 5,82 м | Нет | Нет | 2...4 недели | 2278 руб. |
~380В | 7,12 м | Нет | Нет | 2...4 недели | 2678 руб. |
~380В | 8,30 м | Нет | Нет | 2...4 недели | 2768 руб. |
~380В | 9,01 м | Нет | Нет | 2...4 недели | 2593 руб. |
~380В | 10,05 м | Нет | Нет | 2...4 недели | 2827 руб. |
~380В | 11,62 м | Нет | Нет | 2...4 недели | 3320 руб. |
~380В | 14,25 м | Нет | Нет | 2...4 недели | 4083 руб. |
~380В | 16,60 м | Нет | Нет | 2...4 недели | 4651 руб. |
~380В | 18,02 м | Нет | Нет | 2...4 недели | 5088 руб. |
~380В | 20,15 м | Нет | Нет | 2...4 недели | 5654 руб. |
~380В | 23,26 м | Нет | Нет | 2...4 недели | 6559 руб. |
~380В | 28,50 м | Нет | Нет | 2...4 недели | 8033 руб. |
~380В | 33,20 м | Нет | Нет | 2...4 недели | 9483 руб. |
~380В | 36,00 м | Нет | Нет | 2...4 недели | 10249 руб. |
~380В | 40,24 м | Нет | Нет | 2...4 недели | 11487 руб. |
~380В | 46,56 м | Нет | Нет | 2...4 недели | 13313 руб. |
~380В | 57,00 м | Нет | Нет | 2...4 недели | 16257 руб. |
~380В | 66,37 м | Нет | Нет | 2...4 недели | 18955 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.