Производитель | TORK |
Модель/серия | T-GLF |
Параметр
| Значение
| |
Рабочая среда | Вода, горячая вода, воздух, инертные газы, масла
| |
Материал | Корпуса | Чугун
|
Уплотнения | EPDM | |
Температура рабочей среды | −10...+120°C | |
Рабочее давление | 0,03...1 МПа | |
Диаметр условного прохода | 65...150 мм | |
Присоединение | Фланцевое F2½"...F6" | |
Питание | ~220 B, ~110 B, ~24 B,
=24 B, =12 B |
Ду,
мм
| Катушка
|
Мощность
| AC
| DC
| |||
~220 В
| ~110 В | ~24 В | =24 В
| =12 В
| |||
65...100 | S21H
IP65 | 22 ВА | V
| V
| V
|
|
|
15 Вт |
|
|
| V
| V
| ||
ASE21H*
IP65 | 5,5 ВА | V
|
|
|
|
| |
10 Вт |
|
|
| V | V | ||
ASEx1320**
IP65 | 28 ВА | V |
|
|
|
| |
20 Вт |
|
|
| V | V | ||
ASEx282**
IP65 | 24 ВА | V | V | V |
|
| |
17 Вт |
|
|
| V | V | ||
125...150
| Y51H
IP54 | 88 ВА | V | V | |||
60 Вт | V |
Модель | Ду, мм | Kv, м³/ч
| Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Вес, г
|
AR-YCD21F-65F-2.1/2-FHE
| 65
| 58
| F2½"
| 0,03
| 1
| 17 400
|
AR-YCD21F-80F-3-FHE
| 80
| 85
| F3"
| 21 100
| ||
AR-YCD21F-100F-4-FHE
| 100
| 149
| F4" | 29 900
| ||
AR-YCD21F-125F-5-FHE
| 125
| 170
| F5" | 44 000
| ||
AR-YCD21F-150F-6-FHE
| 150
| 213
| F6" | 58 000
|
Габаритные размеры
|
Размер, мм
| AR-YCD21
| ||||
-65F
| -80 F
| -100F
| -125F
| -150F
| |
A
| 270
| 280
| 300
| 375
| 440
|
B
| 182
| 200
| 232
| 320
| 335
|
C
| 250
| 265
| 355
| 395
| 444
|
D
| 93
| 99
| 108
| 125
| 145
|
F
| F2½"
| F3"
| F4" | F5" | F6" |
K
| 22
| 22
| 22
| 44
| 44
|
L
| 47
| 47,5
| 50
| 96
| 96
|
M
| 75
| 75
| 75
| 130
| 130
|
N
| 36
| 38
| 38
| 83
| 83
|
n-∅ d
| 4-∅ 17,5
| 4-∅ 18
| 8-∅ 18
| 8-∅ 18
| 8-∅ 21
|
k
| 145
| 160
| 182
| 210
| 242
|
h
| 73
| 70
| 72
| 110
| 110
|
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 11.10.2022 | 0.54 Мб |
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
E59907 | 65 | S21H | ~220 | Со склада | 34746 руб. |
E59921 | 65 | S21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 34846 руб. |
E59935 | 65 | S21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 34846 руб. |
E59949 | 65 | S21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 34846 руб. |
E59910 | 65 | ASE21H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 36236 руб. |
E59938 | 65 | ASE21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 36336 руб. |
E59952 | 65 | ASE21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 36336 руб. |
E59913 | 65 | ASEx1320 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 47428 руб. |
E59955 | 65 | ASEx1320 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 47528 руб. |
E59916 | 65 | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 40809 руб. |
E59924 | 65 | ASEx282 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 40909 руб. |
E59944 | 65 | ASEx282 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 40909 руб. |
E59958 | 65 | ASEx282 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 40909 руб. |
E59919 | 125 | Y51H | ~220 | Со склада | 127830 руб. |
E59927 | 125 | Y51H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 127930 руб. |
E59920 | 150 | Y51H | ~220 | Со склада | 137522 руб. |
E59928 | 150 | Y51H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 137622 руб. |
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
E59907 | 65 | S21H | ~220 | Со склада | 34746 руб. |
E59921 | 65 | S21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 34846 руб. |
E59929 | 65 | S21H | ~24 | Под заказ к 2025.07.01 | 34846 руб. |
E59935 | 65 | S21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 34846 руб. |
E59949 | 65 | S21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 34846 руб. |
E59910 | 65 | ASE21H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 36236 руб. |
E59938 | 65 | ASE21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 36336 руб. |
E59952 | 65 | ASE21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 36336 руб. |
E59913 | 65 | ASEx1320 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 47428 руб. |
E59941 | 65 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 47528 руб. |
E59955 | 65 | ASEx1320 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 47528 руб. |
E59916 | 65 | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 40809 руб. |
E59924 | 65 | ASEx282 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 40909 руб. |
E59932 | 65 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 40909 руб. |
E59944 | 65 | ASEx282 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 40909 руб. |
E59958 | 65 | ASEx282 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 40909 руб. |
E59908 | 80 | S21H | ~220 | Ожидается 2024.12.27 | 40233 руб. |
E59922 | 80 | S21H | ~110 | 120 дней | 40333 руб. |
E59930 | 80 | S21H | ~24 | Под заказ к 2025.07.01 | 40333 руб. |
E59936 | 80 | S21H | =24 | Под заказ к 2025.07.01 | 40333 руб. |
E59950 | 80 | S21H | =12 | Под заказ к 2025.07.01 | 40333 руб. |
E59911 | 80 | ASE21H | ~220 | Под заказ к 2025.07.01 | 41723 руб. |
E59939 | 80 | ASE21H | =24 | Под заказ к 2025.07.01 | 41823 руб. |
E59953 | 80 | ASE21H | =12 | 120 дней | 41823 руб. |
E59914 | 80 | ASEx1320 | ~220 | Под заказ к 2025.07.01 | 52915 руб. |
E59942 | 80 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 53015 руб. |
E59956 | 80 | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 53015 руб. |
E59917 | 80 | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 46296 руб. |
E59925 | 80 | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 46396 руб. |
E59933 | 80 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 46396 руб. |
E59945 | 80 | ASEx282 | =24 | 120 дней | 46396 руб. |
E59959 | 80 | ASEx282 | =12 | 120 дней | 46396 руб. |
E59909 | 100 | S21H | ~220 | Ожидается 2025.01.25 | 53034 руб. |
E59923 | 100 | S21H | ~110 | Под заказ к 2025.07.01 | 53134 руб. |
E59931 | 100 | S21H | ~24 | Под заказ к 2025.07.01 | 53134 руб. |
E59937 | 100 | S21H | =24 | Под заказ к 2025.07.01 | 53134 руб. |
E59951 | 100 | S21H | =12 | Под заказ к 2025.07.01 | 53134 руб. |
E59912 | 100 | ASE21H | ~220 | 120 дней | 54524 руб. |
E59940 | 100 | ASE21H | =24 | Под заказ к 2025.07.01 | 54624 руб. |
E59954 | 100 | ASE21H | =12 | 120 дней | 54624 руб. |
E59915 | 100 | ASEx1320 | ~220 | Под заказ к 2025.07.01 | 65716 руб. |
E59943 | 100 | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 65816 руб. |
E59957 | 100 | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 65816 руб. |
E59918 | 100 | ASEx282 | ~220 | Под заказ к 2025.07.01 | 59097 руб. |
E59926 | 100 | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 59197 руб. |
E59934 | 100 | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 59197 руб. |
E59946 | 100 | ASEx282 | =24 | 120 дней | 59197 руб. |
E59960 | 100 | ASEx282 | =12 | 120 дней | 59197 руб. |
E59919 | 125 | Y51H | ~220 | Со склада | 127830 руб. |
E59927 | 125 | Y51H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 127930 руб. |
E59947 | 125 | Y51H | =24 | Под заказ к 2025.07.01 | 127930 руб. |
E59920 | 150 | Y51H | ~220 | Со склада | 137522 руб. |
E59928 | 150 | Y51H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 137622 руб. |
E59948 | 150 | Y51H | =24 | Под заказ к 2025.07.01 | 137622 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.