Параметр | Значение |
Диаметр корпуса | 100 мм
|
Класс точности
| 1,5
|
Диапазон показаний давлений
| 0…0,25 МПа / 0,4 МПа / 0,6 МПа / 1 МПа / 1,6 МПа / 2,5 МПа / 4 МПа / 6 МПа |
Рабочие диапазоны
- Постоянная нагрузка - Переменная нагрузка - Кратковременная нагрузка |
¾ шкалы ⅔ шкалы 110% шкалы |
Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда - Измеряемая среда |
−60…+60°C −50…+150°C |
Корпус
| IP40, сталь 10, цвет серый |
Кольцо
| Сталь 10, цвет серый
|
Чувствительный элемент
| Медный сплав
|
Трибко-секторный механизм
| Медный сплав
|
Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
Стекло
| Минеральное
|
Штуцер
| Медный сплав
|
Присоединение
| Радиальное |
Резьба присоединения
| G½" или M20×1,5 |
Межповерочный интервал
| 2 года
|
Пылевлагозащита
| IP40
|
Климатическое исполнение
| Группа В3 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150 |
Техническая документация
| ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405–88 |
Тип | Диаметр корпуса, мм
| Класс точности
| Диапазон показаний давлений, МПа
| Резьба присоединения
| Присоединение (расположение штуцера)
|
ТМ-510 М2 | 100 | 1,5
| 0…0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6
| G½" / M20×1,5
| радиальное
|
Тип | Ø, мм | D1, мм | D2, мм | b, мм | e, мм | h, мм | f, мм | S, мм | G | Вес, кг |
ТМ-510Р.М2 | 100 | 100 | 98 | 34 | 20 | 74 | 11 | 14 | G½" или M20×1,5 | 0,27 |
Карта заказа
| ||
Тип
| манометр | ТМ
|
Диаметр корпуса, мм
| 100 | 5
|
Материал корпуса
| сталь | 1
|
Материал штуцера и чувствительного элемента | медный сплав | 0 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
Электроконтактная приставка | нет | 0 |
Диапазон показаний, МПа | ТМ | 0...0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 |
Резьба присоединения | G½; М20×1,5 | |
Класс точности | 1,5 | |
Обозначение специального исполнения | М2 |
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
G80286 | 0…0,25 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 740 руб. |
G80287 | 0…0,4 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 740 руб. |
G80288 | 0…0,6 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 740 руб. |
G80289 | 0…1 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 740 руб. |
G80290 | 0…1,6 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 740 руб. |
G80291 | 0…2,5 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 740 руб. |
G80292 | 0…4 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 740 руб. |
G80293 | 0…6 Мпа | G1/2 | 1...2 недели | 740 руб. |
G80294 | 0…0,25 Мпа | M20×1,5 | 1...2 недели | 740 руб. |
G80295 | 0…0,4 Мпа | M20×1,5 | 1...2 недели | 740 руб. |
G80296 | 0…0,6 Мпа | M20×1,5 | 1...2 недели | 740 руб. |
G80297 | 0…1 Мпа | M20×1,5 | 1...2 недели | 740 руб. |
G80298 | 0…1,6 Мпа | M20×1,5 | 1...2 недели | 740 руб. |
G80299 | 0…2,5 Мпа | M20×1,5 | 1...2 недели | 740 руб. |
G80300 | 0…4 Мпа | M20×1,5 | 1...2 недели | 740 руб. |
G80301 | 0…6 Мпа | M20×1,5 | 1...2 недели | 740 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.