Параметр | Значение |
Диаметр корпуса | 100 мм
|
Класс точности
| 1,0
|
Диапазон показаний давлений
| 0…0,06 МПа / 0,1 МПа / 0,16 МПа / 0,25 МПа / 0,4 МПа / 0,6 МПа / 1 МПа / 1,6 МПа / 2,5 МПа / 4 МПа / 6 МПа / 10 МПа / 16 МПа / 25 МПа / 40 МПа / 60 МПа / 100 МПа
|
Рабочие диапазоны
- Постоянная нагрузка - Переменная нагрузка - Кратковременная нагрузка |
¾ шкалы ⅔ шкалы 110% шкалы |
Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда: - без заполнения - с заполнением глицерином ПК-94 - с заполнением силиконом ПМС-50 - Измеряемая среда: - без заполнения - с заполнением глицерином ПК-94 - с заполнением силиконом ПМС-50 |
−60…+60°C −20…+60°C −60…+60°C −60…+200°C −20…+100°C −60…+150°C |
Корпус
| IP65, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
Опция: IP67 |
Кольцо
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
байонетное завальцованное |
Чувствительный элемент
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
|
Трибко-секторный механизм
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2
|
Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
Стекло
| Органическое
Опция: минеральное многослойное безопасное — триплекс |
Корректор нуля | Опция: на стрелке |
Присоединение
| Радиальное
Осевое Эксцентрическое |
Резьба присоединения
| G½ / М20×1,5 |
Межповерочный интервал
| 2 года
|
Климатическое исполнение
| Группа Д2 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150 |
Техническая документация
| ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405–88 |
Тип | Диаметр корпуса, мм
| Класс точности
| Диапазон показаний давлений, МПа
| Резьба присоединения
| Присоединение (расположение штуцера)
|
ТМ-521 |
100 |
1 | 0…0,06
|
G½ / М20×1,5 | радиальное |
0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 | радиальное | ||||
эксцентрическое
| |||||
0…16 / 25 / 40 / 60
| радиальное
| ||||
эксцентрическое | |||||
0…100
| радиальное | ||||
эксцентрическое |
Карта заказа
| ||
Тип | манометр
| ТМ |
вакуумметр
| ТВ | |
мановакуумметр
| ТМВ | |
Диаметр корпуса, мм
| 40 | 1 |
50 | 2 | |
63
| 3 | |
100 | 5 | |
150, 160 | 6 | |
Материал корпуса | нержавеющая сталь | 2 |
Материал штуцера и чувствительного элемента | нержавеющая сталь | 1 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
радиальное со скобой | РС | |
радиальное
с задним фланцем | РКТ | |
осевое
| Т | |
осевое со скобой | ТС | |
осевое с передним фланцем | ТКП | |
осевое с задним фланцем | ТКТ | |
эксцентрическое | ТЭ | |
эксцентрическое со скобой | ТЭС | |
эксцентрическое с передним фланцем | ТЭКП | |
эксцентрическое с задним фланцем | ТЭКТ | |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
глицерин | 1 | |
силикон | 2 | |
Электроконтактная приставка | нет | 0 |
Диапазон показаний давлений, МПа | ТМ | 0…0,06 / 0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
ТВ | −0,1…0 | |
ТМВ | −0,1…0,06 / 0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
Резьба присоединения | Ø100, 150, 160 | G½; М20×1,5 |
Ø63 | G¼; М12×1,5 | |
Ø50 | G¼; М12×1,5 | |
Ø40 | G⅛; М10×1 | |
Класс точности | Ø100, 150, 160 | 1 |
Ø63 | 1,5 | |
Ø40, 50 | 2,5 | |
Опция |
Ø63 | – |
Байонет |
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Q21586 | 0…0,06 Мпа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 5499 руб. |
Q21587 | 0…0,1 Мпа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21588 | 0…0,16 Мпа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21589 | 0…0,25 Мпа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21590 | 0…0,4 Мпа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21591 | 0…0,6 Мпа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21592 | 0…1 Мпа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21593 | 0…1,6 Мпа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21594 | 0…2,5 Мпа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21595 | 0…4 Мпа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21596 | 0…6 Мпа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21597 | 0…10 Мпа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21598 | 0…16 Мпа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 5706 руб. |
Q21599 | 0…25 Мпа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 5706 руб. |
Q21600 | 0…40 Мпа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 5706 руб. |
Q21601 | 0…60 Мпа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 5706 руб. |
Q21602 | 0…100 Мпа | G1/2, радиальный | 1...2 недели | 6714 руб. |
Q21603 | 0…0,06 Мпа | M20x1,5, радиальный | 1...2 недели | 5499 руб. |
Q21604 | 0…0,1 Мпа | M20x1,5, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21605 | 0…0,16 Мпа | M20x1,5, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21606 | 0…0,25 Мпа | M20x1,5, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21607 | 0…0,4 Мпа | M20x1,5, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21608 | 0…0,6 Мпа | M20x1,5, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21609 | 0…1 Мпа | M20x1,5, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21610 | 0…1,6 Мпа | M20x1,5, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21611 | 0…2,5 Мпа | M20x1,5, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21612 | 0…4 Мпа | M20x1,5, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21613 | 0…6 Мпа | M20x1,5, радиальный | 1...2 недели | 4830 руб. |
Q21614 | 0…10 Мпа | M20x1,5, радиальный | 1...2 недели | 5706 руб. |
Q21615 | 0…16 Мпа | M20x1,5, радиальный | 1...2 недели | 5706 руб. |
Q21616 | 0…25 Мпа | M20x1,5, радиальный | 1...2 недели | 5706 руб. |
Q21617 | 0…40 Мпа | M20x1,5, радиальный | 1...2 недели | 5706 руб. |
Q21618 | 0…60 Мпа | M20x1,5, радиальный | 1...2 недели | 5706 руб. |
Q21619 | 0…100 Мпа | M20x1,5, радиальный | 1...2 недели | 6714 руб. |
Q21620 | 0…0,1 Мпа | G1/2, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21621 | 0…0,16 Мпа | G1/2, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21622 | 0…0,25 Мпа | G1/2, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21623 | 0…0,4 Мпа | G1/2, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21624 | 0…0,6 Мпа | G1/2, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21625 | 0…1 Мпа | G1/2, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21626 | 0…1,6 Мпа | G1/2, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21627 | 0…2,5 Мпа | G1/2, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21628 | 0…4 Мпа | G1/2, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21629 | 0…6 Мпа | G1/2, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21630 | 0…10 Мпа | G1/2, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21631 | 0…16 Мпа | G1/2, осевой | 1...2 недели | 5774 руб. |
Q21632 | 0…25 Мпа | G1/2, осевой | 1...2 недели | 5774 руб. |
Q21633 | 0…40 Мпа | G1/2, осевой | 1...2 недели | 5774 руб. |
Q21634 | 0…60 Мпа | G1/2, осевой | 1...2 недели | 5774 руб. |
Q21635 | 0…100 Мпа | G1/2, осевой | 1...2 недели | 6238 руб. |
Q21636 | 0…0,1 Мпа | M20x1,5, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21637 | 0…0,16 Мпа | M20x1,5, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21638 | 0…0,25 Мпа | M20x1,5, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21639 | 0…0,4 Мпа | M20x1,5, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21640 | 0…0,6 Мпа | M20x1,5, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21641 | 0…1 Мпа | M20x1,5, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21642 | 0…1,6 Мпа | M20x1,5, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21643 | 0…2,5 Мпа | M20x1,5, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21644 | 0…4 Мпа | M20x1,5, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21645 | 0…6 Мпа | M20x1,5, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21646 | 0…10 Мпа | M20x1,5, осевой | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21647 | 0…16 Мпа | M20x1,5, осевой | 1...2 недели | 5774 руб. |
Q21648 | 0…25 Мпа | M20x1,5, осевой | 1...2 недели | 5774 руб. |
Q21649 | 0…40 Мпа | M20x1,5, осевой | 1...2 недели | 5774 руб. |
Q21650 | 0…60 Мпа | M20x1,5, осевой | 1...2 недели | 5774 руб. |
Q21651 | 0…100 Мпа | M20x1,5, осевой | 1...2 недели | 6238 руб. |
Q21652 | 0…0,1 Мпа | G1/2, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21653 | 0…0,16 Мпа | G1/2, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21654 | 0…0,25 Мпа | G1/2, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21655 | 0…0,4 Мпа | G1/2, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21656 | 0…0,6 Мпа | G1/2, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21657 | 0…1 Мпа | G1/2, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21658 | 0…1,6 Мпа | G1/2, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21659 | 0…2,5 Мпа | G1/2, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21660 | 0…4 Мпа | G1/2, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21661 | 0…6 Мпа | G1/2, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21662 | 0…10 Мпа | G1/2, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21663 | 0…16 Мпа | G1/2, эксцентрический | 1...2 недели | 5774 руб. |
Q21664 | 0…25 Мпа | G1/2, эксцентрический | 1...2 недели | 5774 руб. |
Q21665 | 0…40 Мпа | G1/2, эксцентрический | 1...2 недели | 5774 руб. |
Q21666 | 0…60 Мпа | G1/2, эксцентрический | 1...2 недели | 5774 руб. |
Q21667 | 0…100 Мпа | G1/2, эксцентрический | 1...2 недели | 6238 руб. |
Q21668 | 0…0,1 Мпа | M20x1,5, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21669 | 0…0,16 Мпа | M20x1,5, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21670 | 0…0,25 Мпа | M20x1,5, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21671 | 0…0,4 Мпа | M20x1,5, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21672 | 0…0,6 Мпа | M20x1,5, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21673 | 0…1 Мпа | M20x1,5, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21674 | 0…1,6 Мпа | M20x1,5, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21675 | 0…2,5 Мпа | M20x1,5, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21676 | 0…4 Мпа | M20x1,5, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21677 | 0…6 Мпа | M20x1,5, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21678 | 0…10 Мпа | M20x1,5, эксцентрический | 1...2 недели | 5622 руб. |
Q21679 | 0…16 Мпа | M20x1,5, эксцентрический | 1...2 недели | 5774 руб. |
Q21680 | 0…25 Мпа | M20x1,5, эксцентрический | 1...2 недели | 5774 руб. |
Q21681 | 0…40 Мпа | M20x1,5, эксцентрический | 1...2 недели | 5774 руб. |
Q21682 | 0…60 Мпа | M20x1,5, эксцентрический | 1...2 недели | 5774 руб. |
Q21683 | 0…100 Мпа | M20x1,5, эксцентрический | 1...2 недели | 6238 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.