Параметры
|
Значения
|
Диапазон измерения
- Кельвин АРТО 1300А - Кельвин АРТО 1500А |
+400…+1300°С +500…+1500°С |
Погрешность
| ±(1,0% + 1,0°С) |
Разрешающая способность | 1°С |
Оптическое разрешение
| 100:1
|
Время измерения | 0,15 с |
Коэффициент излучения | Регулируемый 0,01…1,00 |
Спектральная чувствительность
| 1…1,6 мкм
|
Рабочая температура
| −20…+70°C |
Питание
| ~220 В
|
Защита
| IP65
|
Габаритные размеры | 120×120×60 мм |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 26.04.2013 | 0.63 Мб | |
Сертификат об утверждении типа средств измерения | 24.11.2012 | 0.24 Мб | |
Сертификат соответствия | 24.11.2012 | 0.13 Мб |
Артикул | Модификация | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|
Артикул | Модель | Модификация | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Модель | Модификация | Срок поставки | Стоимость |
---|
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.