Параметр | Значение |
Диаметр корпуса | 63 мм
|
Класс точности
| 1,5; 2,5 |
Диапазон показаний давлений*
| −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 МПа
|
Рабочие диапазоны
- Постоянная нагрузка - Переменная нагрузка - Кратковременная нагрузка |
¾ шкалы ⅔ шкалы 110% шкалы |
Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда - Измеряемая среда |
−60…+60°C −50…+150°C |
Корпус
| IP40, сталь 10, цвет черный
|
Кольцо
| Сталь 10, цвет черный
|
Чувствительный элемент
| Медный сплав (100 МПа — сталь 38ХМ)
|
Трибко-секторный механизм
| Медный сплав
|
Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
Стекло
| Минеральное
|
Штуцер
| Медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием)
|
Присоединение
| Радиальное, осевое, осевое со скобой |
Резьба присоединения
| G¼ / М12×1,5 |
Межповерочный интервал
| 2 года
|
Климатическое исполнение
| Группа В3 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150 |
Техническая документация
| ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405–88 |
Габаритные размеры
|
![]() |
Артикул | Штуцер | Шкала | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Артикул | Штуцер | Шкала | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Штуцер | Шкала | Класс точности | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
Q18495 | G1/4 радиальный | -0,1…0,15 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
Q18496 | G1/4 осевой | -0,1…0,15 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 630 руб. |
Q18497 | M12х1,5 радиальный | -0,1…0,15 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
Q18498 | M12х1,5 осевой | -0,1…0,15 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 630 руб. |
Q18499 | G1/4 радиальный | -0,1…0,3 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
Q18500 | G1/4 осевой | -0,1…0,3 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 630 руб. |
Q18501 | M12х1,5 радиальный | -0,1…0,3 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
Q18502 | M12х1,5 осевой | -0,1…0,3 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 630 руб. |
Q18503 | G1/4 радиальный | -0,1…0,5 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
Q18504 | G1/4 осевой | -0,1…0,5 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 630 руб. |
Q18505 | M12х1,5 радиальный | -0,1…0,5 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
Q18506 | M12х1,5 осевой | -0,1…0,5 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 630 руб. |
Q18507 | G1/4 радиальный | -0,1…0,9 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
Q18508 | G1/4 осевой | -0,1…0,9 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 630 руб. |
Q18509 | M12х1,5 радиальный | -0,1…0,9 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
Q18510 | M12х1,5 осевой | -0,1…0,9 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 630 руб. |
Q18511 | G1/4 радиальный | -0,1…1,5 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
Q18512 | G1/4 осевой | -0,1…1,5 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 630 руб. |
Q18513 | M12х1,5 радиальный | -0,1…1,5 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
Q18514 | M12х1,5 осевой | -0,1…1,5 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 630 руб. |
Q18515 | G1/4 радиальный | -0,1…2,4 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
Q18516 | G1/4 осевой | -0,1…2,4 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 630 руб. |
Q18517 | M12х1,5 радиальный | -0,1…2,4 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 580 руб. |
Q18518 | M12х1,5 осевой | -0,1…2,4 Мпа | 1,5 | 1...2 недели | 630 руб. |
Q18519 | G1/4 радиальный | -0,1…0,15 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18520 | G1/4 осевой | -0,1…0,15 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18521 | M12х1,5 радиальный | -0,1…0,15 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18522 | M12х1,5 осевой | -0,1…0,15 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18523 | G1/4 осевое со скобой | -0,1…0,15 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
Q18524 | M12х1,5 осевое со скобой | -0,1…0,15 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
Q18525 | G1/4 радиальный | -0,1…0,3 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18526 | G1/4 осевой | -0,1…0,3 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18527 | M12х1,5 радиальный | -0,1…0,3 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18528 | M12х1,5 осевой | -0,1…0,3 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18529 | G1/4 осевое со скобой | -0,1…0,3 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
Q18530 | M12х1,5 осевое со скобой | -0,1…0,3 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
Q18531 | G1/4 радиальный | -0,1…0,5 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18532 | G1/4 осевой | -0,1…0,5 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18533 | M12х1,5 радиальный | -0,1…0,5 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18534 | M12х1,5 осевой | -0,1…0,5 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18535 | G1/4 осевое со скобой | -0,1…0,5 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
Q18536 | M12х1,5 осевое со скобой | -0,1…0,5 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
Q18537 | G1/4 радиальный | -0,1…0,9 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18538 | G1/4 осевой | -0,1…0,9 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18539 | M12х1,5 радиальный | -0,1…0,9 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18540 | M12х1,5 осевой | -0,1…0,9 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18541 | G1/4 осевое со скобой | -0,1…0,9 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
Q18542 | M12х1,5 осевое со скобой | -0,1…0,9 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
Q18543 | G1/4 радиальный | -0,1…1,5 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18544 | G1/4 осевой | -0,1…1,5 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18545 | M12х1,5 радиальный | -0,1…1,5 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18546 | M12х1,5 осевой | -0,1…1,5 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18547 | G1/4 осевое со скобой | -0,1…1,5 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
Q18548 | M12х1,5 осевое со скобой | -0,1…1,5 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
Q18549 | G1/4 радиальный | -0,1…2,4 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18550 | G1/4 осевой | -0,1…2,4 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18551 | M12х1,5 радиальный | -0,1…2,4 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18552 | M12х1,5 осевой | -0,1…2,4 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 555 руб. |
Q18553 | G1/4 осевое со скобой | -0,1…2,4 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
Q18554 | M12х1,5 осевое со скобой | -0,1…2,4 Мпа | 2,5 | 1...2 недели | 924 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.