Параметр | Значение |
Контакты
|
1 переключающий
|
Исполнение
|
С фиксацией или без фиксации
|
Коммутационная способность
| ~3 А, 250 В; =2 А, 36 В |
Присоединение | Пайка или плоские изолированные разъемы НПИ-М2-0528 2,8×0,5 мм |
Подсветка | Светодиодная кольцевая красная или зеленая |
Питание подсветки |
~220 В
|
Материал корпуса
|
Хромированная латунь
|
Материал нажимной части |
Нержавеющая сталь
|
Монтаж | В отверстие панели |
Диаметр монтажного отверстия | 22 мм |
Толщина панели |
≤ 10 мм
|
Сечение присоединяемых проводов | ≤ 2,5 мм² |
Степень пылевлагозащиты | IP65 (со стороны лицевой панели) |
Степень защиты от внешних механических воздействий | IK06 (со стороны лицевой панели) |
Температурный диапазон эксплуатации | −20...+50°С |
Электрическая износостойкость | ≥ 50 000 циклов |
Механическая износостойкость | ≥ 500 000 циклов |
Ресурс работы светодиода | ≥ 27 000 ч |
Габаритные размеры выступающей части |
∅ 25×2 мм
|
Максимальные габаритные размеры |
28×25×36 мм
|
Монтажная глубина** |
34 мм
|
Вес | 21 г |
Модификация | Исполнение | Контакты | Цвет подсветки | Питание подсветки |
-22IFB-L001-U-SR220
-22IFB-L001-U-SG220 |
с фиксацией
|
1 переключающий
|
красный
зеленый
|
~220 В
|
-22IFB-M001-U-SR220
-22IFB-M001-U-SG220 |
без фиксации
| красный
зеленый |
Артикул | Цвет | Тип | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артикул | Модель | Цвет | Тип | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Модель | Цвет | Тип | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
K28793 | ARG1-V-22IFB-M001-U-SG220 (SD16-V-22IFB) | зеленый | без фиксации | Со склада | 690 руб. |
K28795 | ARG1-V-22IFB-L001-U-SG220 (SD16-V-22IFB) | зеленый | с фиксацией | Со склада | 793 руб. |
K28794 | ARG1-V-22IFB-M001-U-SR220 (SD16-V-22IFB) | красный | без фиксации | Со склада | 690 руб. |
K28796 | ARG1-V-22IFB-L001-U-SR220 (SD16-V-22IFB) | красный | с фиксацией | Со склада | 793 руб. |
Артикул | Модель | Цвет | Тип | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|
K28793 | ARG1-V-22IFB-M001-U-SG220 (SD16-V-22IFB) | зеленый | без фиксации | Со склада | 690 руб. |
K28795 | ARG1-V-22IFB-L001-U-SG220 (SD16-V-22IFB) | зеленый | с фиксацией | Со склада | 793 руб. |
K28794 | ARG1-V-22IFB-M001-U-SR220 (SD16-V-22IFB) | красный | без фиксации | Со склада | 690 руб. |
K28796 | ARG1-V-22IFB-L001-U-SR220 (SD16-V-22IFB) | красный | с фиксацией | Со склада | 793 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.