Вращение слева
Закрыть
Вращение справа
С помощью мышки Вы можете повернуть фотографию под нужным углом.
|
Производитель | TORK |
Модель/серия | T-SК |
Параметр
| Значение
| |
Рабочая среда | Пар | |
Материал | Корпуса | нержавеющая сталь
|
Уплотнения | PTFE | |
Температура рабочей среды | −20…+180°С
| |
Рабочее давление | 0,01...1 МПа | |
Диаметр условного прохода | 15...25 мм | |
Присоединение | Резьбовое G½"...G1" | |
Катушка | S21H, IP65
Энергосберегающая ASE21H, IP65 Взрывозащищенная ASEx1320, IP65 Взрывозащищенная ASEx282, IP65 | |
Питание | ~220 В, ~110 В, ~24 В
=24 В, =12 В |
Катушка | Мощность | AC
| DC
| |||
~220 В | ~110 В | ~24 В | =24 В | =12 В | ||
S21H
IP65 | 22 ВА
| V
| V | V | ||
15 Вт
|
| V | V | |||
ASEx282*
IP54 | 24 ВА | V | V | V | ||
17 Вт
|
| V | V | |||
ASEx1320*
IP65 | 28 ВА | V | ||||
20 Вт |
| V | V | |||
ASE21H**
IP65 | 5,5 ВА | V | ||||
10 Вт |
| V | V |
Обозначение | Ду, мм | Дэф, мм
| Kv, м³/ч | Присоединение | Pmin , МПа | Pmax , МПа | Вес, г
|
AR-ZCT21-15/4-1/2-GSP | 15
| 4 | 0,5
| ½"
|
0,01 |
1,0 | 560 |
AR-ZCT21-15/10-1/2-GSP | 10 | 1,5 | 820 | ||||
AR-ZCT21-20/14-3/4-GSP
| 20
| 14 | 2,4
| ¾" | 1060 | ||
AR-ZCT21-25/14-1-GSP
| 25 | 1" | 950 |
Габаритные размеры |
Размер, мм
| 15/4 | 15/10 | 20/14 | 25/14
|
A
| 82
| 92
| 105
| 103 |
B
| 30
| 35
| 37
| 38 |
C
| 70
| 69
| 79
| 79 |
D
| 16
| 16
| 17
| 18 |
G
| ½"
| ½"
| ¾"
| 1" |
Документ | Дата изменения | Размер | Файл |
Руководство по эксплуатации | 11.10.2022 | 0.45 Мб |
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Диаметр эффективный, мм | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Диаметр эффективный, мм | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Диаметр эффективный, мм | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F73590 | 20 | 14 | 3/4" | S21H | ~220 | Со склада | 8819 руб. |
F73606 | 20 | 14 | 3/4" | S21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8919 руб. |
F73622 | 20 | 14 | 3/4" | S21H | =24 | Со склада | 8919 руб. |
F73638 | 20 | 14 | 3/4" | S21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8919 руб. |
F73594 | 20 | 14 | 3/4" | ASE21H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10452 руб. |
F73626 | 20 | 14 | 3/4" | ASE21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10552 руб. |
F73642 | 20 | 14 | 3/4" | ASE21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10552 руб. |
F73598 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx1320 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 22719 руб. |
F73646 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx1320 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 22819 руб. |
F73602 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 15464 руб. |
F73610 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx282 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 15564 руб. |
F73634 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx282 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 15564 руб. |
F73650 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx282 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 15564 руб. |
F73591 | 25 | 14 | 1" | S21H | ~220 | Со склада | 9621 руб. |
F73607 | 25 | 14 | 1" | S21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9721 руб. |
F73623 | 25 | 14 | 1" | S21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9721 руб. |
F73639 | 25 | 14 | 1" | S21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9721 руб. |
F73595 | 25 | 14 | 1" | ASE21H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11254 руб. |
F73627 | 25 | 14 | 1" | ASE21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11354 руб. |
F73643 | 25 | 14 | 1" | ASE21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11354 руб. |
F73599 | 25 | 14 | 1" | ASEx1320 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23521 руб. |
F73647 | 25 | 14 | 1" | ASEx1320 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23621 руб. |
F73603 | 25 | 14 | 1" | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16266 руб. |
F73611 | 25 | 14 | 1" | ASEx282 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16366 руб. |
F73635 | 25 | 14 | 1" | ASEx282 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16366 руб. |
F73651 | 25 | 14 | 1" | ASEx282 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16366 руб. |
Артикул | Диаметр условного прохода, мм | Диаметр эффективный, мм | Присоединение | Модель катушки | Питание, В | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
F73588 | 15 | 4 | 1/2" | S21H | ~220 | Снято с производства | 7157 руб. |
F73604 | 15 | 4 | 1/2" | S21H | ~110 | 120 дней | 7257 руб. |
F73612 | 15 | 4 | 1/2" | S21H | ~24 | 120 дней | 7257 руб. |
F73620 | 15 | 4 | 1/2" | S21H | =24 | Снято с производства | 7257 руб. |
F73636 | 15 | 4 | 1/2" | S21H | =12 | Снято с производства | 7257 руб. |
F73592 | 15 | 4 | 1/2" | ASE21H | ~220 | 120 дней | 8790 руб. |
F73624 | 15 | 4 | 1/2" | ASE21H | =24 | Снято с производства | 8890 руб. |
F73640 | 15 | 4 | 1/2" | ASE21H | =12 | 120 дней | 8890 руб. |
F73596 | 15 | 4 | 1/2" | ASEx1320 | ~220 | 120 дней | 21057 руб. |
F73628 | 15 | 4 | 1/2" | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 21157 руб. |
F73644 | 15 | 4 | 1/2" | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 21157 руб. |
F73600 | 15 | 4 | 1/2" | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 13802 руб. |
F73608 | 15 | 4 | 1/2" | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 13902 руб. |
F73616 | 15 | 4 | 1/2" | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 13902 руб. |
F73632 | 15 | 4 | 1/2" | ASEx282 | =24 | 120 дней | 13902 руб. |
F73648 | 15 | 4 | 1/2" | ASEx282 | =12 | 120 дней | 13902 руб. |
F73589 | 15 | 10 | 1/2" | S21H | ~220 | Ожидается 2024.12.27 | 7157 руб. |
F73605 | 15 | 10 | 1/2" | S21H | ~110 | Под заказ к 2025.07.01 | 7257 руб. |
F73613 | 15 | 10 | 1/2" | S21H | ~24 | Под заказ к 2025.07.01 | 7257 руб. |
F73621 | 15 | 10 | 1/2" | S21H | =24 | Под заказ к 2025.07.01 | 7257 руб. |
F73637 | 15 | 10 | 1/2" | S21H | =12 | Под заказ к 2025.07.01 | 7257 руб. |
F73593 | 15 | 10 | 1/2" | ASE21H | ~220 | Под заказ к 2025.07.01 | 8790 руб. |
F73625 | 15 | 10 | 1/2" | ASE21H | =24 | Под заказ к 2025.07.01 | 8890 руб. |
F73641 | 15 | 10 | 1/2" | ASE21H | =12 | 120 дней | 8890 руб. |
F73597 | 15 | 10 | 1/2" | ASEx1320 | ~220 | 120 дней | 21057 руб. |
F73629 | 15 | 10 | 1/2" | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 21157 руб. |
F73645 | 15 | 10 | 1/2" | ASEx1320 | =12 | 120 дней | 21157 руб. |
F73601 | 15 | 10 | 1/2" | ASEx282 | ~220 | 120 дней | 13802 руб. |
F73609 | 15 | 10 | 1/2" | ASEx282 | ~110 | 120 дней | 13902 руб. |
F73617 | 15 | 10 | 1/2" | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 13902 руб. |
F73633 | 15 | 10 | 1/2" | ASEx282 | =24 | 120 дней | 13902 руб. |
F73649 | 15 | 10 | 1/2" | ASEx282 | =12 | 120 дней | 13902 руб. |
F73590 | 20 | 14 | 3/4" | S21H | ~220 | Со склада | 8819 руб. |
F73606 | 20 | 14 | 3/4" | S21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8919 руб. |
F73614 | 20 | 14 | 3/4" | S21H | ~24 | Под заказ к 2025.07.01 | 8919 руб. |
F73622 | 20 | 14 | 3/4" | S21H | =24 | Со склада | 8919 руб. |
F73638 | 20 | 14 | 3/4" | S21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 8919 руб. |
F73594 | 20 | 14 | 3/4" | ASE21H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10452 руб. |
F73626 | 20 | 14 | 3/4" | ASE21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10552 руб. |
F73642 | 20 | 14 | 3/4" | ASE21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 10552 руб. |
F73598 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx1320 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 22719 руб. |
F73630 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 22819 руб. |
F73646 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx1320 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 22819 руб. |
F73602 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 15464 руб. |
F73610 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx282 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 15564 руб. |
F73618 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 15564 руб. |
F73634 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx282 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 15564 руб. |
F73650 | 20 | 14 | 3/4" | ASEx282 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 15564 руб. |
F73591 | 25 | 14 | 1" | S21H | ~220 | Со склада | 9621 руб. |
F73607 | 25 | 14 | 1" | S21H | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9721 руб. |
F73615 | 25 | 14 | 1" | S21H | ~24 | 120 дней | 9721 руб. |
F73623 | 25 | 14 | 1" | S21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9721 руб. |
F73639 | 25 | 14 | 1" | S21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 9721 руб. |
F73595 | 25 | 14 | 1" | ASE21H | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11254 руб. |
F73627 | 25 | 14 | 1" | ASE21H | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11354 руб. |
F73643 | 25 | 14 | 1" | ASE21H | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 11354 руб. |
F73599 | 25 | 14 | 1" | ASEx1320 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23521 руб. |
F73631 | 25 | 14 | 1" | ASEx1320 | =24 | 120 дней | 23621 руб. |
F73647 | 25 | 14 | 1" | ASEx1320 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 23621 руб. |
F73603 | 25 | 14 | 1" | ASEx282 | ~220 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16266 руб. |
F73611 | 25 | 14 | 1" | ASEx282 | ~110 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16366 руб. |
F73619 | 25 | 14 | 1" | ASEx282 | ~24 | 120 дней | 16366 руб. |
F73635 | 25 | 14 | 1" | ASEx282 | =24 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16366 руб. |
F73651 | 25 | 14 | 1" | ASEx282 | =12 | Со склада (комплектация 1..72 часа) | 16366 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.