Параметр | Значение |
Характеристики питания | |
Схема подключения | двухпроводная |
Род питающего тока | постоянный |
Напряжение питания постоянного тока | 12…36 В |
Потребляемая мощность | ≤ 1 Вт |
Выходной сигнал | 4…20 мА |
Метрологические характеристики | |
Диапазон преобразования уровня (L) | от 0 до 250...4000 мм (в зависимости от исполнения) |
Дискретность преобразования | 5 или 10 мм (в зависимости от исполнения) |
Характеристики конструкции | |
Расположение оси крепежного отверстия датчика в резервуаре | вертикально |
Диаметр наружной оболочки соединительного кабеля | 4...8 мм |
Сечение соединительных проводов | 0,2…2 мм2 |
Материал рабочей части датчика | Сталь 12Х18Н10Т (шток) и AISI 316L (поплавок) |
Диаметр фланца | 65 мм, 80 мм, 100 мм, 125 мм, 150 мм |
Номинальное давление | 1 кгс/см²
2,5 кгс/см² 6 кгс/см² 10 кгс/см² 16 кгс/см² 25 кгс/см² |
Степень защиты по ГОСТ 14254 | IP67 |
Параметры взрывозащиты | |
Маркировка по ГОСТ 31610.0 (IEC 60079-0) | 1 Ex d IIC T4 Gb |
Условия эксплуатации
| |
Температура окружающей среды | −40...+85°С |
Температура контролируемой среды | −60...+125°С |
Давление контролируемой среды | ≤ 2 МПа |
Плотность контролируемой среды | ≥ 0,65 г/см³ |
Контролируемая среда должна быть неагрессивна по отношению к контактирующим с ней материалам датчика
|
Габаритные размеры
| |
ПДУ-И-Exd c L = 250…1250 мм
(фланец Ф.80.1.01.А) | ПДУ-И-Exd c L = 1500…4000 мм
(фланец Ф.80.1.01.А) |
Артикул | Диапазон измерения уровня, мм | Дискретность преобразования | Номинальный диаметр, мм | Номинальное давление, кгс/см³ | Исполнение уплотнительной поверхности | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Артикул | Диапазон измерения уровня, мм | Дискретность преобразования | Номинальный диаметр, мм | Номинальное давление, кгс/см³ | Исполнение уплотнительной поверхности | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Диапазон измерения уровня, мм | Дискретность преобразования | Номинальный диаметр, мм | Номинальное давление, кгс/см³ | Исполнение уплотнительной поверхности | Срок поставки | Стоимость |
---|
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.