Параметр | Значение |
Диаметр корпуса | 63 мм
|
Класс точности
| 2,5 |
Диапазон показаний давлений
| 0…0,1 МПа / 0,16 МПа / 0,25 МПа / 0,4 МПа / 0,6 МПа / 1 МПа / 1,6 МПа / 2,5 МПа / 4 МПа / 6 МПа / 10 МПа / 16 МПа / 25 МПа |
Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда - Измеряемая среда |
−60…+60°C −50…+150°C |
Электрическая схема
- Двухконтактная |
Исп. V (ЛРПЗ — ТМ, ПРЛЗ — ТВ, ЛЗПЗ — ТМВ) |
Максимальное напряжение | −220 В, ~380 В |
Максимальный ток | 1 А |
Максимальная разрывная мощность контактов | 30 Вт, 50 В·А |
Тип контактов | С магнитным поджатием, серебряное покрытие |
Минимальные электрические характеристики | Определяются переходным контактным сопротивлением и рассчитываются для конкретных электрических схем |
Пределы допускаемой основной погрешности срабатывания электроконтактной группы от диапазона измерений | ±4% |
Чувствительный элемент | Медный сплав |
Трибко-секторный механизм | Медный сплав |
Корпус
| IP40, сталь 10, цвет черный |
Кольцо
| Сталь 10, цвет черный
|
Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
Стекло
| Органическое
|
Штуцер
| Медный сплав |
Присоединение
| Осевое
|
Резьба присоединения
| G¼" или M12×1,5 |
Межповерочный интервал
| 2 года
|
Климатическое исполнение
| Группа В3 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 3.1 по ГОСТ 15150 |
Техническая документация
| ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405-88 |
Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение
(расположение штуцера) |
ТМ-310.05
| 63
| 2,5
| 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10
| G¼" / M12×1,5
| осевое с передним фланцем
|
0…16 / 25 | |||||
Тип | Ø, мм | D1, мм | D2, мм | b, мм | b1, мм | e, мм | m, мм | S1, мм | G | d1, мм | a3, мм | a4, мм | a8, мм | Вес, кг |
ТМ-310ТКП.05 | 63 | 60 | 59 | 30 | 86 | 17 | 30 | 12 | G¼ или M12×1,5 | 5 | 83 | 71 | 24 | 0,20 |
Карта заказа
| ||
Тип
| манометр
| ТМ |
вакуумметр | ТВ | |
мановакуумметр | ТВМ | |
Диаметр корпуса, мм | 63 | 3 |
Материал корпуса | сталь
| 1 |
Материал штуцера и чувствительного элемента | медный сплав
| 0 |
Присоединение (расположение штуцера) | осевое с передним фланцем | ТКП |
Гидрозаполнение | нет | 0 |
Электроконтактная приставка | Исполнение V | 5 |
Диапазон показаний давлений, МПа | ТМ | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 |
ТВ | −0,1…0 | |
ТМВ
| −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
Резьба присоединения | G¼; M12×1,5 | |
Класс точности | 2,5 |
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Шкала | Штуцер | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
K14474 | 0…0,1 Мпа | G 1/4 | 1...2 недели | 2709 руб. |
K14475 | 0…0,4 Мпа | G 1/4 | 1...2 недели | 2710 руб. |
K14476 | 0…0,6 Мпа | G 1/4 | 1...2 недели | 2710 руб. |
K14477 | 0…1 Мпа | G 1/4 | Снято с производства | 2710 руб. |
K14478 | 0…1,6 Мпа | G 1/4 | 1...2 недели | 2710 руб. |
K14479 | 0…2,5 Мпа | G 1/4 | 1...2 недели | 2710 руб. |
K14480 | 0…4 Мпа | G 1/4 | 1...2 недели | 2709 руб. |
K14481 | 0…6 Мпа | G 1/4 | 1...2 недели | 2710 руб. |
K14482 | 0…10 Мпа | G 1/4 | 1...2 недели | 2710 руб. |
K14483 | 0…16 Мпа | G 1/4 | 1...2 недели | 2810 руб. |
K14484 | 0…25 Мпа | G 1/4 | 1...2 недели | 2810 руб. |
K14485 | 0…0,1 Мпа | M12×1,5 | 1...2 недели | 2709 руб. |
K14486 | 0…0,4 Мпа | M12×1,5 | 1...2 недели | 2709 руб. |
K14487 | 0…0,6 Мпа | M12×1,5 | 1...2 недели | 2709 руб. |
K14488 | 0…1 Мпа | M12×1,5 | 1...2 недели | 2709 руб. |
K14489 | 0…1,6 Мпа | M12×1,5 | 1...2 недели | 2709 руб. |
K14490 | 0…2,5 Мпа | M12×1,5 | 1...2 недели | 2709 руб. |
K14491 | 0…4 Мпа | M12×1,5 | 1...2 недели | 2709 руб. |
K14492 | 0…6 Мпа | M12×1,5 | 1...2 недели | 2709 руб. |
K14493 | 0…10 Мпа | M12×1,5 | 1...2 недели | 2709 руб. |
K14494 | 0…16 Мпа | M12×1,5 | 1...2 недели | 2810 руб. |
K14495 | 0…25 Мпа | M12×1,5 | 1...2 недели | 2810 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.