Параметр | Значение |
Диаметр корпуса | 150 мм
|
Класс точности
| 1,5 |
Диапазон показаний давлений
| 0…0,1 МПа* / 0,16 МПа* / 0,25 МПа* / 0,4 МПа / 0,6 МПа / 1 МПа / 1,6 МПа / 2,5 МПа / 4 МПа / 6 МПа / 10 МПа / 16 МПа / 25 МПа / 40 МПа / 60 МПа / 100 МПа*
|
Диапазон рабочих температур
- Окружающая среда - без заполнения - с заполнением силиконом ПМС-50 - Измеряемая среда - без заполнения - с заполнением силиконом ПМС-50 |
−60…+60°C −60…+60°C −60…+200°C −60…+100°C |
Электрическая схема
- Одноконтактная - Двухконтактная |
Исп. I (ОЗ — ТМ и ТМВ, ОР — ТВ), Исп. II (ОЗ — ТВ и ТМВ, ОР — ТМ) Исп. III (ЛРПР), Исп. IV (ЛЗПЗ), Исп. V (ЛРПЗ — ТМ, ПРЛЗ — ТВ, ЛЗПЗ — ТМВ), Исп. VI (ЛЗПР) |
Максимальное напряжение | −220 В, ~380 В |
Максимальный ток | 1 А |
Максимальная разрывная мощность контактов | 30 Вт, 50 В·А |
Тип контактов | С магнитным поджатием, серебряное покрытие |
Минимальные электрические характеристики | Определяются переходным контактным сопротивлением и рассчитываются для конкретных электрических схем |
Пределы допускаемой основной погрешности срабатывания электроконтактной группы от диапазона измерений | ±4% |
Штуцер | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
Чувствительный элемент | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
Трибко-секторный механизм | Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
Корпус
| IP65, нержавеющая сталь 08Х17Н13М2 |
Кольцо
| Нержавеющая сталь 08Х17Н13М2, байонетное
|
Циферблат
| Алюминий, шкала черная на белом фоне
|
Стекло
| Органическое
|
Штуцер
| Медный сплав (100 МПа — сталь 30 с никелевым покрытием) |
Подключение | Через клеммную коробку сбоку на корпусе |
Присоединение
| Радиальное
|
Резьба присоединения
| M20×1,5** |
Межповерочный интервал
| 2 года
|
Климатическое исполнение
| Группа Д2 по ГОСТ Р 52931;
климатическое исполнение УХЛ категории 1.1 по ГОСТ 15150 |
Техническая документация
| ТУ 4212-001-4719015564-2008
ГОСТ 2405-88 |
Тип | Диаметр корпуса, мм | Класс точности | Диапазон показаний давлений, МПа | Резьба присоединения | Присоединение
(расположение штуцера) |
ТМ-621.05
| 150
| 1,5
| 0…0,1* / 0,16* / 0,25* / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10
| М20×1,5
| радиальное
|
0…16 / 25 / 40 / 60 | |||||
0…100* | |||||
Карта заказа
| ||
Тип
| манометр
| ТМ |
вакуумметр | ТВ | |
мановакуумметр | ТВМ | |
Диаметр корпуса, мм | 100 | 5 |
150 | 6 | |
Материал корпуса | нержавеющая сталь
| 2 |
Материал штуцера и чувствительного элемента | нержавеющая сталь
| 0 |
Присоединение (расположение штуцера) | радиальное | Р |
радиальное
с задним фланцем
| РКТ | |
Гидрозаполнение
| нет | 0 |
силикон | 2 | |
Электроконтактная приставка | Исполнение I | 1 |
Исполнение II | 2 | |
Исполнение III
| 3 | |
Исполнение IV | 4 | |
Исполнение V
| 5 | |
Исполнение VI | 6 | |
Диапазон показаний давлений, МПа | ТМ | 0…0,1 / 0,16 / 0,25 / 0,4 / 0,6 / 1 / 1,6 / 2,5 / 4 / 6 / 10 / 16 / 25 / 40 / 60 / 100 |
ТВ | −0,1…0 | |
ТМВ
| −0,1…0,15 / 0,3 / 0,5 / 0,9 / 1,5 / 2,4 | |
Резьба присоединения | М20×1,5 | |
Класс точности | 1,5 | |
Степень защиты | IP54 |
Артикул | Шкала | Исполнение | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
Артикул | Шкала | Исполнение | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Свойства | Срок поставки | Стоимость |
---|
Артикул | Шкала | Исполнение | Срок поставки | Стоимость |
---|---|---|---|---|
K17780 | 0…0,1 Мпа | 1 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17781 | 0…0,16 Мпа | 1 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17782 | 0…0,25 Мпа | 1 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17783 | 0…0,4 Мпа | 1 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17784 | 0…0,6 Мпа | 1 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17785 | 0…1 Мпа | 1 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17786 | 0…1,6 Мпа | 1 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17787 | 0…2,5 Мпа | 1 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17788 | 0…4 Мпа | 1 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17789 | 0…6 Мпа | 1 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17790 | 0…10 Мпа | 1 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17791 | 0…16 Мпа | 1 | 1...2 недели | 12267 руб. |
K17792 | 0…25 Мпа | 1 | 1...2 недели | 12267 руб. |
K17793 | 0…40 Мпа | 1 | 1...2 недели | 12267 руб. |
K17794 | 0…60 Мпа | 1 | 1...2 недели | 12267 руб. |
K17795 | 0…100 Мпа | 1 | 1...2 недели | 14770 руб. |
K17796 | 0…0,1 Мпа | 2 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17797 | 0…0,16 Мпа | 2 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17798 | 0…0,25 Мпа | 2 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17799 | 0…0,4 Мпа | 2 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17800 | 0…0,6 Мпа | 2 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17801 | 0…1 Мпа | 2 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17802 | 0…1,6 Мпа | 2 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17803 | 0…2,5 Мпа | 2 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17804 | 0…4 Мпа | 2 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17805 | 0…6 Мпа | 2 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17806 | 0…10 Мпа | 2 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17807 | 0…16 Мпа | 2 | 1...2 недели | 12267 руб. |
K17808 | 0…25 Мпа | 2 | 1...2 недели | 12267 руб. |
K17809 | 0…40 Мпа | 2 | 1...2 недели | 12886 руб. |
K17810 | 0…60 Мпа | 2 | 1...2 недели | 12267 руб. |
K17811 | 0…100 Мпа | 2 | 1...2 недели | 14770 руб. |
K17812 | 0…0,4 Мпа | 3 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17813 | 0…0,6 Мпа | 3 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17814 | 0…1 Мпа | 3 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17815 | 0…1,6 Мпа | 3 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17816 | 0…2,5 Мпа | 3 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17817 | 0…4 Мпа | 3 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17818 | 0…6 Мпа | 3 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17819 | 0…10 Мпа | 3 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17820 | 0…16 Мпа | 3 | 1...2 недели | 12886 руб. |
K17821 | 0…25 Мпа | 3 | 1...2 недели | 12886 руб. |
K17822 | 0…40 Мпа | 3 | 1...2 недели | 12886 руб. |
K17823 | 0…60 Мпа | 3 | 1...2 недели | 12267 руб. |
K17824 | 0…0,4 Мпа | 4 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17825 | 0…0,6 Мпа | 4 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17826 | 0…1 Мпа | 4 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17827 | 0…1,6 Мпа | 4 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17828 | 0…2,5 Мпа | 4 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17829 | 0…4 Мпа | 4 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17830 | 0…6 Мпа | 4 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17831 | 0…10 Мпа | 4 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17832 | 0…16 Мпа | 4 | 1...2 недели | 12886 руб. |
K17833 | 0…25 Мпа | 4 | 1...2 недели | 12886 руб. |
K17834 | 0…40 Мпа | 4 | 1...2 недели | 12886 руб. |
K17835 | 0…60 Мпа | 4 | 1...2 недели | 12886 руб. |
K17836 | 0…0,1 Мпа | 5 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17837 | 0…0,16 Мпа | 5 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17838 | 0…0,25 Мпа | 5 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17839 | 0…0,4 Мпа | 5 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17840 | 0…0,6 Мпа | 5 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17841 | 0…1 Мпа | 5 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17842 | 0…1,6 Мпа | 5 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17843 | 0…2,5 Мпа | 5 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17844 | 0…4 Мпа | 5 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17845 | 0…6 Мпа | 5 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17846 | 0…10 Мпа | 5 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17847 | 0…16 Мпа | 5 | 1...2 недели | 12886 руб. |
K17848 | 0…25 Мпа | 5 | 1...2 недели | 12886 руб. |
K17849 | 0…40 Мпа | 5 | 1...2 недели | 12886 руб. |
K17850 | 0…60 Мпа | 5 | 1...2 недели | 12886 руб. |
K17851 | 0…100 Мпа | 5 | 1...2 недели | 15507 руб. |
K17852 | 0…0,4 Мпа | 6 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17853 | 0…0,6 Мпа | 6 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17854 | 0…1 Мпа | 6 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17855 | 0…1,6 Мпа | 6 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17856 | 0…2,5 Мпа | 6 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17857 | 0…4 Мпа | 6 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17858 | 0…6 Мпа | 6 | 1...2 недели | 12309 руб. |
K17859 | 0…10 Мпа | 6 | 1...2 недели | 11722 руб. |
K17860 | 0…16 Мпа | 6 | 1...2 недели | 12886 руб. |
K17861 | 0…25 Мпа | 6 | 1...2 недели | 12886 руб. |
K17862 | 0…40 Мпа | 6 | 1...2 недели | 12886 руб. |
K17863 | 0…60 Мпа | 6 | 1...2 недели | 12886 руб. |
Отзывы на этот товар пока отсутствуют.